スポンサーリンク
Contents
スポンサーリンク
【パワプロ2025】横浜DeNAベイスターズの選手データ

パワプロ2025の横浜DeNAベイスターズの投手の選手データと野手の選手データを一覧で紹介していきます。
【パワプロ2025】横浜DeNAベイスターズの選手データ – 投手
| 名前 | 背番号 | 投打 | ポジション | 球速 | コントロール | スタミナ | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 11 | 左投左打 | 先 | 149 | A 83 | B 71 | ストレート スライダー カーブ チェンジアップ |
| バウアー | 96 | 右投右打 | 先 | 159 | C 67 | A 84 | ストレート Hシンカー スライダー パワーカーブ |
| 平良 | 59 | 右投右打 | 先 | 147 | B 75 | C 64 | ストレート Hシンカー スライダー カットボール |
| ジャクソン | 42 | 右投右打 | 先中抑 | 158 | E 46 | C 60 | ストレート Hシンカー Hスライダー ナックルカーブ |
| ケイ | 69 | 左投左打 | 先中 | 158 | E 47 | C 69 | ストレート スライダー Hスライダー スクリュー |
| 大貫 | 16 | 右投右打 | 先中 | 149 | C 69 | C 65 | ストレート Hシンカー SFF スライダー |
| 伊勢 | 13 | 右投右打 | 中抑先 | 153 | D 58 | E 48 | ストレート Hシンカー スライダー カットボール |
| 坂本 | 20 | 左投左打 | 中 | 152 | C 60 | E 47 | ストレート スライダー カットボール スクリュー |
| 入江 | 22 | 右投右打 | 中先 | 157 | E 47 | D 54 | ストレート SFF カーブ Vスライダー |
| 山﨑康 | 19 | 右投右打 | 中抑 | 152 | D 53 | E 48 | ストレート シンキングツーシーム Hシンカー カットボール |
| 佐々木 | 41 | 右投右打 | 中抑 | 146 | E 44 | E 48 | ストレート Hシュート Hシンカー スラーブ |
| 颯 | 53 | 右投左打 | 中先 | 137 | C 61 | D 51 | ストレート シンキングツーシーム スライダー カーブ |
| 森原 | 45 | 右投左打 | 中抑 | 152 | C 60 | E 46 | ストレート SFF Hスライダー |
| 京山 | 48 | 右投右打 | 先中 | 155 | F 31 | D 54 | ストレート SFF カットボール カーブ |
| 小園 | 18 | 右投右打 | 先 | 149 | E 47 | E 45 | ストレート SFF カットボール カーブ |
| 中川虎 | 64 | 右投右打 | 中抑 | 156 | F 38 | D 53 | ストレート フォーク ナックルカーブ |
| 徳山 | 15 | 右投右打 | 中先 | 154 | E 45 | D 53 | ストレート フォーク Hスライダー ドロップカーブ |
| 三嶋 | 17 | 右投両打 | 中抑 | 153 | E 48 | E 49 | ストレート フォーク Hスライダー カーブ |
| 吉野 | 24 | 右投右打 | 先中 | 150 | D 54 | D 58 | ストレート フォーク カットボール カーブ |
| 森下 | 36 | 左投左打 | 先中 | 147 | D 55 | E 45 | ストレート スライダー スローカーブ チェンジアップ |
| 松本隆 | 40 | 左投左打 | 先中 | 149 | F 31 | F 38 | ストレート スラーブ サークルチェンジ |
| 石田裕 | 54 | 右投右打 | 先中 | 149 | C 66 | D 58 | ストレート Hシンカー SFF スライダー |
| 森唯斗 | 38 | 右投右打 | 先中抑 | 147 | C 64 | D 50 | ストレート SFF カットボール ナックルカーブ |
| 石田健 | 14 | 左投左打 | 先中 | 147 | C 65 | D 59 | ストレート カットボール スローカーブ サークルチェンジ |
| 竹田 | 12 | 右投右打 | 先中 | 153 | D 55 | C 66 | ストレート SFF ドロップカーブ Vスライダー |
| 篠木 | 30 | 右投左打 | 先中抑 | 154 | F 38 | C 64 | ストレート SFF Hスライダー |
| 坂口 | 46 | 右投右打 | 先中 | 153 | D 58 | E 48 | ストレート シンキングツーシーム Vスライダー ドロップカーブ |
| 庄司 | 91 | 左投左打 | 先 | 148 | D 52 | D 54 | ストレート カーブ スラーブ サークルチェンジ |
| 宮城 | 65 | 右投右打 | 中先抑 | 154 | E 49 | D 50 | ストレート フォーク ドロップカーブ |
| 松本凌 | 34 | 右投右打 | 中 | 153 | F 39 | E 46 | ストレート Hシンカー スライダー カットボール |
| ディアス | 93 | 左投左打 | 中抑 | 154 | F 22 | E 41 | ストレート Vスライダー ツーシームファスト サークルチェンジ |
| 岩田 | 68 | 左投左打 | 中抑 | 139 | E 48 | E 41 | ストレート スライダー Hスライダー シンキングツーシーム |
| 若松 | 39 | 右投右打 | 中先 | 152 | E 41 | D 50 | ストレート Vスライダー フォーク |
| 浜地 | 52 | 右投右打 | 中 | 152 | C 64 | D 54 | ストレート パーム カットボール ドロップカーブ |
| ウィック | 62 | 右投左打 | 中抑 | 157 | E 43 | D 50 | ストレート スライダー カットボール パワーカーブ |
| 堀岡 | 92 | 右投右打 | 中抑 | 154 | E 41 | E 48 | ストレート フォーク カーブ Vスライダー |
| マルセリーノ | 98 | 右投右打 | 中抑 | 157 | F 37 | E 42 | ストレート Vスライダー SFF |
【パワプロ2025】横浜DeNAベイスターズの選手データ – 野手
| 名前 | 背番号 | 投打 | 守備位置 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松尾 | 5 | 右投右打 | 捕 | 3 | E 43 | D 50 | C 63 | B 72 | D 54 | F 35 |
| 山本 | 50 | 右投右打 | 捕一 | 2 | C 66 | C 62 | C 61 | A 84 | D 57 | D 59 |
| 戸柱 | 10 | 右投左打 | 捕一 | 3 | E 49 | D 56 | E 41 | D 55 | D 51 | C 60 |
| 伊藤光 | 29 | 右投右打 | 捕一三 | 2 | E 42 | D 52 | D 58 | C 60 | D 51 | E 40 |
| 益子 | 32 | 右投右打 | 捕一 | 2 | F 25 | E 45 | E 45 | A 83 | E 43 | E 41 |
| 東妻 | 57 | 右投右打 | 捕外 | 3 | F 28 | E 49 | C 60 | A 82 | E 42 | F 38 |
| 九鬼 | 95 | 右投右打 | 捕一 | 2 | F 31 | E 46 | D 58 | C 65 | E 49 | E 42 |
| 牧 | 2 | 右投右打 | 二一三 | 4 | C 67 | B 77 | C 67 | B 78 | D 51 | F 36 |
| 宮﨑 | 51 | 右投右打 | 三一 | 3 | B 70 | C 67 | F 33 | D 56 | F 34 | B 72 |
| 柴田 | 31 | 右投左打 | 二三遊 | 2 | E 44 | E 42 | D 58 | D 55 | C 66 | D 57 |
| 京田 | 9 | 右投左打 | 遊一三 | 2 | D 54 | D 52 | B 78 | B 70 | C 69 | D 52 |
| 林 | 00 | 右投左打 | 二三遊 | 2 | F 34 | F 27 | A 87 | C 67 | D 59 | E 44 |
| 石上 | 44 | 右投左打 | 遊二三 | 3 | F 38 | D 53 | B 70 | A 84 | E 41 | E 44 |
| 加藤 | 37 | 右投右打 | 三二遊 | 3 | E 40 | D 57 | C 65 | C 67 | E 42 | F 39 |
| 田内 | 56 | 右投右打 | 遊二三 | 2 | F 30 | F 39 | C 66 | B 74 | F 31 | F 35 |
| オースティン | 3 | 右投右打 | 一外 | 4 | C 68 | A 83 | D 50 | E 48 | D 52 | D 55 |
| 森敬斗 | 6 | 右投左打 | 遊二外 | 2 | D 51 | E 44 | A 81 | A 88 | C 63 | E 41 |
| 三森 | 26 | 右投左打 | 二一外 | 2 | D 55 | D 52 | S 92 | D 51 | C 62 | C 63 |
| 井上 | 55 | 右投左打 | 三外一 | 4 | E 41 | C 65 | B 72 | C 64 | E 41 | F 36 |
| 知野 | 60 | 右投右打 | 遊二一 | 3 | E 40 | D 57 | B 70 | B 71 | E 45 | F 31 |
| 佐野 | 7 | 右投左打 | 外一 | 3 | C 60 | C 61 | E 48 | C 68 | D 52 | E 45 |
| 筒香 | 25 | 右投左打 | 外一三 | 4 | E 47 | B 72 | D 52 | C 60 | E 47 | E 45 |
| 蝦名 | 61 | 右投右打 | 外一三 | 3 | E 43 | C 65 | B 70 | B 71 | D 50 | D 51 |
| 度会 | 4 | 右投左打 | 外二三 | 3 | C 61 | C 62 | C 65 | C 68 | E 40 | F 37 |
| 桑原 | 1 | 右投右打 | 外 | 3 | D 52 | D 56 | A 82 | D 53 | B 74 | B 72 |
| 梶原 | 58 | 右投左打 | 外 | 3 | E 49 | C 60 | S 90 | B 72 | E 40 | D 52 |
| 関根 | 63 | 左投左打 | 外 | 2 | F 39 | D 54 | B 77 | C 67 | C 65 | E 49 |
| 神里 | 8 | 右投左打 | 外 | 2 | F 34 | D 57 | A 83 | C 68 | D 58 | E 42 |
| 武田 | 33 | 左投左打 | 外 | 2 | F 35 | E 40 | C 64 | C 68 | F 32 | E 42 |
| 勝又 | 28 | 右投左打 | 外 | 2 | D 52 | E 44 | C 68 | B 77 | F 38 | F 36 |
まとめ
今回はパワプロ2025の横浜DeNAベイスターズ選手データ紹介でした。
今回紹介したパワプロ2025の横浜DeNAベイスターズ選手データは基礎ステータスのみで特殊能力は一覧表で表示させるうえで幅が広くなりすぎるので省略しています。
また別チームのパワプロ2025選手データもアップしていきますので興味がある方は別記事もチェックしてみてください。
今回は『【パワプロ2025】横浜DeNAベイスターズの選手データ』を最後まで読んでいだきありがとうございました。
【パワプロ2025】最新選手データ一覧【チーム別】今回は、パワプロ2025の最新選手データ一覧をご紹介していきます。(2025年7月時点) パワプロ2025の各チームの最新選手デー...
【新品】 パワフルプロ野球2024-2025 switch
created by Rinker
¥32,978
(2025/11/14 00:02:47時点 楽天市場調べ-詳細)
(2025/11/14 00:02:47時点 楽天市場調べ-詳細)
















