スポンサーリンク
Contents
スポンサーリンク
【パワプロ2025】埼玉西武ライオンズのレジェンド選手データ

パワプロ2025の埼玉西武ライオンズのレジェンド投手の選手データとレジェンド野手の選手データを一覧で紹介していきます。
【パワプロ2025】埼玉西武ライオンズのレジェンド選手データ – 投手
| 名前 | 背番号 | 投打 | ポジション | 球速 | コントロール | スタミナ | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲尾 | 24 | 右投右打 | 先中抑 | 145 | A80 | S97 | ストレート シンキングツーシーム Hスライダー |
| 工藤 | 47 | 左投左打 | 先 | 147 | C61 | S95 | ストレート Hスライダー カーブ スクリュー |
| 西口 | 13 | 右投右打 | 先中 | 152 | C62 | A81 | ストレート チェンジアップ スライダー フォーク |
| 松坂 | 18 | 右投右打 | 先 | 155 | C61 | S90 | ストレート サークルチェンジ Vスライダー Hスライダー |
| 東尾 | 21 | 右投右打 | 先 | 144 | A82 | B79 | ストレート シュート シンカー スライダー |
| 渡辺 | 41 | 右投右打 | 先 | 150 | D56 | A87 | ストレート フォーク Hスライダー カーブ |
| 潮崎 | 16 | 右投右打 | 中抑 | 147 | A81 | D54 | ストレート シンカー Hスライダー |
| 森慎 | 19 | 右投左打 | 中抑 | 154 | C63 | E48 | ストレート フォーク スライダー |
| 鹿取 | 26 | 右投右打 | 中抑 | 143 | B79 | E44 | ストレート Hシュート シンカー スライダー |
| 牧田 | 35 | 右投右打 | 先中抑 | 135 | B78 | D52 | ストレート Hシュート Hシンカー スライダー スローカーブ |
| 森 | 11 | 右投右打 | 抑先中 | 145 | B73 | D51 | ストレート シュート パーム スライダー |
| 豊田清 | 20 | 右投右打 | 中抑 | 153 | S94 | E45 | ストレート フォーク スライダー カーブ |
【パワプロ2025】埼玉西武ライオンズのレジェンド選手データ – 野手
| 名前,背番号,投打,守備位置,弾道,ミート,パワー,走力,肩力,守備力,捕球 | ||||||||||||
| 伊東,27,右投右打,捕,3, | style=”color: | #F58220;”>C61, | style=”color: | #F58220;”>C62, | style=”color: | #FFC800;”>D57, | style=”color: | #FFC800;”>D59, | style=”color: | #F067A6;”>A84, | style=”color: | #F7ADC3;”>S93 |
| 森友,10,右投左打,捕外,3, | style=”color: | #F067A6;”>A84, | style=”color: | #ED1A3D;”>B70, | style=”color: | #F58220;”>C65, | style=”color: | #F58220;”>C67, | style=”color: | #FFC800;”>D55, | style=”color: | #21A0DB;”>F37 |
| デストラーデ,39,右投両打,一,4, | style=”color: | #FFC800;”>D58, | style=”color: | #F067A6;”>A85, | style=”color: | #FFC800;”>D56, | style=”color: | #40BA8D;”>E48, | style=”color: | #21A0DB;”>F33, | style=”color: | #21A0DB;”>F25 |
| 辻,5,右投右打,二遊,2, | style=”color: | #F067A6;”>A84, | style=”color: | #40BA8D;”>E44, | style=”color: | #ED1A3D;”>B72, | style=”color: | #FFC800;”>D53, | style=”color: | #F7ADC3;”>S94, | style=”color: | #F7ADC3;”>S93 |
| 山川,33,右投右打,一三,4, | style=”color: | #FFC800;”>D51, | style=”color: | #F7ADC3;”>S90, | style=”color: | #FFC800;”>D51, | style=”color: | #F58220;”>C62, | style=”color: | #FFC800;”>D50, | style=”color: | #FFC800;”>D51 |
| 中村,60,右投右打,三一,4, | style=”color: | #FFC800;”>D58, | style=”color: | #F7ADC3;”>S91, | style=”color: | #F58220;”>C60, | style=”color: | #ED1A3D;”>B75, | style=”color: | #40BA8D;”>E41, | style=”color: | #40BA8D;”>E40 |
| 石毛,7,右投右打,遊三,3, | style=”color: | #ED1A3D;”>B79, | style=”color: | #F067A6;”>A80, | style=”color: | #ED1A3D;”>B72, | style=”color: | #ED1A3D;”>B77, | style=”color: | #F067A6;”>A82, | style=”color: | #F067A6;”>A81 |
| 松井,7,右投両打,遊,2, | style=”color: | #ED1A3D;”>B77, | style=”color: | #ED1A3D;”>B75, | style=”color: | #F7ADC3;”>S90, | style=”color: | #ED1A3D;”>B73, | style=”color: | #F067A6;”>A81, | style=”color: | #F58220;”>C68 |
| 清原,3,右投右打,一三,4, | style=”color: | #ED1A3D;”>B71, | style=”color: | #F7ADC3;”>S90, | style=”color: | #F58220;”>C63, | style=”color: | #ED1A3D;”>B78, | style=”color: | #FFC800;”>D53, | style=”color: | #F58220;”>C60 |
| カブレラ,42,右投右打,一外,4, | style=”color: | #ED1A3D;”>B70, | style=”color: | #F7ADC3;”>S97, | style=”color: | #F58220;”>C60, | style=”color: | #ED1A3D;”>B74, | style=”color: | #21A0DB;”>F29, | style=”color: | #21A0DB;”>F38 |
| 秋山,1,右投左打,外,3, | style=”color: | #F7ADC3;”>S94, | style=”color: | #ED1A3D;”>B70, | style=”color: | #F067A6;”>A85, | style=”color: | #F067A6;”>A85, | style=”color: | #F067A6;”>A84, | style=”color: | #F58220;”>C62 |
まとめ
今回はパワプロ2025の埼玉西武ライオンズのレジェンド選手データ紹介でした。
今回紹介したパワプロ2025の埼玉西武ライオンズのレジェンド選手データは基礎ステータスのみで特殊能力は一覧表で表示させるうえで幅が広くなりすぎるので省略しています。
また別チームのパワプロ2025選手データもアップしていきますので興味がある方は別記事もチェックしてみてください。
今回は『【パワプロ2025】埼玉西武ライオンズのレジェンド選手データ』を最後まで読んでいだきありがとうございました。
【パワプロ2025】最新選手データ一覧【チーム別】今回は、パワプロ2025の最新選手データ一覧をご紹介していきます。(2025年7月時点) パワプロ2025の各チームの最新選手デー...
【新品】 パワフルプロ野球2024-2025 switch
created by Rinker
¥32,978
(2025/11/14 00:02:47時点 楽天市場調べ-詳細)
(2025/11/14 00:02:47時点 楽天市場調べ-詳細)

















