スポンサーリンク
Contents
スポンサーリンク
【パワプロ2025】読売ジャイアンツ(巨人)の選手データ

パワプロ2025の読売ジャイアンツ(巨人)の投手の選手データと野手の選手データを一覧で紹介していきます。
【パワプロ2025】読売ジャイアンツ(巨人)の選手データ – 投手
| 名前 | 背番号 | 投打 | ポジション | 球速 | コントロール | スタミナ | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸郷 | 20 | 右投右打 | 先中 | 152 | C 68 | A 83 | ストレート フォーク ドロップカーブ Vスライダー |
| グリフィン | 29 | 左投左打 | 先中 | 152 | C 69 | C 66 | ストレート カットボール ナックルカーブ SFF |
| 赤星 | 31 | 右投右打 | 先中 | 154 | C 69 | D 55 | ストレート SFF カットボール カーブ |
| 井上 | 97 | 左投左打 | 先中 | 152 | D 51 | D 56 | ストレート スライダー フォーク ツーシームファスト |
| 山崎伊 | 19 | 右投左打 | 先中 | 154 | C 66 | B 74 | ストレート フォーク ツーシームファスト カットボール |
| 田中将 | 11 | 右投右打 | 先 | 151 | C 66 | D 59 | ストレート SFF ツーシームファスト スラーブ |
| 田中瑛 | 45 | 右投左打 | 先中 | 152 | E 46 | E 47 | ストレート Hシュート SFF スライダー |
| 高梨 | 53 | 左投左打 | 中抑 | 148 | E 48 | E 46 | ストレート スライダー Hシュート |
| 船迫 | 58 | 右投左打 | 中先 | 151 | D 50 | E 42 | ストレート シンカー スライダー カーブ |
| 堀田 | 91 | 右投右打 | 先中 | 151 | D 54 | D 52 | ストレート サークルチェンジ Hスライダー ドロップカーブ |
| 泉 | 63 | 右投右打 | 中先抑 | 154 | D 52 | D 55 | ストレート Hシンカー Vスライダー カットボール |
| 大勢 | 15 | 右投右打 | 中抑 | 160 | D 50 | E 44 | ストレート フォーク スライダー |
| R.マルティネス | 92 | 右投左打 | 中抑 | 161 | B 74 | E 42 | ストレート サークルチェンジ SFF Vスライダー |
| 石川 | 65 | 左投右打 | 先中 | 150 | D 56 | D 50 | ストレート カットボール カーブ チェンジアップ |
| 今村 | 26 | 左投左打 | 先中 | 149 | D 56 | D 55 | ストレート スライダー フォーク ツーシームファスト |
| 大江 | 64 | 左投左打 | 先中 | 145 | E 43 | E 45 | ストレート スライダー シュート サークルチェンジ |
| 田中千 | 48 | 右投右打 | 先中 | 155 | F 29 | E 45 | ストレート フォーク カーブ |
| 横川 | 62 | 左投左打 | 先中 | 146 | D 52 | E 48 | ストレート カットボール スラーブ フォーク |
| 高橋礼 | 28 | 右投右打 | 先中抑 | 142 | E 46 | C 61 | ストレート シンカー チェンジアップ スライダー |
| 西舘 | 17 | 右投右打 | 先中抑 | 155 | E 41 | D 55 | ストレート Vスライダー カットボール ドロップカーブ |
| 森田 | 47 | 左投左打 | 先中 | 151 | D 53 | D 55 | ストレート スライダー ツーシームファスト シンキングツーシーム |
| 又木 | 46 | 左投左打 | 先中抑 | 149 | D 50 | E 48 | ストレート カーブ スラーブ サークルチェンジ |
| 京本 | 99 | 右投右打 | 先中 | 152 | E 46 | E 48 | ストレート サークルチェンジ フォーク ドロップカーブ |
| 石田充 | 90 | 右投右打 | 先 | 149 | F 39 | E 40 | ストレート SFF スライダー カーブ |
| 平内 | 66 | 右投右打 | 中先抑 | 156 | E 49 | D 52 | ストレート フォーク カットボール ドロップカーブ |
| 馬場 | 36 | 右投右打 | 中先抑 | 151 | E 46 | D 51 | ストレート SFF カットボール カーブ |
| 宮原 | 57 | 左投左打 | 中先 | 153 | E 41 | E 47 | ストレート カットボール スライダー |
| 中川 | 41 | 左投左打 | 中抑 | 150 | C 67 | E 49 | ストレート スラーブ ツーシームファスト |
| バルドナード | 49 | 左投左打 | 中抑 | 158 | E 45 | E 44 | ストレート スラーブ ツーシームファスト サークルチェンジ |
| 近藤 | 30 | 右投右打 | 中抑 | 155 | F 39 | E 46 | ストレート SFF カットボール |
| ケラー | 33 | 右投右打 | 中抑 | 158 | E 43 | E 44 | ストレート SFF パワーカーブ |
| 戸田 | 95 | 右投右打 | 先中 | 150 | E 49 | D 50 | ストレート Vスライダー カットボール SFF |
【パワプロ2025】読売ジャイアンツ(巨人)の選手データ – 野手
| 名前 | 背番号 | 投打 | 守備位置 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲斐 | 10 | 右投右打 | 捕 | 3 | E 49 | C 63 | D 59 | A 88 | B 71 | B 72 |
| 岸田 | 27 | 右投右打 | 捕 | 3 | D 51 | D 56 | D 55 | B 77 | D 59 | E 47 |
| 小林 | 22 | 右投右打 | 捕 | 2 | F 28 | F 39 | F 29 | B 75 | C 62 | D 51 |
| 大城 | 24 | 右投左打 | 捕一 | 4 | C 67 | C 63 | F 24 | B 74 | D 51 | E 42 |
| 山瀬 | 67 | 右投右打 | 捕一 | 2 | F 29 | E 40 | E 41 | A 84 | E 44 | F 32 |
| 喜多 | 94 | 右投右打 | 捕一 | 2 | F 33 | F 34 | E 48 | A 81 | E 47 | D 50 |
| 郡 | 37 | 右投右打 | 捕二三 | 2 | F 35 | E 40 | C 66 | C 63 | E 48 | E 48 |
| 吉川尚 | 2 | 右投左打 | 二遊 | 2 | C 60 | D 59 | A 80 | C 61 | A 82 | B 76 |
| 坂本 | 6 | 右投右打 | 三遊 | 3 | D 54 | C 62 | C 61 | B 79 | C 60 | B 74 |
| 中山 | 40 | 右投左打 | 遊二一 | 2 | E 41 | E 40 | B 70 | B 71 | D 55 | D 59 |
| 門脇 | 5 | 右投左打 | 遊三二 | 2 | E 43 | E 46 | B 77 | B 74 | B 72 | D 54 |
| 浦田 | 32 | 右投左打 | 遊二 | 2 | E 43 | F 28 | A 84 | C 69 | D 58 | E 44 |
| 泉口 | 35 | 右投左打 | 遊二三 | 3 | E 43 | D 51 | C 61 | D 58 | C 61 | D 52 |
| 石塚 | 23 | 右投右打 | 遊三 | 3 | E 42 | E 48 | C 64 | C 66 | E 41 | E 45 |
| 荒巻 | 60 | 右投左打 | 一二三 | 3 | F 36 | D 59 | D 52 | C 67 | F 37 | F 34 |
| 岡本 | 25 | 右投右打 | 一三外 | 4 | C 63 | B 78 | E 44 | C 60 | E 49 | B 71 |
| 増田大 | 0 | 右投右打 | 遊二外 | 2 | F 32 | F 38 | B 71 | C 60 | D 58 | E 47 |
| 増田陸 | 61 | 右投右打 | 二一外 | 3 | E 42 | D 56 | C 67 | C 63 | D 52 | E 41 |
| 湯浅 | 00 | 右投右打 | 遊二三 | 2 | F 29 | E 47 | C 63 | E 47 | C 62 | E 42 |
| 秋広 | 55 | 右投左打 | 一外三 | 3 | D 57 | C 61 | C 62 | D 57 | E 40 | E 46 |
| 若林 | 59 | 右投右打 | 外二 | 3 | E 47 | C 60 | A 85 | A 82 | E 43 | E 45 |
| キャベッジ | 13 | 右投左打 | 外一 | 2 | D 52 | B 78 | B 74 | A 80 | E 44 | D 53 |
| ヘルナンデス | 42 | 右投右打 | 外一 | 3 | D 58 | C 66 | B 79 | A 82 | E 48 | E 43 |
| 長野 | 7 | 右投右打 | 外 | 3 | E 47 | D 59 | D 57 | C 68 | E 45 | E 47 |
| オコエ | 50 | 右投右打 | 外 | 2 | E 49 | C 60 | B 79 | C 69 | C 63 | E 48 |
| 萩尾 | 12 | 右投右打 | 外 | 3 | E 44 | C 60 | C 67 | E 49 | D 50 | E 47 |
| 丸 | 8 | 右投左打 | 外 | 4 | D 58 | C 64 | C 65 | D 59 | E 49 | D 54 |
| 重信 | 43 | 右投左打 | 外 | 2 | F 39 | E 48 | S 90 | C 64 | E 48 | E 45 |
| 岡田 | 38 | 右投左打 | 外 | 3 | F 33 | D 55 | C 66 | B 77 | D 54 | E 45 |
| 浅野 | 51 | 右投右打 | 外 | 3 | E 46 | D 55 | B 70 | B 72 | F 39 | E 41 |
| 佐々木 | 44 | 右投左打 | 外 | 2 | E 42 | E 49 | B 76 | C 65 | E 45 | D 50 |
| 笹原 | 69 | 右投右打 | 外 | 2 | E 41 | E 41 | B 72 | D 59 | E 48 | D 51 |
まとめ
今回はパワプロ2025の読売ジャイアンツ(巨人)選手データ紹介でした。
今回紹介したパワプロ2025の読売ジャイアンツ(巨人)選手データは基礎ステータスのみで特殊能力は一覧表で表示させるうえで幅が広くなりすぎるので省略しています。
また別チームのパワプロ2025選手データもアップしていきますので興味がある方は別記事もチェックしてみてください。
今回は『【パワプロ2025】読売ジャイアンツ(巨人)の選手データ』を最後まで読んでいだきありがとうございました。
【パワプロ2025】最新選手データ一覧【チーム別】今回は、パワプロ2025の最新選手データ一覧をご紹介していきます。(2025年7月時点) パワプロ2025の各チームの最新選手デー...
created by Rinker
¥5,580
(2026/01/28 15:14:13時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/28 15:14:13時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥32,978
(2026/01/28 16:42:08時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/28 16:42:08時点 楽天市場調べ-詳細)

















