スポンサーリンク
Contents
スポンサーリンク
【パワプロ2025】東京ヤクルトスワローズの選手データ

パワプロ2025の東京ヤクルトスワローズの投手の選手データと野手の選手データを一覧で紹介していきます。
【パワプロ2025】東京ヤクルトスワローズの選手データ – 投手
| 名前 | 背番号 | 投打 | ポジション | 球速 | コントロール | スタミナ | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 | 29 | 右投右打 | 先抑 | 145 | C 62 | D 56 | ストレート サークルチェンジ フォーク カットボール |
| 吉村 | 21 | 右投右打 | 先中抑 | 154 | C 60 | C 67 | ストレート SFF スライダー カーブ |
| 高橋 | 47 | 左投左打 | 先中 | 152 | E 47 | C 64 | ストレート スライダー カーブ サークルチェンジ |
| 高梨 | 40 | 右投右打 | 先中 | 150 | E 46 | D 57 | ストレート フォーク カットボール カーブ |
| 山野 | 26 | 左投左打 | 先中 | 149 | E 44 | D 52 | ストレート スライダー カーブ フォーク |
| 奥川 | 18 | 右投右打 | 先中 | 151 | B 74 | D 54 | ストレート フォーク カットボール スラーブ |
| 木澤 | 20 | 右投右打 | 中抑 | 156 | E 49 | D 53 | ストレート SFF カットボール ドロップカーブ |
| 田口 | 34 | 左投左打 | 中抑先 | 149 | B 75 | D 55 | ストレート スライダー Vスライダー サークルチェンジ |
| 丸山翔 | 68 | 右投左打 | 中先 | 153 | D 53 | E 46 | ストレート SFF スライダー ドロップカーブ |
| 石山 | 12 | 右投右打 | 中抑 | 152 | D 55 | E 48 | ストレート フォーク スライダー ドロップカーブ |
| 山本 | 43 | 左投左打 | 中抑 | 149 | D 55 | D 56 | ストレート スライダー フォーク ツーシームファスト |
| 大西 | 44 | 右投右打 | 中抑 | 153 | C 66 | D 54 | ストレート SFF ツーシームファスト スライダー |
| 小澤 | 45 | 右投左打 | 先中抑 | 148 | C 68 | D 54 | ストレート シンカー スライダー スローカーブ |
| 石川 | 19 | 左投左打 | 先中 | 134 | A 82 | E 48 | ストレート スライダー スローカーブ Hシュート スクリュー |
| 原樹理 | 52 | 右投右打 | 先中 | 151 | D 53 | C 65 | ストレート Hシュート スライダー スローカーブ |
| 阪口 | 66 | 右投左打 | 先中 | 154 | E 41 | D 58 | ストレート Hシンカー カットボール カーブ |
| 星 | 24 | 右投右打 | 中先抑 | 155 | E 45 | D 52 | ストレート SFF スライダー カットボール |
| 清水 | 17 | 右投左打 | 中先抑 | 152 | C 67 | E 45 | ストレート Hシンカー カットボール ドロップカーブ |
| 金久保 | 48 | 右投左打 | 先中 | 152 | D 52 | D 50 | ストレート サークルチェンジ フォーク スライダー |
| 山下 | 49 | 左投左打 | 先中 | 152 | D 53 | D 52 | ストレート カットボール パワーカーブ シンキングツーシーム |
| 竹山 | 62 | 右投右打 | 先中 | 151 | F 26 | F 38 | ストレート Vスライダー スライダー カーブ |
| 坂本 | 56 | 左投左打 | 先中 | 147 | F 30 | E 41 | ストレート スライダー カーブ サークルチェンジ |
| 松本健 | 28 | 右投右打 | 先中抑 | 152 | C 62 | D 52 | ストレート SFF カットボール カーブ |
| 石原 | 35 | 左投左打 | 先中抑 | 149 | E 46 | E 44 | ストレート カーブ チェンジアップ |
| ランバート | 39 | 右投右打 | 先中 | 156 | D 54 | D 56 | ストレート サークルチェンジ スライダー スラーブ |
| アビラ | 11 | 右投右打 | 先中 | 156 | E 49 | D 52 | ストレート チェンジアップ ツーシームファスト ドロップカーブ |
| 長谷川 | 53 | 左投左打 | 中抑 | 151 | E 45 | E 44 | ストレート スラーブ サークルチェンジ |
| 中村優 | 15 | 右投左打 | 中先抑 | 160 | D 51 | C 64 | ストレート Vスライダー スライダー |
| 荘司 | 30 | 左投左打 | 中抑 | 150 | F 31 | E 40 | ストレート ドロップカーブ サークルチェンジ |
| バウマン | 58 | 右投右打 | 中抑 | 159 | E 48 | E 42 | ストレート Hシンカー Hスライダー パワーカーブ |
| 宮川 | 61 | 右投右打 | 中抑先 | 151 | E 40 | D 51 | ストレート フォーク カットボール パワーカーブ |
| 矢崎 | 41 | 右投右打 | 中抑先 | 153 | E 41 | C 65 | ストレート SFF Vスライダー |
| 下川 | 69 | 右投右打 | 先中 | 135 | F 34 | E 47 | ストレート ツーシームファスト スライダー カーブ |
【パワプロ2025】東京ヤクルトスワローズの選手データ – 野手
| 名前 | 背番号 | 投打 | 守備位置 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村悠 | 27 | 右投右打 | 捕 | 2 | E 48 | E 40 | D 56 | A 82 | C 66 | D 54 |
| 古賀 | 2 | 右投右打 | 捕 | 2 | E 40 | F 36 | E 46 | B 77 | D 53 | E 45 |
| 鈴木叶 | 65 | 右投右打 | 捕 | 2 | F 26 | F 37 | D 54 | B 79 | E 43 | F 35 |
| 矢野 | 57 | 右投右打 | 捕 | 2 | F 23 | E 40 | D 55 | C 69 | E 47 | F 38 |
| 松本直 | 32 | 右投右打 | 捕一 | 2 | E 46 | D 50 | D 50 | A 84 | D 51 | E 48 |
| 内山 | 33 | 右投右打 | 捕外遊 | 3 | E 45 | D 59 | D 56 | C 64 | D 56 | E 46 |
| 中川 | 90 | 右投右打 | 捕一 | 3 | F 21 | E 46 | F 37 | B 74 | F 36 | F 28 |
| 橋本 | 93 | 右投左打 | 捕外 | 3 | E 43 | D 54 | C 67 | B 75 | F 38 | E 43 |
| 長岡 | 7 | 右投左打 | 遊二三 | 3 | C 64 | C 60 | D 58 | C 67 | C 67 | C 65 |
| 山田 | 1 | 右投右打 | 二一 | 3 | E 46 | B 70 | B 71 | C 65 | B 72 | B 78 |
| 茂木 | 8 | 右投左打 | 一三遊 | 3 | E 48 | D 55 | B 72 | D 59 | C 64 | C 65 |
| 川端 | 5 | 右投左打 | 三一 | 2 | E 40 | F 36 | D 58 | D 56 | F 39 | E 40 |
| 田中 | 54 | 右投左打 | 遊二三 | 3 | F 32 | E 46 | D 51 | C 63 | F 35 | F 31 |
| 村上 | 55 | 右投左打 | 三一外 | 4 | E 41 | A 81 | C 64 | C 61 | E 47 | F 36 |
| オスナ | 13 | 右投右打 | 一三外 | 3 | D 50 | B 72 | E 41 | B 78 | D 52 | D 51 |
| 赤羽 | 00 | 右投右打 | 三二外 | 3 | E 41 | D 55 | B 72 | C 63 | D 53 | E 46 |
| 武岡 | 60 | 右投左打 | 遊二三 | 2 | F 38 | D 51 | B 70 | C 64 | D 54 | E 42 |
| 宮本 | 10 | 右投左打 | 二一外 | 3 | D 51 | E 44 | C 62 | E 45 | D 51 | D 57 |
| 西村 | 36 | 右投右打 | 三外二 | 4 | F 22 | D 55 | C 64 | B 74 | F 32 | F 35 |
| 北村恵 | 50 | 右投右打 | 三一外 | 3 | F 37 | C 61 | E 45 | D 51 | E 43 | E 42 |
| 伊藤 | 67 | 右投右打 | 遊二外 | 2 | F 31 | E 45 | C 69 | C 67 | D 52 | E 43 |
| 北村拓 | 38 | 右投右打 | 二三遊 | 3 | E 47 | D 56 | D 52 | E 48 | C 62 | D 51 |
| 西川 | 3 | 右投左打 | 外一 | 2 | D 50 | E 48 | A 83 | E 40 | D 58 | E 43 |
| 濱田 | 51 | 右投右打 | 外三 | 4 | F 39 | C 60 | D 58 | D 59 | D 50 | E 41 |
| 太田 | 46 | 右投左打 | 外一二 | 2 | E 45 | E 46 | C 63 | C 66 | E 46 | F 37 |
| 増田 | 63 | 右投右打 | 外一二 | 3 | E 40 | D 54 | C 61 | D 51 | E 48 | E 46 |
| サンタナ | 25 | 右投右打 | 外 | 3 | C 67 | B 75 | E 47 | B 75 | E 41 | F 38 |
| 岩田 | 64 | 左投左打 | 外 | 2 | E 45 | F 38 | S 91 | D 55 | C 67 | E 41 |
| 丸山和 | 4 | 左投左打 | 外 | 2 | D 54 | E 43 | A 86 | C 68 | D 51 | D 53 |
| 並木 | 0 | 右投右打 | 外 | 2 | E 40 | F 32 | S 95 | D 57 | E 40 | E 45 |
| 塩見 | 9 | 右投右打 | 外 | 3 | C 63 | C 64 | A 83 | C 60 | B 73 | D 51 |
| 澤井 | 42 | 左投左打 | 外 | 3 | F 38 | B 71 | E 48 | D 53 | F 31 | E 40 |
| モイセエフ | 31 | 左投左打 | 外 | 3 | E 41 | D 53 | C 64 | C 62 | F 32 | F 31 |
まとめ
今回はパワプロ2025の東京ヤクルトスワローズ選手データ紹介でした。
今回紹介したパワプロ2025の東京ヤクルトスワローズ選手データは基礎ステータスのみで特殊能力は一覧表で表示させるうえで幅が広くなりすぎるので省略しています。
また別チームのパワプロ2025選手データもアップしていきますので興味がある方は別記事もチェックしてみてください。
今回は『【パワプロ2025】東京ヤクルトスワローズの選手データ』を最後まで読んでいだきありがとうございました。
【パワプロ2025】最新選手データ一覧【チーム別】今回は、パワプロ2025の最新選手データ一覧をご紹介していきます。(2025年7月時点) パワプロ2025の各チームの最新選手デー...
created by Rinker
¥5,580
(2026/01/28 15:14:13時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/28 15:14:13時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥32,978
(2026/01/28 16:42:08時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/28 16:42:08時点 楽天市場調べ-詳細)


















