みなさんこんにちは。当ブログ管理人のやすです。
今回はFC26のキャリアモード(監督キャリア&選手キャリア)で使える最強日本人選手一覧をまとめて紹介していきます。
FC26でキャリアモードでOVR(初期能力値)またはPOT(ポテンシャル)が75以上の日本人選手を紹介しますので興味がある方は是非チェックしてみてください。
それではFC26キャリアモード(監督キャリア&選手キャリア)で使える最強日本人選手一覧表をみていきましょう。
今回紹介する情報は2025年9月時点の情報となります。今後のFC26のアップデートにより多少の変更点が出てくる場合があると思いますが、その点はご了承ください。
※今回紹介するFC26のキャリアモード(監督キャリア&選手キャリア)の最強日本人選手一覧表はスマホの方ですと横長で若干見えづらくなっています。
そのためスマホで閲覧してくださっている方はスマホ画面を横にしてみてもらえると多少見やすくなると思います。
【FC26】キャリアモードで使える最強日本人選手一覧
| 名前 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Kubo | RM RW | 24 | 82 | 86 | Real Sociedad 2022 ~ 2029 |
| K. Sano | CDM CM | 24 | 79 | 83 | 1. FSV Mainz 05 2024 ~ 2028 |
| K. Sano | CDM LM CM | 21 | 71 | 82 | NEC Nijmegen 2023 ~ 2028 |
| K. Mitoma | LM LW | 28 | 82 | 82 | Brighton & Hove Albion 2021 ~ 2027 |
| R. Doan | RM CAM RB | 27 | 82 | 82 | Eintracht Frankfurt 2025 ~ 2030 |
| H. Ito | CB LB LM | 26 | 78 | 82 | FC Bayern München 2024 ~ 2028 |
| Z. Suzuki | GK | 22 | 74 | 82 | Parma 2024 ~ 2029 |
| T. Fukui | CM CAM CDM | 20 | 69 | 82 | FC Arouca 2024 ~ 2028 |
| K. Shiogai | ST | 20 | 66 | 81 | NEC Nijmegen 2024 ~ 2028 |
| K. Kosugi | LB LM | 19 | 70 | 80 | Djurgårdens IF 2024 ~ 2027 |
| W. Endo | CDM CM | 32 | 79 | 79 | Liverpool 2023 ~ 2027 |
| D. Maeda | LW ST RW LM | 27 | 79 | 79 | Celtic 2022 ~ 2027 |
| H. Morita | CM CDM | 30 | 79 | 79 | Sporting CP 2022 ~ 2026 |
| Y. Suzuki | CAM ST | 23 | 71 | 79 | SC Freiburg 2023 ~ 2029 |
| A. Tanaka | CDM CM | 26 | 76 | 79 | Leeds United 2024 ~ 2028 |
| K. Nakamura | LM LW | 24 | 76 | 79 | Stade de Reims 2023 ~ 2028 |
| K. Takai | CB | 20 | 72 | 79 | Tottenham Hotspur 2025 ~ 2030 |
| T. Minamino | LM CAM LW | 30 | 78 | 78 | AS Monaco 2022 ~ 2027 |
| S. Machino | ST CAM | 25 | 75 | 78 | Borussia Mönchengladbach 2025 ~ 2029 |
| H. Sekine | RB | 22 | 71 | 78 | Stade de Reims 2025 ~ 2029 |
| K. Itakura | CB CDM | 28 | 77 | 78 | Ajax 2025 ~ 2029 |
| Y. Sugawara | RB RM | 25 | 74 | 78 | SV Werder Bremen Jun 30, 2026 On loan |
| S. Mito | RM LM RW | 22 | 68 | 77 | Sparta Rotterdam 2023 ~ 2028 |
| D. Kamada | CM CAM | 28 | 77 | 77 | Crystal Palace 2024 ~ 2026 |
| K. Matsuki | CM CAM ST | 22 | 67 | 77 | Southampton 2024 ~ 2028 |
| A. Chase | CB | 21 | 68 | 77 | FC Red Bull Salzburg 2025 ~ 2028 |
| K. Kita | CB | 19 | 62 | 77 | Real Sociedad de Fútbol B 2025 ~ 2027 |
| K. Saito | LM LW | 23 | 72 | 77 | Queens Park Rangers 2025 ~ 2028 |
| K. Fujimoto | CAM CM | 26 | 74 | 77 | Birmingham City 2020 ~ 2028 |
| J. Ito | RM RW | 32 | 77 | 77 | KRC Genk 2025 ~ 2028 |
| L. Kokubo | GK | 24 | 70 | 77 | Sint-Truidense VV 2024 ~ 2026 |
| R. Hatate | CM CAM | 27 | 76 | 77 | Celtic 2022 ~ 2028 |
| S. Fukuda | ST | 21 | 64 | 76 | Karlsruher SC Jun 30, 2026 On loan |
| S. Kawasaki | CM CDM CAM | 23 | 71 | 76 | 1. FSV Mainz 05 2020 ~ 2026 |
| S. Kitano | CAM ST CM | 20 | 65 | 76 | FC Red Bull Salzburg 2022 ~ 2029 |
| J. Fujita | CM CDM | 23 | 69 | 76 | FC St. Pauli 2023 ~ 2029 |
| K. Machida | CB | 27 | 76 | 76 | TSG 1899 Hoffenheim 2023 ~ 2028 |
| A. Ueda | ST | 26 | 74 | 75 | Feyenoord 2023 ~ 2028 |
| J. Suzuki | CB CDM | 21 | 66 | 75 | FC København 2025 ~ 2030 |
| K. Furuhashi | ST | 30 | 75 | 75 | Birmingham City 2025 ~ 2028 |
| T. Watanabe | CB | 28 | 75 | 75 | Feyenoord 2025 ~ 2029 |
| S. Maikuma | RB | 27 | 74 | 75 | AZ Alkmaar 2024 ~ 2028 |
| A. Yokoyama | LM ST LW | 22 | 65 | 75 | KRC Genk 2024 ~ 2027 |
| T. Asano | RM ST RW | 30 | 75 | 75 | RCD Mallorca 2024 ~ 2026 |
| H. Inamura | CB LB | 23 | 66 | 75 | Celtic 2025 ~ 2029 |
| K. Uchino | ST | 21 | 62 | 75 | Brøndby IF 2025 ~ 2029 |
まとめ
今回は「【FC26】キャリアモードで使える最強日本人選手一覧【監督キャリア】」ということでFC26キャリアモード(監督キャリア&選手キャリア)で使える最強日本人選手を一挙に紹介してまいりました。
今回紹介した日本人選手を獲得してFC26キャリアモードを楽しんでいただければと思います。
ちなみにFC26キャリアモード(監督キャリア&選手キャリア)では市場価値が低い選手は獲得しやすいですが、一方で育成は面倒で逆に育成が比較的やりやすい能力値の高い選手は市場価値が高いという感じでどちらもメリット・デメリットがあります。
| 能力値(高)・市場価値(高)の若手有望株 | 能力値(低)・市場価値(低)の若手有望株 | |
|---|---|---|
| 獲得難易度 | △ | 〇 |
| 育成難易度 | 〇 | △ |
個人的には資金がある場合はなるべく初期能力値の高い選手を獲得する方をおすすめします。
若手選手を獲得しすぎても後の育成が大変なので育てる若手選手を1人決めてその1人に使える移籍予算を多めに使ってあげるといいかもしれません。
ということで今回は「【FC26】キャリアモードで使える最強日本人選手一覧【監督キャリア&選手キャリア】」を読んでいただきありがとうございました。
(2026/01/09 14:48:38時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/09 12:51:18時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/09 09:11:53時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/09 09:11:53時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/09 09:22:17時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/09 13:19:23時点 楽天市場調べ-詳細)

















