こんにちは。当ブログ管理人のやすです。
今回はウイイレアプリ2022(eFootball 2022)の最強銀玉(通常選手)一覧を紹介していきます。
ちなみに今回紹介するウイイレアプリ2022(eFootball 2022)の最強銀玉(通常選手)一覧はウイイレアプリ2021に搭載される新シーズン(2021-22)の有能銀玉(通常選手)です。
本来であればeFootball 2022(ウイイレアプリ2022)のデータとしてアップデートされるはずだった新シーズン(2021-22)のデータですが、そのeFootball 2022は2022年春までアップデートが延期されております。
しかし、モバイル版のウイイレアプリ2021においては2021年12月26日にアップデートで新シーズンのデータ(eFootball 2022/ウイイレアプリ2022に搭載されるはずのデータ)が搭載されました。
そのためここでは本来eFootball 2022(ウイイレアプリ2022)に搭載されるはずだった最新データ(2021-22シーズン)をもとにウイイレアプリ2022の通常選手の有能銀玉紹介していきます。
ウイイレアプリ2022(eFootball 2022)の通常選手の有能銀玉が欲しいかたは是非チェックしてみてください。
それでは早速、ウイイレアプリ2022(eFootball 2022)の最強銀玉(通常選手)一覧を見ていきましょう。
【ウイイレアプリ2022】トレードおすすめ!最強銀玉一覧(通常選手)【eFootball 2022】
それでは早速、ウイイレアプリ2022(eFootball 2022)の最強銀玉(通常選手)一覧を紹介していきます。
ちなみに今回紹介するウイイレアプリ2022(eFootball 2022)の最強銀玉は通常選手で総合値75~79のプレイヤーです。
また、レベルMAX能力値が89以上の銀玉(GKはレべマ能力値85以上の銀玉)に限定してを最強銀玉(通常選手)一覧を紹介させていただきます。
ウイイレアプリ2022(eFootball 2022)の最強銀玉(通常選手)をポジションごとに1人ずつ紹介していますので興味がある部分だけでもチェックしてみてください。
それではウイイレアプリ2022(eFootball 2022)のゴールキーパー(GK)の有能銀玉(通常選手)一覧を見ていきましょう。
これから紹介するウイイレアプリ2022(eFootball 2022)の各ポジションの有能銀玉(通常選手)一覧は仕様上スマホの場合若干見づらくなっています。見えづらい場合はスマホ画面を横向きにしていただければ多少は見やすくなると思います。
【ウイイレアプリ2022】ゴールキーパーの最強銀玉(通常選手)一覧【eFootball 2022】
名前 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 総合値 | レべマ |
---|---|---|---|---|---|
エミリオ アウデーロ | 23 | イタリア | GK | 79(銀玉) | 87 |
トマス ストラコシャ | 25 | アルバニア | GK | 79(銀玉) | 87 |
イラン メリエ | 20 | フランス | GK | 77(銀玉) | 87 |
アルタイ バユンドゥル | 22 | トルコ | GK | 78(銀玉) | 87 |
ウーウルジャン チャクル | 24 | トルコ | GK | 79(銀玉) | 86 |
アルバン ラフォン | 21 | フランス | GK | 77(銀玉) | 86 |
バルトオミエイ ドロンゴヴスキ | 23 | ポーランド | GK | 79(銀玉) | 86 |
オンドジェイ コラージュ | 26 | チェコ | GK | 79(銀玉) | 86 |
マトヴェイ サフォノフ | 21 | ロシア | GK | 76(銀玉) | 85 |
アナトリー トルビン | 19 | ウクライナ | GK | 75(銀玉) | 85 |
ユスティン ベイロウ | 22 | オランダ | GK | 76(銀玉) | 85 |
アーロン ランズデイル | 22 | イングランド | GK | 76(銀玉) | 85 |
チアゴ ヴォウピ | 30 | ブラジル | GK | 79(銀玉) | 85 |
ジョゼ サー | 27 | ポルトガル | GK | 78(銀玉) | 85 |
マルコ スポルティエッロ | 28 | イタリア | GK | 78(銀玉) | 85 |
オディセアス ヴラホディモス | 26 | ギリシャ | GK | 79(銀玉) | 85 |
トマーシュ ヴァツリーク | 31 | チェコ | GK | 79(銀玉) | 85 |
プロドラグ ライコヴィッチ | 25 | セルビア | GK | 78(銀玉) | 85 |
ロレンツォ モンティーポ | 24 | イタリア | GK | 76(銀玉) | 85 |
アレクサンダー ニューベル | 24 | ドイツ | GK | 78(銀玉) | 85 |
ケパ | 26 | スペイン | GK | 78(銀玉) | 85 |
アレクサンドル マクシメンコ | 22 | ロシア | GK | 76(銀玉) | 85 |
ポール ベルナルドニ | 23 | フランス | GK | 78(銀玉) | 85 |
ウイイレアプリ2022(eFootball 2022)のゴールキーパーの有能銀玉(通常選手)は上記の名です。
ウイイレアプリ2022(eFootball 2022)のGKの有能銀玉(通常選手)一覧となっています。
今後ウイイレアプリ2022(eFootball 2022)のアップデートによりデータが変更されてしまうこともありますので、参考程度にチェックしていただければと思います。
【ウイイレアプリ2022】ディフェンダーの最強銀玉(通常選手)一覧【eFootball 2022】
名前 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 総合値 | レべマ |
---|---|---|---|---|---|
オザン カバク | 20 | トルコ | CB | 79(銀玉) | 91 |
マックス アーロンス | 20 | イングランド | RSB | 76(銀玉) | 90 |
マラシュ クンブラ | 20 | アルバニア | CB | 77(銀玉) | 90 |
ヴィタリー ミコレンコ | 21 | ウクライナ | LSB | 77(銀玉) | 90 |
ヨシュコ グヴァルディオル | 18 | クロアチア | CB | 75(銀玉) | 90 |
ヨアキム メーレ | 23 | デンマーク | RSB | 79(銀玉) | 90 |
ドド | 22 | ブラジル | RSB | 77(銀玉) | 90 |
スフェン ボトマン | 20 | フランス | CB | 78(銀玉) | 90 |
ベノワ ベディアシレ | 19 | フランス | CB | 77(銀玉) | 90 |
ジェイムズ ジャスティン | 22 | イングランド | LSB | 78(銀玉) | 89 |
イサ ディオップ | 23 | フランス | CB | 79(銀玉) | 89 |
ペル スフールス | 21 | オランダ | CB | 78(銀玉) | 89 |
タリク ランプティー | 20 | イングランド | RSB | 76(銀玉) | 89 |
ライアン アイト ヌーリ | 19 | フランス | LSB | 76(銀玉) | 89 |
ディオゴ ダロト | 21 | ポルトガル | RSB | 77(銀玉) | 89 |
ルトシャレル ヘールトルイダ | 20 | オランダ | RSB | 76(銀玉) | 89 |
エリク ガルシア | 19 | スペイン | CB | 77(銀玉) | 89 |
ベン ゴドフリー | 22 | イングランド | CB | 79(銀玉) | 89 |
オーウェン ワインダル | 21 | オランダ | LSB | 78(銀玉) | 89 |
ロナルド アラウホ | 21 | スペイン | CB | 77(銀玉) | 89 |
オディロン コスヌ | 19 | コートジボワール | CB | 76(銀玉) | 89 |
ウィリアム サリバ | 19 | フランス | CB | 76(銀玉) | 89 |
ウイイレアプリ2022(eFootball 2022)のディフェンダーの有能銀玉(通常選手)は上記の22名です。
ウイイレアプリ2022(eFootball 2022)のCB、LSB、RSBの有能銀玉(通常選手)一覧となっています。
今後ウイイレアプリ2022(eFootball 2022)のアップデートによりデータが変更されてしまうこともありますので、参考程度にチェックしていただければと思います。
【ウイイレアプリ2022】ミットフィルダーの最強銀玉(通常選手)一覧【eFootball 2022】
名前 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 総合値 | レべマ |
---|---|---|---|---|---|
ジャマル ムシアラ | 17 | ドイツ | OMF | 77(銀玉) | 95 |
ヌーノ メンデス | 18 | ポルトガル | LMF | 79(銀玉) | 94 |
ライアン フラーフェンベルフ | 18 | オランダ | CMF | 79(銀玉) | 92 |
モハメド イハターレン | 18 | オランダ | OMF | 75(銀玉) | 91 |
ティアゴ アルマダ | 19 | アルゼンチン | OMF | 77(銀玉) | 91 |
ガブリエウ マルティネッリ | 19 | ブラジル | LMF | 77(銀玉) | 91 |
ヤリ フェアシェーレン | 19 | ベルギー | OMF | 76(銀玉) | 90 |
サミュエル チュクウエゼ | 21 | ナイジェリア | RMF | 78(銀玉) | 90 |
カーティス ジョーンズ | 19 | イングランド | CMF | 76(銀玉) | 90 |
ハメド トラオレ | 20 | コートジボワール | OMF | 77(銀玉) | 90 |
ブバカリ スマレ | 21 | フランス | CMF | 78(銀玉) | 90 |
サンドロ トナーリ | 20 | イタリア | DMF | 78(銀玉) | 90 |
イヴァン オブリャコフ | 22 | ロシア | CMF | 78(銀玉) | 90 |
マッテオ グエンドゥジ | 21 | フランス | CMF | 79(銀玉) | 90 |
エミール スミス ロウ | 20 | イングランド | OMF | 77(銀玉) | 90 |
久保 建英 | 19 | 日本 | RMF | 75(銀玉) | 89 |
ペドロ ポロ | 21 | スペイン | RMF | 79(銀玉) | 89 |
イブラヒマ サンガレ | 23 | コートジボワール | DMF | 79(銀玉) | 89 |
エルジフ エルマス | 21 | 北マケドニア | CMF | 78(銀玉) | 89 |
オリヴァー スキップ | 20 | イングランド | DMF | 75(銀玉) | 89 |
ブルーノ ギマランイス | 23 | ブラジル | CMF | 79(銀玉) | 89 |
マヌエル ウガルテ | 19 | ウルグアイ | DMF | 75(銀玉) | 89 |
マイケル オーリス | 19 | フランス | OMF | 75(銀玉) | 89 |
アレックス クラール | 22 | チェコ | DMF | 77(銀玉) | 89 |
デレ アリ | 24 | イングランド | OMF | 79(銀玉) | 89 |
サンデル ベルガ | 22 | ノルウェー | CMF | 78(銀玉) | 89 |
ソフィアーヌ ディオップ | 20 | イングランド | OMF | 76(銀玉) | 89 |
マクソンス キャクレ | 20 | フランス | CMF | 77(銀玉) | 89 |
ブライム ディアス | 21 | スペイン | OMF | 78(銀玉) | 89 |
モハメド クデュス | 20 | ガーナ | CMF | 77(銀玉) | 89 |
アレクシ セレメケルス | 21 | ベルギー | RMF | 78(銀玉) | 89 |
マルティン スビメンディ | 21 | スペイン | DMF | 77(銀玉) | 89 |
ドワイト マクニール | 21 | イングランド | LMF | 78(銀玉) | 89 |
イ カンイン | 19 | 韓国 | OMF | 76(銀玉) | 89 |
オーレリアン チュアメニ | 20 | フランス | CMF | 77(銀玉) | 89 |
ウイイレアプリ2022(eFootball 2022)のミットフィルダーの有能銀玉(通常選手)は上記の35名です。
ウイイレアプリ2022(eFootball 2022)のDMF、CMF、LMF、RMF、OMFの有能銀玉(通常選手)一覧となっています。
また、今後ウイイレアプリ2022(eFootball 2022)のアップデートによりデータが変更されてしまうこともありますので、参考程度にチェックしていただければと思います。
【ウイイレアプリ2022】フォワードの最強銀玉(通常選手)一覧【eFootball 2022】
名前 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 総合値 | レべマ |
---|---|---|---|---|---|
ハーヴィー エリオット | 17 | イングランド | RWG | 75(銀玉) | 93 |
アマド | 18 | コートジボワール | RWG | 75(銀玉) | 92 |
ミケル ダムスゴー | 20 | デンマーク | LWG | 79(銀玉) | 92 |
ファビオ シウヴァ | 18 | ポルトガル | CF | 77(銀玉) | 92 |
ノニ マデュエケ | 18 | イングランド | RWG | 76(銀玉) | 92 |
カマル スレマナ | 18 | ガーナ | LWG | 75(銀玉) | 91 |
ジェレミ ドク | 18 | ベルギー | RWG | 76(銀玉) | 91 |
マイロン ボアドゥ | 19 | オランダ | CF | 78(銀玉) | 91 |
ジョナサン デイヴィッド | 20 | カナダ | CF | 78(銀玉) | 91 |
モイーズ キーン | 20 | イタリア | CF | 79(銀玉) | 91 |
カラム ハドソン オドイ | 20 | イングランド | LWG | 79(銀玉) | 91 |
イスマイラ サール | 22 | セネガル | RWG | 79(銀玉) | 90 |
バレネチェア | 19 | スペイン | LWG | 75(銀玉) | 90 |
ブライアン ヒル | 19 | スペイン | LWG | 75(銀玉) | 90 |
ダルウィン ヌニェス | 21 | ウルグアイ | CF | 78(銀玉) | 90 |
カルヴィン ステンフス | 22 | オランダ | RWG | 79(銀玉) | 90 |
クヴィチャ クヴァラツェリア | 19 | ジョージア | LWG | 76(銀玉) | 90 |
テテ | 20 | ブラジル | RWG | 77(銀玉) | 90 |
パトソン ダカ | 22 | ザンビア | CF | 78(銀玉) | 89 |
ルイス シニステラ | 21 | コロンビア | LWG | 77(銀玉) | 89 |
ペドロ | 23 | ブラジル | CF | 79(銀玉) | 89 |
ジャコモ ラスパドリ | 20 | イタリア | CF | 76(銀玉) | 89 |
アミヌ グイリ | 20 | フランス | CF | 76(銀玉) | 89 |
ラファエウ レアオン | 21 | ポルトガル | CF | 78(銀玉) | 89 |
ジェレミ ボガ | 23 | コートジボワール | LWG | 79(銀玉) | 89 |
ペドリーニョ | 22 | ブラジル | RWG | 77(銀玉) | 89 |
コディ ガクポ | 21 | オランダ | LWG | 78(銀玉) | 89 |
オドソンヌ エドゥアール | 22 | フランス | CF | 78(銀玉) | 89 |
トマス チャンカライ | 21 | アルゼンチン | LWG | 77(銀玉) | 89 |
トリンコン | 21 | ポルトガル | RWG | 78(銀玉) | 89 |
ディエゴ ロッシ | 22 | ウルグアイ | LWG | 77(銀玉) | 89 |
ムサ バロウ | 22 | ガンビア | CF | 79(銀玉) | 89 |
ブレール エンボロ | 23 | スイス | CF | 79(銀玉) | 89 |
ウイイレアプリ2022(eFootball 2022)のフォワードの有能銀玉(通常選手)は上記の33名です。
ウイイレアプリ2022(eFootball 2022)のLWG、RWG、ST、CFの有能銀玉(通常選手)一覧となっています。
また、今後ウイイレアプリ2022(eFootball 2022)のアップデートによりデータが変更されてしまうこともありますので、参考程度にチェックしていただければと思います。
【まとめ】通常銀玉もレベルが高い!有能銀玉をトレードで獲得してウイイレアプリ2022を楽しもう
今回は『【ウイイレアプリ2022】最強銀玉は誰?おすすめ有能銀玉一覧(通常選手)【トレードおすすめ】』というテーマの記事でしたがいかがでしたでしょうか。
ウイイレアプリ2022(eFootball2022)では総合値が上がって銀玉昇格した選手もいれば、逆に能力値が下がって金玉から銀玉に降格した選手もいました。
将来有望な若い有能銀玉たくさん出てきていますので、今後の成長に期待しながらウイイレアプリ2022(eFootball 2022)で使うのもウイイレアプリの楽しみ方だと思います。
ウイイレアプリでは週間FPやアイコニックが出てきて通常選手の有能銀玉の需要がかなり減っていますが、通常選手の有能銀玉も全く使えないということもないと思います。
ウイイレアプリ2022(eFootball 2022)には育成すればFP、アイコニックにも負けない通常選手の有能銀玉もいますので、今回紹介したウイイレアプリ2022(eFootball 2022)の最強銀玉(通常選手)一覧をもとにいろいろな通常選手の有能銀玉を使ってみてください。
ということで今回は『【ウイイレアプリ2022】最強銀玉は誰?おすすめ有能銀玉一覧(通常選手)【トレードおすすめ】』を最後まで読んでいただきありがとうございました。