スポンサーリンク
Contents
スポンサーリンク
【パワプロ2025】福岡ソフトバンクホークスの選手データ

パワプロ2025の福岡ソフトバンクホークスの投手の選手データと野手の選手データを一覧で紹介していきます。
【パワプロ2025】福岡ソフトバンクホークスの選手データ – 投手
| 名前 | 背番号 | 投打 | ポジション | 球速 | コントロール | スタミナ | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有原 | 17 | 右投右打 | 先 | 153 | B74 | B74 | ストレート サークルチェンジ SFF ツーシームファスト カットボール |
| 大関 | 47 | 左投左打 | 先中 | 150 | C60 | C62 | ストレート スライダー カーブ フォーク |
| 上沢 | 10 | 右投右打 | 先 | 152 | C64 | B71 | ストレート SFF スライダー ナックルカーブ |
| モイネロ | 35 | 左投左打 | 先中抑 | 155 | D58 | B70 | ストレート ドロップカーブ Vスライダー サークルチェンジ |
| 前田純 | 51 | 左投左打 | 先 | 144 | D58 | D52 | ストレート カーブ チェンジアップ |
| 大津 | 26 | 右投左打 | 先中 | 153 | C68 | C66 | ストレート シンキングツーシーム サークルチェンジ カットボール スラーブ |
| 杉山 | 40 | 右投右打 | 中抑先 | 158 | F37 | E49 | ストレート SFF ナックルカーブ |
| 藤井 | 48 | 右投左打 | 中抑先 | 156 | F37 | D51 | ストレート フォーク スライダー カーブ |
| 尾形 | 39 | 右投右打 | 中抑 | 158 | E44 | E46 | ストレート Vスライダー スライダー |
| 津森 | 11 | 右投右打 | 中抑 | 154 | E44 | F39 | ストレート Hシンカー スラーブ |
| ヘルナンデス | 63 | 左投左打 | 中抑 | 157 | E40 | E42 | ストレート スライダー スラーブ |
| 松本裕 | 66 | 右投左打 | 中抑先 | 159 | C60 | E48 | ストレート SFF カーブ スラーブ |
| オスナ | 54 | 右投右打 | 中抑 | 158 | C67 | E45 | ストレート チェンジアップ ツーシームファスト カットボール |
| 東浜 | 16 | 右投右打 | 先中 | 153 | C68 | C63 | ストレート Hシンカー スライダー カーブ |
| 板東 | 50 | 右投右打 | 先中 | 153 | D55 | D57 | ストレート SFF カットボール ドロップカーブ |
| スチュワートJr | 2 | 右投右打 | 先中 | 160 | E43 | C68 | ストレート フォーク Hスライダー パワーカーブ |
| 又吉 | 14 | 右投右打 | 中抑 | 151 | C68 | E43 | ストレート Hシュート カットボール Hスライダー |
| 田浦 | 56 | 左投左打 | 中抑 | 147 | D58 | F39 | ストレート スライダー シンキングツーシーム サークルチェンジ |
| 木村大 | 58 | 左投左打 | 先中 | 150 | E45 | E42 | ストレート スラーブ サークルチェンジ |
| 大野 | 60 | 左投左打 | 先中 | 146 | E48 | E44 | ストレート スローカーブ スラーブ チェンジアップ |
| 武田 | 18 | 右投右打 | 先中 | 151 | E45 | C64 | ストレート サークルチェンジ Vスライダー ドロップカーブ |
| 木村光 | 68 | 右投左打 | 先中 | 151 | D52 | E48 | ストレート Vスライダー カーブ SFF |
| 前田悠 | 41 | 左投左打 | 先 | 148 | C63 | E45 | ストレート スラーブ チェンジアップ サークルチェンジ |
| 岩井 | 27 | 右投右打 | 先中 | 156 | E41 | E47 | ストレート SFF Hスライダー スラーブ |
| 村田 | 34 | 右投右打 | 先中 | 150 | D57 | E49 | ストレート Hシンカー SFF スライダー |
| 大山 | 53 | 右投右打 | 先中 | 154 | E46 | E41 | ストレート SFF カットボール Vスライダー |
| 岩崎 | 69 | 右投右打 | 先中抑 | 153 | E41 | D56 | ストレート SFF カットボール スラーブ |
| 上茶谷 | 64 | 右投右打 | 先中 | 149 | C60 | C63 | ストレート フォーク カットボール スライダー |
| 濱口 | 13 | 左投左打 | 先中 | 149 | E49 | C66 | ストレート Hスライダー チェンジアップ フォーク |
| 長谷川 | 59 | 左投左打 | 中 | 144 | E47 | F38 | ストレート スラーブ ツーシームファスト サークルチェンジ |
| 松本晴 | 49 | 左投左打 | 中先 | 151 | E46 | E48 | ストレート スライダー カーブ スクリュー |
| 村上 | 20 | 右投両打 | 中先 | 153 | F32 | F39 | ストレート SFF スライダー ドロップカーブ |
| 安德 | 28 | 右投右打 | 中先抑 | 152 | D55 | E45 | ストレート SFF カットボール カーブ |
| 伊藤 | 42 | 右投右打 | 中先抑 | 154 | F38 | D51 | ストレート SFF ムービングファスト カットボール |
【パワプロ2025】福岡ソフトバンクホークスの選手データ – 野手
| 名前 | 背番号 | 投打 | 守備位置 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海野 | 62 | 右投右打 | 捕 | 2 | F29 | E42 | D52 | B77 | D55 | D51 |
| 嶺井 | 12 | 右投右打 | 捕 | 3 | F37 | D58 | D51 | C68 | D53 | E42 |
| 谷川原 | 45 | 右投左打 | 捕外 | 3 | F26 | D50 | C69 | S92 | D50 | E41 |
| 藤田悠 | 65 | 右投右打 | 捕一 | 3 | F28 | E41 | D58 | C65 | F37 | F29 |
| 石塚 | 55 | 右投右打 | 捕外一 | 3 | E43 | C60 | D51 | C68 | F35 | E43 |
| 牧原巧 | 22 | 右投左打 | 捕外 | 2 | F29 | E47 | D58 | C69 | F34 | F33 |
| 渡邉陸 | 00 | 右投左打 | 捕外 | 3 | F34 | D54 | D59 | A82 | E47 | F37 |
| 山川 | 5 | 右投右打 | 一 | 4 | D52 | A83 | E47 | D53 | C60 | C60 |
| 今宮 | 6 | 右投右打 | 遊 | 2 | E48 | C61 | C66 | B74 | B70 | B75 |
| ダウンズ | 4 | 右投右打 | 遊二三 | 2 | E44 | C64 | A83 | A81 | D58 | E42 |
| 川瀬 | 0 | 右投左打 | 遊三一 | 1 | D53 | F32 | B79 | C64 | C63 | C62 |
| リチャード | 52 | 右投右打 | 三一 | 4 | F28 | B76 | D51 | C62 | D52 | F38 |
| 廣瀨 | 33 | 右投右打 | 一二三 | 3 | E41 | D57 | C61 | D55 | E46 | E44 |
| イヒネ | 36 | 右投左打 | 遊 | 3 | F30 | E47 | C67 | C69 | E44 | F36 |
| 宇野 | 46 | 右投右打 | 遊一二 | 3 | F28 | E47 | C65 | E48 | F31 | F33 |
| 栗原 | 24 | 右投左打 | 三一外 | 3 | C66 | B70 | C63 | C62 | B71 | D51 |
| 周東 | 23 | 右投左打 | 二外三 | 2 | D58 | E45 | S96 | C63 | B74 | E41 |
| 牧原大 | 8 | 右投左打 | 二三外 | 2 | D54 | D56 | A82 | C62 | B75 | D52 |
| 野村 | 99 | 右投右打 | 遊二三 | 3 | F33 | C65 | A81 | B77 | D51 | D52 |
| 井上 | 43 | 右投右打 | 三一外 | 3 | E45 | D58 | C63 | C60 | E43 | F37 |
| 庄子 | 25 | 右投左打 | 遊外二 | 2 | F34 | F33 | A87 | B70 | F38 | F36 |
| 石見 | 67 | 右投左打 | 遊外三 | 2 | F32 | F35 | B70 | C65 | F34 | F31 |
| 正木 | 31 | 右投右打 | 外一 | 3 | E41 | C65 | E48 | C64 | D50 | E47 |
| 中村晃 | 7 | 左投左打 | 外一 | 3 | E42 | E49 | C61 | D53 | D50 | A81 |
| 緒方 | 57 | 右投右打 | 外一二 | 2 | F35 | F34 | A82 | D58 | D54 | E45 |
| 近藤 | 3 | 右投左打 | 外 | 3 | A80 | B74 | C64 | B74 | B77 | C62 |
| 柳田 | 9 | 右投左打 | 外 | 4 | C65 | B71 | B70 | A83 | E48 | D50 |
| 川村 | 61 | 右投左打 | 外 | 2 | E44 | D55 | C69 | C67 | C63 | D52 |
| 柳町 | 32 | 右投左打 | 外 | 2 | D59 | D53 | C67 | B72 | D55 | D52 |
| 笹川 | 44 | 左投左打 | 外 | 3 | F37 | C60 | C66 | D55 | E40 | E45 |
| 佐藤直 | 30 | 右投右打 | 外 | 2 | F30 | D51 | A82 | A80 | D59 | D51 |
| 山本 | 77 | 右投左打 | 外 | 3 | F36 | C61 | C60 | B74 | F37 | E44 |
まとめ
今回はパワプロ2025の福岡ソフトバンクホークス選手データ紹介でした。
今回紹介したパワプロ2025の福岡ソフトバンクホークス選手データは基礎ステータスのみで特殊能力は一覧表で表示させるうえで幅が広くなりすぎるので省略しています。
また別チームのパワプロ2025選手データもアップしていきますので興味がある方は別記事もチェックしてみてください。
今回は『【パワプロ2025】福岡ソフトバンクホークスの選手データ』を最後まで読んでいだきありがとうございました。
【パワプロ2025】最新選手データ一覧【チーム別】今回は、パワプロ2025の最新選手データ一覧をご紹介していきます。(2025年7月時点) パワプロ2025の各チームの最新選手デー...
created by Rinker
¥5,580
(2026/01/28 15:14:13時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/28 15:14:13時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥32,978
(2026/01/28 16:42:08時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/28 16:42:08時点 楽天市場調べ-詳細)


















