みなさんこんにちは。当ブログ管理人のやすです。
今回はFIFA22のキャリアモード(監督キャリア)で獲得をおすすめしたい若手のCAMをまとめて紹介していきます。
21歳以下&ポテンシャル81以上&市場価値1000万ユーロ以下のおすすめ若手選手を紹介しますので興味がある方は是非チェックしてみてください。
それではFIFA22キャリアモード(監督キャリア)でおすすめの若手CAM一覧表をみていきましょう。
今回紹介する情報は2021年11月時点の情報となります。今後のFIFA22のアップデートにより多少の変更点が出てくる場合があると思いますが、その点はご了承ください。
※今回紹介するFIFA22のキャリアモード(監督キャリア)でおすすめの若手CAM一覧表はスマホの方ですと横長で若干見えづらくなっています。そのためスマホで閲覧してくださっている方はスマホ画面を横にしてみてもらえると多少見やすくなると思います。
【FIFA22】キャリアモードのおすすめ選手 – 若手CAM編
| 名前 | 年齢 | 国籍 | ポジション | OVR | POT | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Olise | 19 | France | CAM,RM,LM | 73 | 84 | €6.5M |
| Hamed Junior Traorè | 21 | Côte d’Ivoire | CAM,CM | 73 | 86 | €7.5M |
| Yari Verschaeren | 19 | Belgium | CAM,RW,CM | 73 | 83 | €6.5M |
| Andreas Skov Olsen | 21 | Denmark | CAM,RW | 72 | 81 | €5.5M |
| Fábio Daniel Ferreira Vieira | 21 | Portugal | CAM,RM | 72 | 85 | €6M |
| Adam Karabec | 17 | Czech Republic | CAM,CM,LM | 72 | 85 | €5.5M |
| Morgan Gibbs-White | 21 | England | CAM,RM,CM | 72 | 81 | €5.5M |
| Emanuel Vignato | 20 | Italy | CAM | 71 | 82 | €4.1M |
| Brenden Aaronson | 20 | United States | CAM,LM,CM | 71 | 82 | €4.1M |
| Jesus Ferreira | 20 | United States | CAM,ST,CM | 71 | 83 | €4.5M |
| Lucas Queiroz Canteiro | 20 | Brazil | CAM,CM | 71 | 82 | €4.1M |
| Santiago Rodríguez | 21 | Uruguay | CAM,RW,LW | 71 | 82 | €4.2M |
| Domingos Quina | 21 | Portugal | CAM,CM,LM | 71 | 81 | €4.2M |
| Jesper Lindstrøm | 21 | Denmark | CAM,CM | 71 | 84 | €4.6M |
| Tomáš Suslov | 19 | Slovakia | CAM,CF | 70 | 83 | €3.8M |
| Iván Jaime Pajuelo | 20 | Spain | CAM,ST,LW | 70 | 82 | €3.8M |
| Robert Navarro Muñoz | 19 | Spain | CAM,LW,RW | 69 | 83 | €3.3M |
| Anouar Ait El Hadj | 19 | Belgium | CAM,CM,RW | 69 | 83 | €3.3M |
| Luka Sučić | 18 | Croatia | CAM,CM,RM | 69 | 83 | €3.2M |
| Vítor Machado Ferreira | 21 | Portugal | CAM,CM | 68 | 82 | €3M |
| Louie Sibley | 19 | England | CAM,RM | 68 | 81 | €2.9M |
| Kacper Kozłowski | 17 | Poland | CAM,CM | 68 | 85 | €3M |
| Ísak Bergmann Jóhannesson | 18 | Iceland | CAM,CM,RW | 67 | 82 | €2.4M |
| Matías Palacios | 19 | Argentina | CAM | 67 | 82 | €2.4M |
| Richard Ledezma | 20 | United States | CAM | 67 | 81 | €2.5M |
| Carlos Alcaraz | 18 | Argentina | CAM,CM,LM | 67 | 82 | €2.4M |
| Alberto Moleiro González | 17 | Spain | CAM,LM,RM | 67 | 81 | €2.3M |
| Fabio Carvalho | 18 | England | CAM,CM | 67 | 86 | €2.6M |
| Kays Ruiz-Atil | 18 | Morocco | CAM,CM | 66 | 81 | €2M |
| Mohamed Taabouni | 19 | Netherlands | CAM,LW | 66 | 83 | €2.2M |
| Caden Clark | 18 | United States | CAM,CM | 66 | 84 | €2.2M |
| Andreas Schjelderup | 17 | Norway | CAM,LW,ST | 65 | 84 | €1.8M |
| Sergio Arribas Calvo | 19 | Spain | CAM,RM,LM | 65 | 81 | €1.8M |
| Lazar Samardžić | 19 | Germany | CAM,CM | 65 | 81 | €1.8M |
| Maurits Kjaergaard | 18 | Denmark | CAM,CM | 64 | 82 | €1.5M |
| Carney Chukwuemeka | 17 | England | CAM | 64 | 84 | €1.6M |
| Giannis Konstantelias | 18 | Greece | CAM,RW | 64 | 81 | €1.5M |
| Ivan Šaranić | 18 | Croatia | CAM,RW,CM | 64 | 82 | €1.5M |
| Tino Anjorin | 19 | England | CAM,CM | 64 | 82 | €1.5M |
| Ömer Beyaz | 17 | Turkey | CAM,CM | 63 | 81 | €1.2M |
| Hannibal Mejbri | 18 | Tunisia | CAM,CM | 62 | 84 | €1.3M |
| Cisse Sandra | 17 | Belgium | CAM,LM,CF | 62 | 81 | €1M |
| Takuhiro Nakai | 17 | Japan | CAM | 61 | 83 | €1M |
| James McAtee | 18 | England | CAM | 61 | 81 | €900K |
| Pierre Dwomoh | 17 | Belgium | CAM,CM | 60 | 83 | €775K |
| Mario Stroeykens | 16 | Belgium | CAM | 60 | 82 | €775K |
まとめ
今回は「【FIFA22】キャリアモード(監督キャリア)のおすすめ選手一覧 – 若手CAM編」ということでFIFA22キャリアモード(監督キャリア)の本職がCAMの選手を一挙に紹介してまいりました。
市場価値が低い選手は獲得しやすいですが一方で育成は面倒で、逆に育成が比較的やりやすい能力値の高い選手は市場価値が高いという感じでどちらもメリット・デメリットがあります。
| 能力値(高)・市場価値(高)の若手有望株 | 能力値(低)・市場価値(低)の若手有望株 | |
|---|---|---|
| 獲得難易度 | △ | 〇 |
| 育成難易度 | 〇 | △ |
個人的には資金がある場合はなるべく初期能力値の高い選手を獲得する方をおすすめします。
いろいろ獲りすぎても後の育成が大変なので育てる選手を1人決めてその1人に使える移籍予算を多めに使ってあげるといいかもしれません。
ということで今回は「【FIFA22】キャリアモード(監督キャリア)のおすすめ選手一覧 – 若手CAM編」を読んでいただきありがとうございました。

















