みなさんこんにちは。当ブログ管理人のやすです。
今回はFIFA22のキャリアモード(監督キャリア)で獲得をおすすめしたい若手のLM/LWをまとめて紹介していきます。
21歳以下&ポテンシャル81以上&市場価値1000万ユーロ以下のおすすめ若手選手を紹介しますので興味がある方は是非チェックしてみてください。
それではFIFA22キャリアモード(監督キャリア)でおすすめの若手LM/LW一覧表をみていきましょう。
今回紹介する情報は2021年11月時点の情報となります。今後のFIFA22のアップデートにより多少の変更点が出てくる場合があると思いますが、その点はご了承ください。
※今回紹介するFIFA22のキャリアモード(監督キャリア)でおすすめの若手ST/CF一覧表はスマホの方ですと横長で若干見えづらくなっています。そのためスマホで閲覧してくださっている方はスマホ画面を横にしてみてもらえると多少見やすくなると思います。
【FIFA22】キャリアモードのおすすめ選手 – 若手LM/LW編
| 名前 | 年齢 | 国籍 | ポジション | OVR | POT | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamaldeen Sulemana | 19 | Ghana | LM,ST | 74 | 85 | €9M |
| Alan Velasco | 18 | Argentina | LM,LW,ST | 74 | 86 | €10M |
| Paulo Henrique Sampaio Filho | 20 | Brazil | LM,CAM,RM | 74 | 83 | €9.5M |
| Ander Barrenetxea | 19 | Spain | LW | 74 | 83 | €9M |
| Nicolás Melamed Ribaudo | 20 | Spain | LM,CAM,RM | 74 | 86 | €10M |
| Christos Tzolis | 19 | Greece | LM,RM,ST | 74 | 87 | €10M |
| Konrad de la Fuente | 19 | United States | LM | 73 | 82 | €6.5M |
| Facundo Torres | 21 | Uruguay | LW,CAM,RW | 73 | 83 | €7M |
| Adil Aouchiche | 18 | France | LM,CAM,CM | 73 | 82 | €6.5M |
| Marcos Paulo Costa do Nascimento | 20 | Portugal | LM,ST | 72 | 84 | €5.5M |
| Ferdi Kadioglu | 21 | Netherlands | LM,CAM,RM | 72 | 82 | €5.5M |
| Agustín Urzi | 21 | Argentina | LM,LW | 72 | 83 | €5.5M |
| Angel Gomes | 20 | England | LM,ST | 71 | 81 | €4.1M |
| Ignacio Aliseda | 21 | Argentina | LM,CAM | 71 | 81 | €4.2M |
| Elye Wahi | 18 | France | LM,ST | 70 | 81 | €3.4M |
| Min Kyu Song | 21 | Korea Republic | LM,CAM | 70 | 81 | €3.6M |
| Octavian Popescu | 18 | Romania | LW,RW | 70 | 85 | €3.7M |
| Víctor Mollejo Carpintero | 20 | Spain | LM,RM | 70 | 81 | €3.5M |
| Afonso Gamelas Sousa | 21 | Portugal | LW,CAM | 69 | 82 | €3.4M |
| Stipe Biuk | 18 | Croatia | LM,LW | 69 | 84 | €3.2M |
| Mohamed Daramy | 19 | Denmark | LW,ST,RW | 69 | 82 | €3.3M |
| Rabbi Matondo | 20 | Wales | LM,ST,RM | 69 | 82 | €3.4M |
| Alejandro Baena Rodríguez | 19 | Spain | LM,RM,CM | 69 | 81 | €3.3M |
| Anthony Gordon | 20 | England | LM,CAM | 68 | 82 | €2.9M |
| Jakub Kamiński | 19 | Poland | LM | 68 | 83 | €2.9M |
| Santiago Moreno | 21 | Colombia | LM,LW,RW | 68 | 81 | €3M |
| Željko Gavrić | 20 | Serbia | LM,CAM | 68 | 81 | €2.9M |
| Tiago Filipe Alves Araújo | 20 | Portugal | LM | 67 | 83 | €2.7M |
| Gaspar Campos-Ansó | 21 | Spain | LM,RM | 67 | 81 | €2.5M |
| Alex Mighten | 19 | England | LW,LM | 67 | 81 | €2.4M |
| Mateusz Bogusz | 19 | Poland | LM,CAM,RM | 66 | 82 | €2.2M |
| Talles Magno Bacelar Martins | 19 | Brazil | LM,CF | 66 | 84 | €2.2M |
| Kastriot Imeri | 21 | Switzerland | LW,CAM,CM | 66 | 81 | €2.1M |
| Morgan Rogers | 18 | England | LW,RW | 66 | 84 | €2.2M |
| Anthony Elanga | 19 | Sweden | LM,ST | 66 | 82 | €2.2M |
| Tamás Kiss | 20 | Hungary | LW,RW | 66 | 82 | €2.2M |
| Luca Oyen | 18 | Belgium | LW | 65 | 83 | €1.8M |
| Nicolás Serrano Galdeano | 18 | Spain | LW,CAM,RW | 65 | 81 | €1.8M |
| Franco Orozco | 19 | Argentina | LW,RW | 65 | 84 | €1.8M |
| Filip Stevanović | 18 | Serbia | LW | 64 | 82 | €1.5M |
| Jayden Braaf | 18 | Netherlands | LW,RW | 64 | 84 | €1.6M |
| Javier Llabrés Exposito | 19 | Spain | LM,LW,RW | 63 | 81 | €1.2M |
| Harvey Vale | 17 | England | LW,CAM | 63 | 83 | €1.3M |
| Samuel Edozie | 18 | England | LW | 62 | 82 | €1.1M |
まとめ
今回は「【FIFA22】キャリアモード(監督キャリア)のおすすめ選手一覧 – 若手LM/LW編」ということでFIFA22キャリアモード(監督キャリア)の左ウイングの選手を一挙に紹介してまいりました。
市場価値が低い選手は獲得しやすいですが一方で育成は面倒で、逆に育成が比較的やりやすい能力値の高い選手は市場価値が高いという感じでどちらもメリット・デメリットがあります。
| 能力値(高)・市場価値(高)の若手有望株 | 能力値(低)・市場価値(低)の若手有望株 | |
|---|---|---|
| 獲得難易度 | △ | 〇 |
| 育成難易度 | 〇 | △ |
個人的には資金がある場合はなるべく初期能力値の高い選手を獲得する方をおすすめします。
いろいろ獲りすぎても後の育成が大変なので育てる選手を1人決めてその1人に使える移籍予算を多めに使ってあげるといいかもしれません。
ということで今回は「【FIFA22】キャリアモード(監督キャリア)のおすすめ選手一覧 – 若手LM/LW編」を読んでいただきありがとうございました。
















