みなさんこんにちは。当ブログ管理人のやすです。
今回はFC26のキャリアモード(監督キャリア&選手キャリア)でおすすめしたい固有フェイスの若手有望株を54名まとめて紹介していきます。
FC26でキャリアモードで20歳以下のPOT(ポテンシャル)が83以上でなおかつ固有フェイスの若手有望株を紹介しますので興味がある方は是非チェックしてみてください。
それではFC26キャリアモード(監督キャリア&選手キャリア)の固有フェイス若手有望株一覧表をみていきましょう。
今回紹介する情報は2025年9月時点の情報となります。今後のFC26のアップデートにより多少の変更点が出てくる場合があると思いますが、その点はご了承ください。
※今回紹介するFC26のキャリアモード(監督キャリア&選手キャリア)の固有フェイス若手有望株一覧表はスマホの方ですと横長で若干見えづらくなっています。
そのためスマホで閲覧してくださっている方はスマホ画面を横にしてみてもらえると多少見やすくなると思います。
【FC26】キャリアモードおすすめ固有フェイス若手有望株一覧
| 年齢 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | RM RW | 17 | 89 | 95 | FC Barcelona 2022 ~ 2031 |
| D. Doué | RW LW CM RM | 20 | 85 | 91 | Paris Saint-Germain 2024 ~ 2029 |
| João Neves | CM CDM | 20 | 85 | 90 | Paris Saint-Germain 2024 ~ 2029 |
| Gavi | CM CAM | 20 | 83 | 89 | FC Barcelona 2020 ~ 2026 |
| Pau Cubarsí | CB | 18 | 82 | 88 | FC Barcelona 2023 ~ 2029 |
| A. Güler | RM CAM RW | 20 | 81 | 89 | Real Madrid 2023 ~ 2029 |
| W. Zaïre-Emery | CM CDM CAM | 19 | 80 | 87 | Paris Saint-Germain 2022 ~ 2029 |
| L. Hall | LB | 20 | 80 | 86 | Newcastle United 2024 ~ 2029 |
| Nico Paz | CAM CM | 20 | 79 | 89 | Como 2024 ~ 2028 |
| K. Yıldız | CAM LM LW CM | 20 | 79 | 89 | Juventus 2023 ~ 2029 |
| L. Yoro | CB | 19 | 78 | 86 | Manchester United 2024 ~ 2029 |
| J. Gittens | LM LW | 20 | 78 | 85 | Chelsea 2022 ~ 2032 |
| G. Restes | GK | 20 | 78 | 86 | Toulouse FC 2021 ~ 2028 |
| J. Hato | LB CB | 19 | 78 | 89 | Chelsea 2025 ~ 2032 |
| Estêvão | RM CAM RW | 18 | 78 | 89 | Chelsea 2025 ~ 2033 |
| M. Lewis-Skelly | LB CM | 18 | 78 | 87 | Arsenal 2023 ~ 2030 |
| K. Mainoo | CM CDM | 20 | 77 | 85 | Manchester United 2022 ~ 2027 |
| Endrick | ST RW | 18 | 77 | 91 | Real Madrid 2024 ~ 2027 |
| M. Tel | ST LW CAM | 20 | 77 | 86 | Tottenham Hotspur 2025 ~ 2031 |
| F. Mastantuono | CAM RW ST | 17 | 77 | 88 | Real Madrid 2025 ~ 2031 |
| Y. Minteh | RM RW | 20 | 77 | 85 | Brighton & Hove Albion 2024 ~ 2029 |
| R. Lewis | RB LB CM | 20 | 77 | 84 | Manchester City 2022 ~ 2028 |
| Diego Moreira | LM LB RM | 20 | 77 | 83 | RC Strasbourg Alsace 2024 ~ 2029 |
| Geovany Quenda | RM LM LW RW | 18 | 76 | 88 | Sporting CP 2024 ~ 2027 |
| Mateus Fernandes | CAM CM | 20 | 76 | 85 | West Ham United 2025 ~ 2030 |
| Rodrigo Mora | CAM LW CM ST | 18 | 76 | 89 | FC Porto 2023 ~ 2030 |
| T. Bischof | CM CDM RM CAM | 20 | 76 | 86 | FC Bayern München 2025 ~ 2029 |
| S. Castro | ST | 20 | 76 | 84 | Bologna 2024 ~ 2028 |
| A. Diao | LM RM LW | 19 | 76 | 87 | Como 2025 ~ 2029 |
| E. Ben Seghir | LM CAM LW | 20 | 76 | 85 | Bayer 04 Leverkusen 2025 ~ 2030 |
| E. Nwaneri | RW CM RM | 18 | 76 | 87 | Arsenal 2022 ~ 2030 |
| A. Nusa | LM CAM LW | 20 | 76 | 88 | RB Leipzig 2024 ~ 2029 |
| E. Bitshiabu | CB | 20 | 75 | 87 | RB Leipzig 2023 ~ 2029 |
| S. Mayulu | CM | 19 | 75 | 85 | Paris Saint-Germain 2024 ~ 2027 |
| C. Mawissa | CB LB LM | 20 | 75 | 84 | AS Monaco 2024 ~ 2029 |
| V. Barco | LB LM CM | 20 | 75 | 83 | RC Strasbourg Alsace 2024 ~ 2029 |
| W. Odobert | LW RW LM | 20 | 75 | 83 | Tottenham Hotspur 2024 ~ 2029 |
| C. Echeverri | CAM CM LW | 19 | 74 | 86 | Bayer 04 Leverkusen (Loan until 2026-06-30) |
| P. Comuzzo | CB | 20 | 74 | 86 | Fiorentina 2023 ~ 2028 |
| O. Óskarsson | ST | 20 | 74 | 83 | Real Sociedad 2024 ~ 2030 |
| C. Harder | ST CAM LW CM | 20 | 74 | 85 | RB Leipzig 2025 ~ 2030 |
| T. Dibling | RM RW CAM | 19 | 74 | 85 | Everton 2025 ~ 2029 |
| Yarek | CB LB | 20 | 73 | 85 | PSV 2025 ~ 2030 |
| V. Atangana | CDM CM | 19 | 73 | 83 | Al Ahli SFC 2025 ~ 2028 |
| A. Milambo | CM CAM | 20 | 73 | 85 | Brentford 2020 ~ 2030 |
| N. Pisilli | CM CAM | 20 | 72 | 84 | Roma 2022 ~ 2029 |
| W. Kambwala | CB | 20 | 72 | 83 | Villarreal CF 2024 ~ 2029 |
| Vitor Reis | CB | 19 | 70 | 84 | Girona FC (Loan until 2026-06-30) |
| Yang Min Hyeok | RM RW LM | 19 | 70 | 84 | Portsmouth (Loan until 2026-06-30) |
| A. Devine | CAM CM | 20 | 70 | 84 | Preston North End (Loan until 2026-06-30) |
| J. Spileers | CB RB | 20 | 69 | 83 | Club Brugge KV 2022 ~ 2028 |
| João Simões | CM CAM CDM | 18 | 69 | 83 | Sporting CP 2024 ~ 2030 |
| S. Pafundi | CAM CM ST | 19 | 68 | 84 | Sampdoria (Loan until 2026-06-30) |
| D. Seimen | GK | 19 | 66 | 84 | SC Paderborn 07 (Loan until 2026-06-30) |
【まとめ】固有フェイス若手有望株を使ってキャリアモードを楽しもう!
今回は「【FC26】キャリアモードの固有フェイス若手有望株54選【監督キャリア&選手キャリア】」ということでFC26キャリアモード(監督キャリア&選手キャリア)の固有フェイス若手有望株を一挙に紹介してまいりました。
今回紹介したおすすめ固有フェイス若手有望株を使ってFC26キャリアモードを楽しんでいただければと思います。
ちなみにFC26監督キャリアモードでは市場価値が低い選手は獲得しやすいですが、一方で育成は面倒で逆に育成が比較的やりやすい能力値の高い選手は市場価値が高いという感じでどちらもメリット・デメリットがあります。
| 能力値(高)・市場価値(高)の若手有望株 | 能力値(低)・市場価値(低)の若手有望株 | |
|---|---|---|
| 獲得難易度 | △ | 〇 |
| 育成難易度 | 〇 | △ |
個人的にはFC26監督キャリアモードでは資金がある場合はなるべく初期能力値の高い選手を獲得する方をおすすめします。
若手選手を獲得しすぎても後の育成が大変なので育てる固有フェイス若手有望株を1人決めてその若手に使える移籍予算を多めに使ってあげるといいかもしれません。
ということで今回は「【FC26】キャリアモードの固有フェイス若手有望株54選【監督キャリア&選手キャリア】」を読んでいただきありがとうございました。
(2026/01/28 15:05:11時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/28 13:43:15時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/28 10:23:16時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/28 10:23:16時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/28 10:29:17時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/28 14:16:47時点 楽天市場調べ-詳細)






-68d6ad1fa8dde-320x180.jpg)










