スポンサーリンク
Contents
スポンサーリンク
【パワプロ2025】広島東洋カープのレジェンド選手データ

パワプロ2025の広島東洋カープのレジェンド投手の選手データとレジェンド野手の選手データを一覧で紹介していきます。
【パワプロ2025】広島東洋カープのレジェンド選手データ – 投手
| 名前 | 背番号 | 投打 | ポジション | 球速 | コントロール | スタミナ | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北別府 | 20 | 右投右打 | 先 | 144 | S95 | A82 | ストレート シュート シンカー Hスライダー カーブ |
| 川口 | 34 | 左投両打 | 先 | 146 | D54 | A86 | ストレート ドロップカーブ Vスライダー シュート |
| 大野 | 24 | 左投左打 | 先中抑 | 150 | B76 | A84 | ストレート カーブ パーム シュート スクリュー |
| 黒田 | 15 | 右投右打 | 先 | 156 | A85 | A85 | ストレート SFF ツーシームファスト スライダー |
| 佐々岡 | 18 | 右投右打 | 先抑中 | 149 | B78 | A83 | ストレート フォーク スライダー ドロップカーブ |
| 前田健 | 18 | 右投右打 | 先中抑 | 152 | B75 | A89 | ストレート シンキングツーシーム サークルチェンジ スライダー スローカーブ |
| 外木場 | 14 | 右投右打 | 先中 | 150 | C68 | A89 | ストレート ドロップ ドロップ |
| 永川 | 20 | 右投右打 | 抑中 | 152 | E48 | E46 | ストレート フォーク フォーク |
| 小林 | 29 | 右投右打 | 中抑 | 146 | C61 | D53 | ストレート フォーク スライダー カーブ |
| 江夏 | 26 | 左投左打 | 中抑 | 146 | A85 | D51 | ストレート ドロップカーブ カーブ シュート |
| 横山 | 23 | 右投右打 | 中抑 | 149 | D53 | E47 | ストレート SFF Hスライダー カーブ |
| 津田 | 14 | 右投右打 | 抑 | 153 | B70 | D52 | ストレート フォーク カーブ |
【パワプロ2025】広島東洋カープのレジェンド選手データ – 野手
| 名前 | 背番号 | 投打 | 守備位置 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達川 | 40 | 右投右打 | 捕 | 3 | C62 | D55 | F32 | C64 | C68 | B75 |
| 西山 | 32 | 右投右打 | 捕 | 2 | B73 | E46 | C61 | B73 | B72 | E40 |
| 栗原 | 5 | 右投右打 | 一三 | 3 | A85 | B75 | D52 | D51 | E45 | E47 |
| 菊池 | 33 | 右投右打 | 二 | 2 | B77 | C60 | A82 | B76 | S98 | S94 |
| 正田 | 4 | 右投両打 | 二 | 1 | A87 | F34 | B76 | E46 | C63 | D50 |
| 新井 | 25 | 右投右打 | 三一 | 4 | B70 | A85 | F38 | D52 | C60 | F38 |
| 衣笠 | 3 | 右投右打 | 三一 | 4 | A83 | A81 | C61 | C62 | E40 | C63 |
| 江藤 | 33 | 右投右打 | 三一 | 4 | C69 | A89 | C60 | C65 | E48 | E41 |
| 野村 | 7 | 右投左打 | 遊 | 3 | A81 | A80 | A80 | B72 | B78 | B74 |
| 高橋 | 2 | 右投両打 | 遊外 | 3 | B76 | B74 | A88 | B76 | B75 | F38 |
| 嶋 | 55 | 左投左打 | 外一 | 3 | A84 | A80 | D52 | D58 | E48 | E42 |
| 山崎 | 1 | 右投両打 | 外二 | 2 | A80 | D54 | B78 | C64 | B73 | D55 |
| 金本 | 10 | 右投左打 | 外 | 3 | B78 | A80 | B74 | D53 | D55 | D54 |
| 山本浩 | 8 | 右投右打 | 外 | 4 | A84 | S90 | C66 | B74 | B75 | A80 |
| 鈴木 | 1 | 右投右打 | 外 | 4 | B77 | A84 | C68 | A88 | C60 | D54 |
| 前田 | 31 | 右投左打 | 外 | 3 | A83 | B71 | B73 | B74 | A80 | B73 |
| 緒方 | 9 | 右投右打 | 外 | 3 | B74 | A81 | A80 | B78 | B76 | C62 |
まとめ
今回はパワプロ2025の広島東洋カープのレジェンド選手データ紹介でした。
今回紹介したパワプロ2025の広島東洋カープのレジェンド選手データは基礎ステータスのみで特殊能力は一覧表で表示させるうえで幅が広くなりすぎるので省略しています。
また別チームのパワプロ2025選手データもアップしていきますので興味がある方は別記事もチェックしてみてください。
今回は『【パワプロ2025】広島東洋カープのレジェンド選手データ』を最後まで読んでいだきありがとうございました。
【パワプロ2025】最新選手データ一覧【チーム別】今回は、パワプロ2025の最新選手データ一覧をご紹介していきます。(2025年7月時点) パワプロ2025の各チームの最新選手デー...
created by Rinker
¥5,580
(2026/01/28 15:14:13時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/28 15:14:13時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥32,978
(2026/01/28 16:42:08時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/28 16:42:08時点 楽天市場調べ-詳細)
















