スポンサーリンク
スポンサーリンク
【パワプロ2025】広島東洋カープの選手データ

パワプロ2025の広島東洋カープの投手の選手データと野手の選手データを一覧で紹介していきます。
【パワプロ2025】広島東洋カープの選手データ – 投手
| 名前 | 背番号 | 投打 | ポジション | 球速 | コントロール | スタミナ | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床田 | 19 | 左投左打 | 先中 | 151 | C 66 | B 72 | ストレート Hスライダー パーム シンキングツーシーム |
| 大瀬良 | 14 | 右投右打 | 先中抑 | 151 | B 70 | B 78 | ストレート SFF カットボール カーブ |
| 森下 | 18 | 右投右打 | 先 | 153 | B 76 | B 77 | ストレート チェンジアップ カットボール ドロップカーブ |
| 森 | 16 | 左投左打 | 先中 | 150 | D 54 | D 52 | ストレート スライダー チェンジアップ ツーシームファスト |
| 玉村 | 65 | 左投左打 | 先 | 146 | C 65 | D 59 | ストレート スライダー カーブ サークルチェンジ |
| ドミンゲス | 42 | 右投右打 | 中先 | 155 | E 41 | C 61 | ストレート チェンジアップ ツーシームファスト パワーカーブ |
| 塹江 | 36 | 左投左打 | 中 | 155 | F 38 | E 44 | ストレート スライダー SFF ツーシームファスト |
| 森浦 | 13 | 左投左打 | 中抑 | 151 | E 42 | D 53 | ストレート スライダー カーブ サークルチェンジ |
| 黒原 | 24 | 左投左打 | 中先 | 152 | E 45 | D 51 | ストレート カットボール チェンジアップ SFF |
| 岡本 | 53 | 右投左打 | 先中 | 149 | E 44 | F 39 | ストレート Hシュート サークルチェンジ カットボール |
| 島内 | 43 | 右投右打 | 中抑 | 157 | E 48 | E 48 | ストレート サークルチェンジ フォーク スライダー |
| ハーン | 68 | 左投左打 | 中 | 157 | E 45 | E 48 | ストレート スライダー SFF ツーシームファスト |
| 栗林 | 20 | 右投右打 | 中抑 | 153 | D 53 | E 47 | ストレート SFF カットボール パワーカーブ |
| 高橋昂 | 34 | 左投左打 | 先中 | 150 | D 50 | E 48 | ストレート カットボール フォーク |
| アドゥワ | 48 | 右投右打 | 先中 | 149 | D 58 | D 59 | ストレート Hシンカー Vスライダー ムービングファスト |
| 遠藤 | 66 | 右投右打 | 先中 | 148 | C 64 | D 58 | ストレート チェンジアップ スライダー ドロップカーブ |
| ケムナ | 29 | 右投右打 | 中 | 155 | F 34 | E 45 | ストレート Vスライダー ドロップカーブ SFF |
| 中﨑 | 21 | 右投右打 | 中抑 | 152 | C 62 | E 49 | ストレート シンキングツーシーム フォーク スライダー |
| 斉藤 | 47 | 右投左打 | 先中 | 153 | E 41 | E 48 | ストレート フォーク スライダー カーブ |
| 河野 | 46 | 右投右打 | 先中 | 151 | D 50 | C 62 | ストレート SFF スライダー ドロップカーブ |
| 常廣 | 17 | 右投右打 | 先中抑 | 155 | E 43 | D 55 | ストレート SFF カットボール ドロップカーブ |
| 日髙 | 70 | 右投左打 | 先 | 148 | E 48 | F 36 | ストレート フォーク スライダー カーブ |
| 佐藤柳 | 28 | 左投左打 | 先中 | 148 | E 49 | E 48 | ストレート スローカーブ スラーブ SFF |
| 菊池ハ | 67 | 右投右打 | 先 | 149 | E 43 | F 27 | ストレート フォーク カットボール ドロップカーブ |
| 鈴木 | 41 | 右投左打 | 先中 | 133 | D 58 | D 50 | ストレート Hシンカー スライダー スローカーブ |
| 大道 | 12 | 右投右打 | 中先抑 | 154 | E 42 | D 51 | ストレート SFF Hスライダー スラーブ |
| 松本 | 45 | 右投右打 | 中先抑 | 151 | D 52 | E 43 | ストレート フォーク カットボール カーブ |
| 益田 | 26 | 右投右打 | 中先 | 155 | D 51 | C 61 | ストレート Hシュート SFF スライダー |
| 長谷部 | 39 | 左投左打 | 中 | 150 | F 26 | E 43 | ストレート スライダー フォーク |
| 髙 | 22 | 左投左打 | 中先 | 151 | D 55 | E 44 | ストレート スラーブ SFF サークルチェンジ |
| 滝田 | 30 | 左投左打 | 中先 | 153 | F 31 | E 40 | ストレート スライダー チェンジアップ スクリュー |
| 赤塚 | 35 | 右投右打 | 中先 | 153 | E 45 | E 41 | ストレート シンキングツーシーム SFF カーブ |
【パワプロ2025】広島東洋カープの選手データ – 野手
| 名前 | 背番号 | 投打 | 守備位置 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 會澤 | 27 | 右投右打 | 捕 | 3 | F 20 | E 49 | E 43 | D 57 | E 46 | D 51 |
| 石原 | 32 | 右投右打 | 捕 | 2 | E 45 | D 55 | F 35 | B 71 | D 55 | D 56 |
| 髙木 | 64 | 右投右打 | 捕 | 3 | F 27 | E 41 | F 33 | C 63 | E 41 | E 43 |
| 持丸 | 57 | 右投左打 | 捕 | 3 | F 29 | E 47 | E 42 | C 68 | E 45 | F 35 |
| 清水 | 62 | 右投左打 | 捕 | 3 | F 22 | E 46 | D 52 | B 79 | F 37 | F 34 |
| 坂倉 | 31 | 右投左打 | 捕一三 | 3 | C 68 | C 65 | C 68 | C 69 | E 48 | F 37 |
| 磯村 | 40 | 右投右打 | 捕一 | 3 | F 37 | D 57 | E 45 | D 56 | E 45 | D 51 |
| 小園 | 5 | 右投左打 | 遊二三 | 3 | E 42 | D 53 | A 85 | C 63 | D 53 | E 40 |
| モンテロ | 95 | 右投右打 | 一三 | 3 | D 52 | B 74 | E 49 | C 68 | F 39 | F 39 |
| 菊池 | 33 | 右投右打 | 二 | 2 | D 51 | D 56 | B 72 | B 76 | C 69 | B 77 |
| 田中 | 2 | 右投左打 | 遊三一 | 2 | F 38 | D 56 | B 74 | D 58 | D 57 | D 52 |
| 韮澤 | 54 | 右投左打 | 二遊一 | 2 | F 33 | E 42 | D 52 | C 64 | D 51 | E 40 |
| 内田 | 63 | 右投右打 | 三一 | 3 | F 30 | D 54 | D 58 | B 77 | F 31 | F 30 |
| 仲田 | 58 | 右投右打 | 一 | 3 | F 25 | D 52 | F 37 | F 39 | F 32 | F 26 |
| 佐藤啓 | 94 | 右投左打 | 二一三 | 3 | E 47 | D 55 | B 70 | D 57 | F 37 | F 31 |
| 佐々木 | 10 | 右投右打 | 三 | 4 | F 39 | C 60 | C 65 | D 51 | E 42 | E 45 |
| 二俣 | 99 | 右投右打 | 三一二 | 3 | E 40 | D 51 | C 63 | B 76 | D 54 | E 49 |
| 矢野 | 4 | 右投左打 | 遊二三 | 2 | E 40 | F 38 | B 78 | A 87 | B 77 | D 59 |
| 堂林 | 7 | 右投右打 | 一外三 | 3 | E 43 | C 64 | D 56 | B 70 | D 51 | D 52 |
| 山足 | 69 | 右投右打 | 二一三 | 2 | F 38 | D 52 | A 82 | D 57 | D 59 | C 67 |
| 羽月 | 00 | 右投左打 | 二外三 | 2 | F 31 | E 41 | A 86 | C 65 | D 54 | D 53 |
| 渡邉 | 49 | 右投右打 | 一捕三 | 3 | F 36 | D 57 | F 38 | A 80 | F 36 | F 33 |
| 林 | 44 | 右投左打 | 三一外 | 4 | E 42 | C 64 | E 42 | C 60 | E 41 | E 41 |
| 上本 | 0 | 右投右打 | 遊二外 | 2 | F 37 | E 40 | C 62 | C 60 | D 56 | B 70 |
| 末包 | 52 | 右投右打 | 外一 | 3 | D 53 | B 70 | C 64 | B 71 | E 44 | D 51 |
| 田村 | 60 | 左投左打 | 外一 | 3 | E 49 | C 61 | C 62 | C 60 | D 50 | E 44 |
| 中村奨 | 96 | 右投右打 | 外捕三 | 3 | E 42 | D 50 | B 71 | A 86 | D 52 | E 47 |
| 松山 | 55 | 右投左打 | 外一 | 3 | E 40 | D 55 | E 45 | B 72 | F 27 | F 33 |
| 中村健 | 50 | 右投右打 | 外一 | 3 | E 40 | D 57 | C 60 | C 66 | C 68 | C 66 |
| ファビアン | 61 | 右投右打 | 外 | 3 | E 41 | C 68 | C 61 | B 75 | D 51 | F 34 |
| 秋山 | 9 | 右投左打 | 外 | 2 | C 67 | D 55 | B 77 | C 65 | C 61 | D 55 |
| 野間 | 37 | 右投左打 | 外 | 2 | C 66 | E 43 | A 88 | S 90 | C 66 | E 46 |
| 宇草 | 38 | 右投左打 | 外 | 3 | E 43 | C 61 | A 81 | E 48 | E 41 | E 42 |
| 大盛 | 59 | 右投左打 | 外 | 2 | F 37 | D 50 | A 83 | B 71 | D 55 | D 52 |
| 久保 | 56 | 右投右打 | 外 | 3 | F 32 | D 51 | B 71 | B 78 | D 51 | E 43 |
| 中村貴 | 97 | 右投左打 | 外 | 3 | F 38 | D 54 | C 61 | D 50 | E 45 | E 48 |
まとめ
今回はパワプロ2025の広島東洋カープ選手データ紹介でした。
今回紹介したパワプロ2025の広島東洋カープ選手データは基礎ステータスのみで特殊能力は一覧表で表示させるうえで幅が広くなりすぎるので省略しています。
また別チームのパワプロ2025選手データもアップしていきますので興味がある方は別記事もチェックしてみてください。
今回は『【パワプロ2025】広島東洋カープの選手データ』を最後まで読んでいだきありがとうございました。
【パワプロ2025】最新選手データ一覧【チーム別】今回は、パワプロ2025の最新選手データ一覧をご紹介していきます。(2025年7月時点) パワプロ2025の各チームの最新選手デー...
created by Rinker
¥5,980
(2026/01/10 01:30:40時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/10 01:30:40時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥32,978
(2026/01/09 13:10:30時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/09 13:10:30時点 楽天市場調べ-詳細)

















