スポンサーリンク
スポンサーリンク
【パワプロ2025】中日ドラゴンズの選手データ

パワプロ2025の中日ドラゴンズの選手データを投手の選手データと野手の選手データを一覧で紹介していきます。
【パワプロ2025】中日ドラゴンズの選手データ – 投手
| 名前 | 背番号 | 投打 | ポジション | 球速 | コントロール | スタミナ | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋宏 | 19 | 右投右打 | 先中 | 158 | C 61 | B 77 | ストレート SFF カットボール ナックルカーブ |
| 松葉 | 38 | 左投左打 | 先 | 143 | B 72 | D 56 | ストレート カットボール SFF サークルチェンジ |
| メヒア | 91 | 右投右打 | 先中 | 153 | E 48 | C 62 | ストレート サークルチェンジ スライダー ナックルカーブ |
| マラー | 93 | 左投右打 | 先中 | 157 | D 56 | D 58 | ストレート カットボール ナックルカーブ サークルチェンジ |
| 柳 | 17 | 右投右打 | 先 | 146 | B 70 | B 72 | ストレート Vスライダー カットボール SFF |
| 大野雄大 | 22 | 左投左打 | 先中 | 149 | B 71 | C 63 | ストレート Hスライダー フォーク シンキングツーシーム |
| 齋藤 | 59 | 左投左打 | 中 | 146 | D 50 | E 43 | ストレート スライダー ツーシームファスト スクリュー |
| 藤嶋 | 54 | 右投右打 | 中抑 | 147 | C 62 | E 42 | ストレート SFF スライダー ナックルカーブ |
| 勝野 | 41 | 右投右打 | 中抑 | 158 | D 50 | E 49 | ストレート SFF Hスライダー Vスライダー |
| 橋本 | 13 | 左投左打 | 中 | 153 | F 37 | E 43 | ストレート スラーブ SFF |
| マルテ | 52 | 右投右打 | 中抑 | 161 | E 42 | E 47 | ストレート Hシンカー ツーシームファスト スライダー |
| 清水 | 50 | 右投右打 | 中先 | 156 | D 54 | E 48 | ストレート SFF ドロップカーブ |
| 松山 | 90 | 右投右打 | 中抑 | 156 | D 52 | F 35 | ストレート フォーク ツーシームファスト カットボール |
| 梅津 | 18 | 右投右打 | 先 | 157 | E 46 | C 64 | ストレート SFF スラーブ |
| 涌井 | 20 | 右投右打 | 先 | 150 | C 64 | C 62 | ストレート SFF スライダー カーブ |
| 根尾 | 30 | 右投左打 | 先中 | 149 | E 47 | D 58 | ストレート Vスライダー カーブ フォーク |
| 福 | 34 | 左投左打 | 中抑 | 145 | D 51 | F 38 | ストレート スライダー カットボール スクリュー |
| 祖父江 | 33 | 右投左打 | 中抑 | 148 | D 59 | F 38 | ストレート Hシュート Vスライダー Hスライダー |
| 仲地 | 26 | 右投右打 | 先 | 152 | E 49 | C 61 | ストレート シンキングツーシーム Vスライダー スライダー |
| 草加 | 14 | 右投右打 | 先 | 153 | C 60 | D 57 | ストレート Hシンカー スライダー スローカーブ |
| 福田 | 36 | 左投左打 | 先中 | 151 | E 40 | E 45 | ストレート Vスライダー サークルチェンジ |
| 松木平 | 29 | 右投右打 | 先 | 148 | D 53 | C 67 | ストレート チェンジアップ カットボール カーブ |
| 金丸 | 21 | 左投左打 | 先中抑 | 154 | C 66 | D 58 | ストレート スライダー SFF シンキングツーシーム |
| 吉田 | 47 | 左投左打 | 先中 | 149 | E 49 | D 56 | ストレート スライダー チェンジアップ |
| 髙橋幸 | 61 | 左投左打 | 先中 | 148 | E 42 | F 38 | ストレート スライダー カーブ サークルチェンジ |
| 有馬 | 64 | 右投右打 | 先 | 146 | F 35 | F 35 | ストレート フォーク カーブ |
| 森博人 | 28 | 右投右打 | 中先 | 149 | E 45 | E 42 | ストレート フォーク カットボール ナックルカーブ |
| 土生 | 48 | 右投右打 | 中 | 151 | E 42 | E 40 | ストレート Vスライダー SFF |
| 伊藤 | 32 | 右投左打 | 中先 | 151 | E 43 | F 39 | ストレート シンキングツーシーム スライダー |
| ウォルターズ | 94 | 右投右打 | 中抑 | 158 | F 37 | E 44 | ストレート Vスライダー ドロップカーブ |
| 梅野 | 46 | 右投右打 | 中抑 | 154 | E 48 | E 47 | ストレート Vスライダー パワーカーブ SFF |
| 岩嵜 | 16 | 右投右打 | 中抑 | 158 | E 47 | F 34 | ストレート SFF スライダー ナックルカーブ |
| 三浦 | 69 | 左投右打 | 先中 | 148 | D 52 | D 53 | ストレート スライダー スラーブ サークルチェンジ |
| 近藤 | 70 | 左投左打 | 中抑 | 152 | E 41 | E 46 | ストレート スライダー SFF ツーシームファスト |
| 岡田 | 11 | 左投左打 | 先中抑 | 147 | C 61 | D 51 | ストレート Hスライダー スラーブ フォーク |
【パワプロ2025】中日ドラゴンズの選手データ – 野手
| 名前 | 背番号 | 投打 | 守備位置 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木下拓 | 35 | 右投右打 | 捕 | 3 | E 49 | C 63 | F 39 | B 74 | D 52 | D 57 |
| 石伊 | 9 | 右投右打 | 捕 | 2 | F 26 | E 45 | E 48 | A 83 | E 44 | D 50 |
| 山浅 | 57 | 右投左打 | 捕 | 2 | F 24 | F 33 | D 57 | B 78 | E 43 | E 42 |
| 加藤匠 | 49 | 右投右打 | 捕三一 | 2 | G 18 | F 38 | C 60 | S 93 | D 55 | D 53 |
| 宇佐見 | 39 | 右投左打 | 捕一 | 3 | D 50 | C 60 | F 29 | B 70 | E 48 | E 45 |
| 石橋 | 58 | 右投右打 | 捕一三 | 3 | E 47 | D 59 | E 48 | B 73 | D 57 | E 48 |
| 味谷 | 43 | 右投左打 | 捕一外 | 2 | E 40 | F 36 | C 65 | B 79 | F 36 | E 40 |
| 村松 | 5 | 右投左打 | 遊二 | 2 | D 52 | E 40 | B 78 | E 45 | C 68 | B 73 |
| 山本 | 60 | 右投右打 | 遊二三 | 3 | E 49 | E 46 | C 67 | C 67 | C 62 | E 45 |
| 中田 | 6 | 右投右打 | 一 | 4 | D 53 | B 70 | E 42 | B 70 | D 58 | C 69 |
| 辻本 | 0 | 右投右打 | 遊二三 | 3 | F 33 | E 46 | C 67 | D 54 | C 60 | F 37 |
| 高橋周 | 3 | 右投左打 | 三二一 | 3 | D 56 | D 56 | E 46 | C 60 | C 69 | C 66 |
| 土田 | 45 | 右投左打 | 遊二三 | 2 | E 42 | F 35 | C 66 | C 65 | A 80 | E 49 |
| 田中 | 2 | 右投右打 | 二遊 | 2 | E 44 | F 34 | A 83 | E 46 | B 75 | C 65 |
| 津田 | 27 | 右投右打 | 遊三 | 2 | F 31 | F 39 | A 82 | C 68 | F 38 | F 31 |
| ロドリゲス | 95 | 右投右打 | 遊二 | 2 | F 26 | F 39 | B 72 | A 84 | D 58 | F 36 |
| 森駿太 | 31 | 右投左打 | 遊三 | 3 | F 26 | D 54 | C 66 | C 66 | F 39 | F 38 |
| カリステ | 4 | 右投右打 | 遊三外 | 2 | D 55 | C 64 | A 82 | B 71 | D 52 | F 37 |
| 石川昂 | 25 | 右投右打 | 三一外 | 4 | D 54 | C 67 | E 41 | C 62 | E 46 | E 40 |
| 板山 | 63 | 右投左打 | 二外一 | 2 | D 50 | D 58 | B 72 | B 77 | D 55 | D 50 |
| 福永 | 7 | 右投右打 | 三一外 | 3 | D 51 | C 61 | C 64 | C 65 | D 58 | E 41 |
| 樋口 | 97 | 右投左打 | 二三外 | 2 | F 39 | F 30 | A 84 | E 43 | D 50 | F 36 |
| 細川 | 55 | 右投右打 | 外一 | 3 | D 51 | A 82 | C 60 | B 73 | E 42 | F 36 |
| 鵜飼 | 66 | 右投右打 | 外一 | 3 | F 34 | B 72 | C 64 | C 63 | E 41 | E 40 |
| 濱 | 37 | 右投左打 | 外二三 | 2 | F 28 | E 41 | B 77 | A 88 | F 39 | E 43 |
| ボスラー | 24 | 右投左打 | 外一三 | 4 | E 44 | B 72 | D 55 | D 53 | D 52 | E 47 |
| 岡林 | 1 | 右投左打 | 外 | 2 | C 67 | E 40 | A 81 | A 80 | B 70 | D 53 |
| 上林 | 51 | 右投左打 | 外 | 3 | E 44 | D 57 | B 75 | B 76 | C 62 | D 57 |
| 大島 | 8 | 左投左打 | 外 | 2 | C 66 | F 36 | B 74 | E 47 | D 51 | B 75 |
| ブライト | 42 | 右投右打 | 外 | 3 | E 41 | C 66 | B 78 | C 60 | D 53 | E 46 |
| 駿太 | 53 | 右投左打 | 外 | 2 | E 44 | E 41 | B 78 | S 90 | B 78 | C 60 |
| 川越 | 44 | 左投左打 | 外 | 3 | E 48 | C 65 | B 77 | B 75 | D 52 | E 43 |
| 尾田 | 00 | 左投左打 | 外 | 2 | F 30 | F 34 | A 81 | D 54 | E 44 | E 43 |
まとめ
今回はパワプロ2025の中日ドラゴンズ選手データ紹介でした。
今回紹介したパワプロ2025の中日ドラゴンズ選手データは基礎ステータスのみで特殊能力は一覧表で表示させるうえで幅が広くなりすぎるので省略しています。
また別チームのパワプロ2025選手データもアップしていきますので興味がある方は別記事もチェックしてみてください。
今回は『【パワプロ2025】中日ドラゴンズの選手データ』を最後まで読んでいだきありがとうございました。
【パワプロ2025】最新選手データ一覧【チーム別】今回は、パワプロ2025の最新選手データ一覧をご紹介していきます。(2025年7月時点) パワプロ2025の各チームの最新選手デー...
created by Rinker
¥5,580
(2026/01/28 15:14:13時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/28 15:14:13時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥32,978
(2026/01/27 16:41:22時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/27 16:41:22時点 楽天市場調べ-詳細)
















