スポンサーリンク
Contents
スポンサーリンク
【パワプロ2025】OB選手(レジェンド)の選手データ

パワプロ2025のOB選手(レジェンド)の投手の選手データと野手の選手データを一覧で紹介していきます。
【パワプロ2025】OB選手(レジェンド)の選手データ – 投手
| 名前 | 背番号 | 投打 | ポジション | 球速 | コントロール | スタミナ | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界制覇・大谷 | 16 | 右投左打 | 先抑 | 163 | E44 | A80 | ストレート Hシンカー フォーク スイーパー スローカーブ |
| 大谷 | 16 | 右投左打 | 先抑 | 163 | E44 | A80 | ストレート Hシンカー フォーク スイーパー スローカーブ |
| 菅野 | 18 | 右投右打 | 先 | 155 | A80 | C63 | ストレート フォーク スライダー カーブ |
| 小笠原 | 11 | 左投左打 | 先 | 153 | B72 | B74 | ストレート スラーブ ナックルカーブ サークルチェンジ |
| 前田健 | 18 | 右投右打 | 先中抑 | 151 | B73 | C67 | ストレート シンキングツーシーム SFF スライダー |
| 今永 | 21 | 左投左打 | 先中 | 152 | A83 | A80 | ストレート スライダー カーブ SFF |
| 藤浪 | 19 | 右投右打 | 中 | 165 | F21 | C62 | ストレート SFF ツーシームファスト カットボール |
| 青柳 | 17 | 右投右打 | 先中 | 149 | D53 | C69 | ストレート Hシンカー ツーシームファスト スライダー |
| 松井 | 1 | 左投左打 | 中抑 | 152 | D58 | E40 | ストレート スラーブ フォーク Vスライダー |
| ダルビッシュ | 11 | 右投右打 | 先 | 155 | B78 | B78 | ストレート シンキングツーシーム スライダー カットボール スローカーブ |
| 大谷 | 11 | 右投左打 | 先 | 163 | E44 | A80 | ストレート Hシンカー フォーク スイーパー スローカーブ |
| 菊池 | 16 | 左投左打 | 先中 | 159 | C61 | B78 | ストレート Hスライダー カーブ サークルチェンジ |
| 山本 | 18 | 右投右打 | 先中抑 | 158 | B70 | B75 | ストレート SFF カットボール ドロップカーブ |
| 千賀 | 41 | 右投左打 | 先 | 158 | E48 | B74 | ストレート フォーク カットボール スラーブ |
| 久保 | 84 | 右投右打 | 先中抑 | 144 | D53 | B73 | ストレート チェンジアップ スライダー カーブ |
| 内海 | 77 | 左投左打 | 先 | 148 | C65 | B72 | ストレート スライダー スラーブ チェンジアップ フォーク |
| 山井 | 83 | 右投右打 | 先中抑 | 148 | D59 | B70 | ストレート シュート フォーク スラーブ |
| 高橋 | 87 | 左投左打 | 先中抑 | 149 | C69 | B73 | ストレート フォーク シュート |
| 野村 | 92 | 右投右打 | 先 | 144 | A80 | C65 | ストレート サークルチェンジ ツーシームファスト カットボール ドロップカーブ |
| 菊地原 | 86 | 左投左打 | 中抑 | 149 | C62 | E42 | ストレート スライダー カットボール シュート |
| 小野寺 | 72 | 右投右打 | 中抑 | 152 | E44 | E41 | ストレート SFF スライダー |
| 小杉 | 94 | 右投右打 | 先中 | 149 | D50 | C67 | ストレート フォーク スライダー |
| 大原 | 79 | 左投左打 | 中 | 143 | C64 | D50 | ストレート スライダー シュート |
| 安藤 | 88 | 右投右打 | 先中 | 148 | C67 | B71 | ストレート フォーク スライダー |
| 石井貴 | 80 | 右投右打 | 先中抑 | 152 | B70 | B70 | ストレート フォーク スライダー カーブ |
| 久保 | 91 | 右投右打 | 中抑先 | 149 | B73 | E48 | ストレート フォーク スライダー スローカーブ |
| 小林 | 89 | 右投右打 | 先中抑 | 145 | D56 | C68 | ストレート シュート スライダー カーブ |
| 比嘉 | 77 | 右投右打 | 中抑 | 147 | B75 | E48 | ストレート Hシンカー Hスライダー スローカーブ |
| 厚澤 | 75 | 左投左打 | 先中 | 143 | E47 | D59 | ストレート カーブ フォーク |
| 建山 | 71 | 右投右打 | 中抑 | 148 | B73 | E44 | ストレート シンカー スライダー スラーブ |
| 倉野 | 94 | 右投右打 | 先中 | 144 | C61 | D59 | ストレート シュート Vスライダー カットボール |
【パワプロ2025】OB選手(レジェンド)の選手データ – 野手
| 名前 | 背番号 | 投打 | 守備位置 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界制覇・大谷 | 16 | 右投左打 | 投外 | 4 | B74 | S97 | B78 | A85 | E42 | D52 |
| 大谷 | 16 | 右投左打 | 投外 | 4 | B74 | S95 | B78 | A85 | E42 | D52 |
| 大谷 | 11 | 右投左打 | 投外 | 4 | B74 | S97 | B78 | A85 | E42 | D52 |
| 的山 | 16 | 右投右打 | 捕 | 2 | E46 | C61 | D53 | B77 | D58 | C60 |
| 髙橋信 | 85 | 右投右打 | 捕一 | 3 | C67 | B73 | D55 | E48 | E40 | F38 |
| 三木 | 88 | 右投両打 | 遊二三 | 2 | D50 | E43 | B73 | E46 | D51 | E41 |
| 川相 | 78 | 右投右打 | 遊 | 1 | B73 | E41 | D53 | D59 | A83 | D55 |
| 古城 | 86 | 右投左打 | 二三一 | 2 | E47 | E42 | D59 | D51 | D56 | E44 |
| 森野 | 78 | 右投左打 | 三一二 | 3 | B78 | C66 | D52 | D59 | D52 | F33 |
| 堂上 | 71 | 右投右打 | 遊二三 | 3 | D55 | D56 | C60 | B73 | B78 | C66 |
| 東出 | 72 | 右投左打 | 二遊三 | 1 | B72 | F36 | B77 | D59 | D58 | D58 |
| 高 | 71 | 右投左打 | 三二 | 1 | C60 | E43 | D55 | C60 | C65 | C65 |
| 小窪 | 89 | 右投右打 | 三一二 | 2 | C60 | E49 | E49 | E49 | D51 | E43 |
| 三好 | 90 | 右投右打 | 遊二三 | 2 | E47 | E49 | B70 | C62 | C61 | D59 |
| 寺内 | 75 | 右投右打 | 二三遊 | 2 | E46 | F29 | C67 | B72 | C67 | E43 |
| 田中浩 | 97 | 右投右打 | 二遊 | 2 | B70 | E41 | C63 | D51 | B74 | E44 |
| 馬場 | 81 | 右投右打 | 三二 | 2 | D52 | E43 | D50 | C65 | A81 | C68 |
| 平田 | 78 | 右投右打 | 遊 | 2 | D52 | D50 | D52 | B72 | A80 | C65 |
| 藤本 | 74 | 右投左打 | 遊二 | 1 | C67 | F39 | C63 | E47 | C60 | F34 |
| 小谷野 | 83 | 右投右打 | 三一 | 3 | B72 | C60 | D52 | B73 | C68 | D52 |
| 森岡 | 95 | 右投左打 | 遊二三 | 3 | D59 | E43 | E43 | D54 | D55 | E44 |
| 大引 | 80 | 右投右打 | 遊三 | 2 | D52 | D54 | C67 | C62 | C66 | D52 |
| 奈良原 | 92 | 右投右打 | 遊二三 | 1 | D53 | E44 | B70 | D55 | B75 | A82 |
| 松山 | 74 | 右投右打 | 二三 | 2 | D53 | D51 | D59 | C65 | D50 | D50 |
| 藤本 | 5 | 右投右打 | 三一二 | 3 | D56 | B70 | E43 | C63 | D55 | F38 |
| 北川 | 91 | 右投右打 | 一三捕 | 3 | B73 | C65 | D54 | E48 | D58 | B71 |
| 筒井 | 96 | 右投右打 | 三外一 | 2 | E45 | E49 | E47 | E45 | E48 | D55 |
| 塩川 | 86 | 右投右打 | 遊三外 | 2 | E40 | E43 | B75 | C60 | D57 | D55 |
| 後藤 | 93 | 右投右打 | 一三外 | 3 | D59 | B70 | F36 | E48 | F35 | F30 |
| 安達 | 83 | 右投右打 | 遊二三 | 3 | D50 | D50 | B79 | C69 | B74 | E48 |
| 嶋村 | 78 | 右投右打 | 二一外 | 2 | C65 | D54 | D51 | D55 | D53 | D55 |
| 堀 | 75 | 右投右打 | 遊二外 | 3 | B72 | C62 | C63 | D57 | C64 | E44 |
| 根元 | 87 | 右投左打 | 遊二外 | 2 | C60 | C60 | C64 | E44 | D53 | E49 |
| 亀井 | 79 | 右投左打 | 外一 | 3 | C66 | B70 | C66 | A80 | C66 | D52 |
| 小池 | 75 | 右投右打 | 外一三 | 3 | D51 | B70 | D53 | D57 | C62 | D54 |
| 松元 | 82 | 左投左打 | 外一 | 3 | C63 | D58 | F38 | E46 | E43 | F37 |
| 熊代 | 84 | 右投右打 | 外一三 | 2 | E46 | F39 | B78 | C63 | C62 | E46 |
| 大道 | 75 | 右投右打 | 外一 | 3 | B72 | D54 | F35 | F38 | F34 | E42 |
| 井上 | 99 | 左投左打 | 外 | 3 | C66 | C64 | D55 | B70 | D55 | E45 |
| 新庄 | 1 | 右投右打 | 外 | 3 | D57 | B74 | B75 | S94 | A85 | B75 |
| 鈴木 | 1 | 右投右打 | 外 | 3 | B70 | A80 | C68 | A88 | D55 | E48 |
| 吉田 | 7 | 右投左打 | 外 | 3 | B73 | B70 | D53 | F36 | E47 | D54 |
| 鈴木尚 | 82 | 右投両打 | 外 | 2 | C64 | E43 | S90 | E48 | D59 | B72 |
| 松本 | 93 | 左投左打 | 外 | 1 | C69 | F25 | B77 | D52 | C68 | D59 |
| 平田 | 79 | 右投右打 | 外 | 3 | A80 | D58 | C67 | B73 | B74 | B71 |
| 中村 | 87 | 右投右打 | 外 | 2 | D56 | E47 | D55 | B70 | C60 | B70 |
| 赤松 | 80 | 右投右打 | 外 | 2 | D59 | E45 | A88 | B70 | B78 | B72 |
| 朝山 | 83 | 右投右打 | 外 | 3 | D50 | D57 | D57 | D57 | D52 | D52 |
| 大松 | 78 | 左投左打 | 外 | 3 | D55 | B70 | E46 | E48 | E46 | E48 |
| 桑原 | 83 | 右投右打 | 外 | 2 | E47 | E44 | D57 | E48 | E49 | E47 |
| 雄平 | 84 | 左投左打 | 外 | 3 | B79 | C68 | B71 | B74 | D58 | E42 |
| 川名 | 99 | 右投右打 | 外 | 2 | E48 | F38 | A83 | D57 | D52 | D55 |
| 代田 | 79 | 右投両打 | 外 | 1 | F32 | G10 | A85 | E45 | C60 | D50 |
| 小関 | 79 | 左投左打 | 外 | 2 | B74 | D52 | C69 | D56 | B75 | S91 |
| 赤田 | 86 | 右投両打 | 外 | 2 | D56 | C60 | B72 | D53 | C68 | C63 |
| 波留 | 81 | 右投右打 | 外 | 3 | C65 | C61 | B70 | B71 | B72 | B75 |
| 松井 | 70 | 右投右打 | 外 | 3 | E46 | D56 | D55 | B79 | E45 | E43 |
| 大塚 | 80 | 右投右打 | 外 | 3 | C64 | C63 | C67 | D57 | D56 | E48 |
| 井出 | 21 | 右投右打 | 外 | 3 | D56 | D59 | B77 | A80 | A82 | C62 |
| 大西 | 79 | 右投右打 | 外 | 2 | C66 | D51 | C68 | D58 | B70 | B70 |
まとめ
今回はパワプロ2025のOB選手(レジェンド)の選手データ紹介でした。
今回紹介したパワプロ2025のOB選手(レジェンド)の選手データは基礎ステータスのみで特殊能力は一覧表で表示させるうえで幅が広くなりすぎるので省略しています。
また別チームのパワプロ2025選手データもアップしていきますので興味がある方は別記事もチェックしてみてください。
今回は『【パワプロ2025】OB選手(レジェンド)の選手データ』を最後まで読んでいだきありがとうございました。
【パワプロ2025】最新選手データ一覧【チーム別】今回は、パワプロ2025の最新選手データ一覧をご紹介していきます。(2025年7月時点) パワプロ2025の各チームの最新選手デー...
created by Rinker
¥5,580
(2026/01/28 15:14:13時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/28 15:14:13時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥32,978
(2026/01/28 16:42:08時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/28 16:42:08時点 楽天市場調べ-詳細)
















