スポンサーリンク
Contents
スポンサーリンク
【パワプロ2025】東北楽天ゴールデンイーグルスの選手データ

パワプロ2025の東北楽天ゴールデンイーグルスの投手の選手データと野手の選手データを一覧で紹介していきます。
【パワプロ2025】東北楽天ゴールデンイーグルスの選手データ – 投手
| 名前 | 背番号 | 投打 | ポジション | 球速 | コントロール | スタミナ | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早川 | 21 | 左投左打 | 先 | 151 | B71 | B76 | ストレート カットボール フォーク サークルチェンジ |
| 藤井 | 47 | 左投左打 | 先中 | 147 | C67 | C60 | ストレート スラーブ シンキングツーシーム サークルチェンジ |
| ハワード | 15 | 右投右打 | 先中 | 154 | E42 | D53 | ストレート チェンジアップ Hスライダー ドロップカーブ |
| ヤフーレ | 89 | 右投両打 | 先 | 152 | C62 | C61 | ストレート Hシンカー スライダー パワーカーブ |
| 岸 | 11 | 右投右打 | 先 | 146 | B72 | C69 | ストレート チェンジアップ スライダー カーブ |
| 古謝 | 17 | 左投左打 | 先 | 150 | D51 | D58 | ストレート スラーブ チェンジアップ シンキングツーシーム |
| 今野 | 66 | 右投右打 | 中 | 152 | D50 | E43 | ストレート フォーク カットボール カーブ |
| 西口 | 62 | 右投右打 | 中抑 | 156 | E43 | E48 | ストレート フォーク ナックルカーブ チェンジアップ |
| 西垣 | 49 | 右投左打 | 中抑先 | 154 | E42 | E45 | ストレート Hシンカー Vスライダー |
| ターリー | 20 | 左投左打 | 中抑 | 157 | F36 | E48 | ストレート ナックルカーブ スラーブ スクリュー |
| 藤平 | 46 | 右投右打 | 中先 | 156 | C60 | D52 | ストレート SFF カーブ Vスライダー |
| 鈴木翔 | 56 | 左投左打 | 中抑 | 156 | F36 | E48 | ストレート スラーブ シンキングツーシーム |
| 則本 | 14 | 右投左打 | 先中抑 | 157 | B70 | C64 | ストレート SFF スライダー ナックルカーブ |
| 荘司 | 19 | 右投右打 | 先中 | 154 | E47 | D59 | ストレート SFF カットボール ドロップカーブ |
| 内 | 69 | 右投左打 | 先中 | 154 | C63 | D53 | ストレート SFF Hスライダー ナックルカーブ |
| 酒居 | 28 | 右投右打 | 中抑 | 152 | D53 | E46 | ストレート フォーク Hスライダー カーブ |
| 渡辺翔 | 31 | 右投右打 | 中 | 152 | E45 | E48 | ストレート Hシンカー パーム Hスライダー |
| 宋家豪 | 43 | 右投左打 | 中抑 | 153 | C62 | E47 | ストレート チェンジアップ ツーシームファスト スライダー |
| 瀧中 | 57 | 右投右打 | 先 | 148 | D58 | C63 | ストレート シンキングツーシーム フォーク カットボール スローカーブ |
| 辛島 | 58 | 左投左打 | 先中 | 140 | C63 | D56 | ストレート スライダー カーブ チェンジアップ |
| 松井 | 45 | 右投右打 | 先中 | 151 | E42 | D54 | ストレート チェンジアップ カットボール ドロップカーブ |
| 坂井 | 53 | 右投右打 | 先中 | 152 | E42 | F37 | ストレート フォーク スライダー |
| 林 | 64 | 左投左打 | 先中 | 147 | F38 | E41 | ストレート スライダー カーブ サークルチェンジ |
| 松田 | 61 | 右投右打 | 先 | 149 | D52 | D54 | ストレート SFF カットボール カーブ |
| 德山 | 29 | 左投左打 | 先中 | 149 | D52 | D53 | ストレート スローカーブ スラーブ チェンジアップ |
| 大内 | 67 | 右投右打 | 先中 | 150 | E45 | E46 | ストレート フォーク スライダー ドロップカーブ |
| 弓削 | 38 | 左投左打 | 中先 | 148 | D59 | E48 | ストレート Hスライダー スラーブ フォーク |
| 津留﨑 | 52 | 右投右打 | 中先 | 152 | D54 | D52 | ストレート シュート カットボール パワーカーブ |
| 小孫 | 22 | 右投右打 | 中先 | 153 | E48 | D53 | ストレート Vスライダー カットボール フォーク |
| 日當 | 54 | 右投右打 | 中先抑 | 151 | D51 | E47 | ストレート フォーク ドロップカーブ SFF |
| 中込 | 26 | 右投右打 | 中 | 150 | D59 | E45 | ストレート Hシンカー Hスライダー |
| 江原 | 40 | 右投右打 | 中 | 154 | F28 | F37 | ストレート シンキングツーシーム カットボール カーブ |
| 泰 | 59 | 左投右打 | 中先 | 152 | G17 | F32 | ストレート Hスライダー Vスライダー |
| 加治屋 | 41 | 右投右打 | 中 | 149 | E42 | E45 | ストレート SFF カットボール スラーブ |
| 柴田 | 71 | 右投右打 | 中抑 | 156 | F30 | E47 | ストレート SFF カットボール |
| 宮森 | 72 | 右投右打 | 中抑 | 153 | E41 | E46 | ストレート Vスライダー SFF |
【パワプロ2025】東北楽天ゴールデンイーグルスの選手データ – 野手
| 名前 | 背番号 | 投打 | 守備位置 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田 | 2 | 右投右打 | 捕 | 3 | F27 | D58 | E44 | B73 | C64 | C60 |
| 田中貴 | 44 | 右投左打 | 捕 | 2 | E47 | D53 | E41 | C64 | E46 | D55 |
| 石原 | 70 | 右投右打 | 捕一三 | 3 | F20 | C60 | F39 | B78 | E48 | E46 |
| 安田 | 55 | 右投左打 | 捕一外 | 4 | E41 | C66 | E49 | B70 | E41 | E46 |
| 堀内 | 65 | 右投左打 | 捕三外 | 3 | E44 | E46 | D56 | B72 | E49 | D53 |
| 宗山 | 1 | 右投左打 | 遊二 | 2 | D50 | D56 | C64 | B72 | C63 | B70 |
| 浅村 | 3 | 右投右打 | 一二三 | 4 | D55 | C68 | E42 | C68 | E42 | C64 |
| フランコ | 23 | 右投右打 | 一三 | 3 | F37 | B70 | E41 | C67 | E43 | D51 |
| 村林 | 6 | 右投右打 | 遊三二 | 2 | D51 | D58 | C69 | C69 | C68 | C61 |
| 山田 | 42 | 右投右打 | 遊二三 | 2 | F35 | E47 | C63 | A80 | C66 | D54 |
| 入江 | 63 | 右投右打 | 遊一二 | 3 | E40 | E43 | D51 | C61 | D52 | C66 |
| ワォーターズ | 60 | 右投右打 | 遊 | 2 | G16 | F22 | A80 | C65 | F31 | F35 |
| 鈴木 | 7 | 右投左打 | 一三外 | 2 | C67 | D54 | D55 | D50 | D58 | C65 |
| 伊藤 | 39 | 右投右打 | 三一外 | 4 | E46 | C64 | D55 | D58 | E47 | E49 |
| 阿部 | 4 | 右投右打 | 一三二 | 3 | E49 | C67 | E49 | C64 | D59 | C63 |
| 小深田 | 0 | 右投左打 | 二三外 | 2 | D52 | F37 | A84 | E45 | D55 | C65 |
| 渡邊佳明 | 48 | 右投左打 | 三一外 | 2 | D53 | F39 | D50 | D59 | D54 | D51 |
| 小森 | 73 | 右投右打 | 遊二三 | 2 | F22 | E41 | A81 | C67 | E41 | F37 |
| 山﨑剛 | 34 | 右投左打 | 遊二外 | 2 | E41 | D52 | B77 | E46 | C67 | D53 |
| 青野 | 68 | 右投右打 | 三一捕 | 4 | F20 | E46 | C61 | C63 | F30 | F25 |
| 黒川 | 24 | 右投左打 | 二三一 | 3 | E47 | D53 | C62 | E46 | D50 | D52 |
| 陽 | 75 | 右投左打 | 遊二外 | 2 | F23 | E40 | C68 | C61 | F32 | F33 |
| 岡島 | 27 | 右投左打 | 外捕一 | 3 | E48 | D53 | C66 | C64 | D52 | D57 |
| 小郷 | 51 | 右投左打 | 外 | 3 | E47 | C63 | A84 | C66 | E46 | E42 |
| 辰己 | 8 | 右投左打 | 外 | 2 | C60 | C64 | B74 | A88 | C65 | A80 |
| 田中和 | 25 | 右投両打 | 外 | 3 | F28 | C62 | B78 | B79 | B71 | D52 |
| 島内 | 35 | 左投左打 | 外 | 3 | D54 | D52 | C61 | E41 | D51 | B72 |
| 中島 | 32 | 右投左打 | 外 | 2 | E44 | D53 | A85 | E45 | D50 | D53 |
| 武藤 | 50 | 左投左打 | 外 | 2 | E48 | D54 | B75 | C69 | D52 | E48 |
| 吉野 | 78 | 右投右打 | 外 | 3 | E40 | D52 | D58 | C68 | E43 | G18 |
| 吉納 | 36 | 右投左打 | 外 | 4 | F25 | C68 | C61 | C68 | F31 | E40 |
| 前田 | 79 | 右投右打 | 外 | 3 | F27 | D55 | C67 | B71 | E48 | E44 |
| ゴンザレス | 12 | 右投右打 | 外 | 2 | D53 | B75 | B74 | S95 | F33 | F36 |
まとめ
今回はパワプロ2025の東北楽天ゴールデンイーグルス選手データ紹介でした。
今回紹介したパワプロ2025の東北楽天ゴールデンイーグルス選手データは基礎ステータスのみで特殊能力は一覧表で表示させるうえで幅が広くなりすぎるので省略しています。
また別チームのパワプロ2025選手データもアップしていきますので興味がある方は別記事もチェックしてみてください。
今回は『【パワプロ2025】東北楽天ゴールデンイーグルスの選手データ』を最後まで読んでいだきありがとうございました。
【パワプロ2025】最新選手データ一覧【チーム別】今回は、パワプロ2025の最新選手データ一覧をご紹介していきます。(2025年7月時点) パワプロ2025の各チームの最新選手デー...
created by Rinker
¥5,980
(2026/01/10 01:30:40時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/10 01:30:40時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥32,978
(2026/01/09 13:10:30時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/09 13:10:30時点 楽天市場調べ-詳細)


















