スポンサーリンク
スポンサーリンク
【パワプロ2025】阪神タイガースの選手データ

パワプロ2025の阪神タイガースの投手の選手データと野手の選手データを一覧で紹介していきます。
【パワプロ2025】阪神タイガースの選手データ – 投手
| 名前 | 背番号 | 投打 | ポジション | 球速 | コントロール | スタミナ | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 | 41 | 右投左打 | 先中 | 153 | A 80 | B 74 | ストレート フォーク カットボール スローカーブ |
| 大竹 | 49 | 左投左打 | 先 | 145 | B 79 | C 63 | ストレート カットボール チェンジアップ シンキングツーシーム |
| 門別 | 30 | 左投左打 | 先中 | 150 | D 55 | E 47 | ストレート カーブ スラーブ シンキングツーシーム |
| 才木 | 35 | 右投右打 | 先中 | 155 | C 62 | A 86 | ストレート フォーク スライダー スローカーブ |
| デュプランティエ | 20 | 右投左打 | 先中 | 157 | F 34 | D 59 | ストレート サークルチェンジ スライダー ナックルカーブ |
| ビーズリー | 99 | 右投右打 | 先中抑 | 156 | E 48 | D 57 | ストレート SFF スライダー カットボール |
| 伊原 | 18 | 左投左打 | 中先 | 149 | C 62 | D 58 | ストレート カットボール スライダー チェンジアップ |
| 及川 | 37 | 左投左打 | 先中 | 149 | E 43 | D 50 | ストレート カットボール スラーブ シンキングツーシーム |
| 石黒 | 63 | 右投右打 | 中先 | 152 | D 55 | E 48 | ストレート Vスライダー カットボール |
| 石井 | 69 | 右投右打 | 中抑 | 155 | D 52 | E 48 | ストレート Hシンカー フォーク Vスライダー |
| 桐敷 | 47 | 左投左打 | 中先 | 151 | C 63 | D 52 | ストレート スラーブ SFF ツーシームファスト |
| ゲラ | 00 | 右投左打 | 中抑 | 161 | C 62 | E 47 | ストレート SFF ツーシームファスト カットボール |
| 岩崎 | 13 | 左投左打 | 中抑 | 147 | C 67 | E 49 | ストレート カットボール スラーブ サークルチェンジ |
| 西 | 16 | 右投右打 | 先 | 147 | A 84 | C 65 | ストレート Hシュート サークルチェンジ Hスライダー カーブ |
| 伊藤将 | 27 | 左投左打 | 先中 | 146 | C 63 | C 68 | ストレート カットボール ツーシームファスト サークルチェンジ |
| 髙橋 | 29 | 左投左打 | 先 | 151 | B 75 | D 58 | ストレート カットボール スラーブ シンキングツーシーム |
| 島本 | 46 | 左投左打 | 中 | 148 | D 52 | D 50 | ストレート スライダー SFF |
| 岡留 | 64 | 右投右打 | 中先 | 150 | E 41 | E 47 | ストレート Hシンカー スライダー スラーブ |
| 富田 | 50 | 左投左打 | 先中 | 145 | C 60 | D 51 | ストレート カットボール ナックルカーブ フォーク |
| 西純 | 15 | 右投右打 | 先中 | 151 | D 51 | C 61 | ストレート SFF カーブ Vスライダー |
| 茨木 | 48 | 右投右打 | 先中 | 150 | E 42 | E 41 | ストレート サークルチェンジ スライダー カーブ |
| 今朝丸 | 28 | 右投右打 | 先 | 151 | D 55 | E 45 | ストレート フォーク スライダー スラーブ |
| 津田 | 66 | 右投右打 | 先中 | 152 | E 49 | D 57 | ストレート フォーク カットボール スローカーブ |
| 下村 | 19 | 右投右打 | 先中 | 153 | C 63 | D 54 | ストレート SFF カットボール スローカーブ |
| 畠 | 36 | 右投左打 | 先中 | 152 | D 59 | D 54 | ストレート チェンジアップ スライダー カットボール |
| 漆原 | 34 | 右投左打 | 中抑 | 152 | E 46 | E 49 | ストレート SFF スライダー ナックルカーブ |
| 岩貞 | 14 | 左投左打 | 中 | 152 | E 44 | D 50 | ストレート スラーブ フォーク ツーシームファスト |
| 木下 | 54 | 右投右打 | 中抑 | 156 | E 44 | E 48 | ストレート シンキングツーシーム SFF スラーブ |
| 川原 | 92 | 左投左打 | 中 | 149 | E 45 | F 38 | ストレート スライダー SFF |
| ネルソン | 42 | 右投右打 | 中先 | 154 | F 37 | D 53 | ストレート Hシンカー ツーシームファスト Hスライダー |
| 工藤 | 24 | 右投左打 | 中抑 | 159 | F 37 | E 47 | ストレート Vスライダー カットボール フォーク |
| 椎葉 | 26 | 右投右打 | 中抑 | 154 | F 33 | E 40 | ストレート Vスライダー カーブ フォーク |
| 佐藤蓮 | 98 | 右投右打 | 中抑 | 155 | F 29 | E 41 | ストレート フォーク パワーカーブ |
| 湯浅 | 65 | 右投右打 | 中抑 | 155 | E 40 | E 44 | ストレート シンキングツーシーム フォーク パワーカーブ |
【パワプロ2025】阪神タイガースの選手データ – 野手
| 名前 | 背番号 | 投打 | 守備位置 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 | 12 | 右投右打 | 捕 | 2 | E 43 | E 47 | D 56 | D 55 | C 62 | C 62 |
| 梅野 | 2 | 右投右打 | 捕 | 2 | F 37 | E 48 | C 61 | C 63 | B 74 | A 81 |
| 榮枝 | 39 | 右投右打 | 捕 | 2 | F 38 | E 42 | C 63 | A 82 | E 48 | E 48 |
| 長坂 | 57 | 右投右打 | 捕 | 2 | F 32 | E 47 | D 54 | B 72 | D 51 | E 44 |
| 藤田 | 59 | 右投右打 | 捕 | 2 | F 26 | E 43 | C 60 | B 75 | E 40 | F 33 |
| 中川 | 68 | 右投右打 | 捕 | 3 | F 37 | D 50 | C 63 | B 73 | F 36 | D 50 |
| 町田 | 43 | 右投右打 | 捕 | 2 | F 39 | D 53 | D 57 | B 71 | E 43 | E 47 |
| 中野 | 51 | 右投左打 | 二遊 | 3 | D 55 | D 53 | B 75 | D 51 | C 69 | C 64 |
| 大山 | 3 | 右投右打 | 一三 | 4 | D 53 | B 73 | D 58 | B 73 | C 63 | C 62 |
| 木浪 | 0 | 右投左打 | 遊二三 | 2 | E 48 | E 43 | D 59 | C 60 | D 54 | D 53 |
| 糸原 | 33 | 右投左打 | 三一二 | 2 | E 47 | D 51 | D 57 | E 48 | D 52 | C 62 |
| 小幡 | 38 | 右投左打 | 遊二三 | 2 | E 47 | E 41 | B 77 | B 79 | D 59 | E 45 |
| 戸井 | 44 | 右投右打 | 遊一二 | 3 | F 32 | E 45 | E 48 | C 67 | F 32 | E 47 |
| 山田 | 52 | 右投右打 | 遊二三 | 2 | F 28 | F 28 | C 64 | C 63 | E 42 | F 38 |
| 百﨑 | 56 | 右投右打 | 遊二三 | 3 | F 32 | E 42 | B 77 | C 65 | F 29 | F 31 |
| 原口 | 94 | 右投右打 | 一捕 | 3 | E 43 | D 54 | E 44 | E 48 | F 38 | E 40 |
| 佐藤輝 | 8 | 右投左打 | 三外 | 4 | D 55 | B 74 | C 68 | B 71 | E 49 | E 46 |
| ヘルナンデス | 95 | 右投右打 | 一三外 | 3 | E 45 | C 65 | E 48 | C 68 | E 47 | D 53 |
| 高寺 | 67 | 右投左打 | 遊二三 | 2 | F 32 | E 44 | B 78 | B 70 | E 44 | E 41 |
| 渡邉 | 25 | 右投右打 | 二一三 | 3 | D 54 | D 59 | C 63 | C 66 | F 36 | D 56 |
| 植田 | 62 | 右投両打 | 遊二外 | 1 | F 37 | F 29 | A 84 | D 58 | D 51 | E 44 |
| 熊谷 | 4 | 右投右打 | 遊二外 | 1 | F 38 | F 37 | B 79 | C 68 | E 47 | D 53 |
| 佐野 | 45 | 右投右打 | 遊一三 | 2 | F 33 | F 36 | B 73 | C 66 | E 41 | E 46 |
| 井上 | 32 | 右投右打 | 外一 | 3 | F 25 | C 66 | D 52 | B 71 | D 50 | D 52 |
| 小野寺 | 60 | 右投右打 | 外一三 | 2 | E 45 | D 54 | C 62 | C 67 | D 52 | E 45 |
| 近本 | 5 | 左投左打 | 外 | 2 | D 57 | D 58 | A 86 | E 41 | A 89 | B 74 |
| 森下 | 1 | 右投右打 | 外 | 4 | D 54 | C 67 | C 60 | C 64 | D 57 | E 48 |
| 前川 | 58 | 左投左打 | 外 | 2 | D 56 | D 55 | D 57 | D 56 | F 37 | D 51 |
| 島田 | 53 | 右投左打 | 外 | 1 | E 48 | F 36 | A 87 | C 65 | D 53 | D 50 |
| 楠本 | 55 | 右投左打 | 外 | 2 | E 47 | D 51 | C 67 | D 52 | E 40 | E 41 |
| 野口 | 97 | 右投右打 | 外 | 3 | F 35 | D 50 | C 62 | C 63 | F 34 | E 40 |
| 井坪 | 40 | 右投右打 | 外 | 3 | E 41 | E 47 | B 76 | C 65 | E 43 | E 45 |
| 豊田 | 61 | 右投右打 | 外 | 3 | E 40 | D 57 | D 58 | D 59 | E 40 | E 45 |
まとめ
今回はパワプロ2025の阪神タイガース選手データ紹介でした。
今回紹介したパワプロ2025の阪神タイガース選手データは基礎ステータスのみで特殊能力は一覧表で表示させるうえで幅が広くなりすぎるので省略しています。
また別チームのパワプロ2025選手データもアップしていきますので興味がある方は別記事もチェックしてみてください。
今回は『【パワプロ2025】阪神タイガースの選手データ』を最後まで読んでいだきありがとうございました。
【パワプロ2025】最新選手データ一覧【チーム別】今回は、パワプロ2025の最新選手データ一覧をご紹介していきます。(2025年7月時点) パワプロ2025の各チームの最新選手デー...
created by Rinker
¥5,980
(2026/01/10 01:30:40時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/10 01:30:40時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥32,978
(2026/01/09 13:10:30時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/09 13:10:30時点 楽天市場調べ-詳細)

















