スポンサーリンク
スポンサーリンク
【パワプロ2025】千葉ロッテマリーンズの選手データ

パワプロ2025の千葉ロッテマリーンズの投手の選手データと野手の選手データを一覧で紹介していきます。
【パワプロ2025】千葉ロッテマリーンズの選手データ – 投手
| 名前 | 背番号 | 投打 | ポジション | 球速 | コントロール | スタミナ | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小島 | 14 | 左投左打 | 先 | 151 | B71 | B73 | ストレート スラーブ SFF サークルチェンジ |
| ボス | 54 | 右投右打 | 先中 | 153 | C61 | D54 | ストレート カットボール スラーブ カーブ |
| 種市 | 16 | 右投右打 | 先 | 154 | D58 | B78 | ストレート フォーク スライダー ナックルカーブ |
| 石川柊 | 21 | 右投右打 | 先中 | 152 | E46 | C65 | ストレート SFF カットボール パワーカーブ |
| 西野 | 29 | 右投右打 | 先中抑 | 151 | B72 | D59 | ストレート Hシュート SFF Vスライダー |
| 田中晴 | 35 | 右投左打 | 先 | 155 | E45 | D52 | ストレート SFF Hスライダー スラーブ |
| 鈴木 | 47 | 左投左打 | 中先抑 | 153 | D52 | E47 | ストレート スラーブ Vスライダー シンキングツーシーム |
| 横山 | 60 | 右投右打 | 中先抑 | 156 | E45 | E43 | ストレート Hシンカー スライダー カットボール |
| 高野脩 | 34 | 左投左打 | 中抑 | 147 | E45 | D54 | ストレート スラーブ フォーク |
| 菊地 | 28 | 右投左打 | 中先 | 149 | D53 | E46 | ストレート フォーク カットボール ドロップカーブ |
| 小野 | 37 | 右投右打 | 中抑 | 157 | E41 | E48 | ストレート Hシンカー Vスライダー Hスライダー |
| ゲレーロ | 97 | 右投右打 | 中抑 | 163 | E44 | E42 | ストレート Vスライダー ツーシームファスト スライダー |
| 益田 | 52 | 右投右打 | 中抑 | 154 | D56 | E47 | ストレート Hシンカー カットボール スラーブ |
| 中森 | 56 | 右投左打 | 先中 | 152 | E40 | D56 | ストレート フォーク カーブ Vスライダー |
| 国吉 | 92 | 右投右打 | 中抑 | 155 | E46 | D50 | ストレート SFF カットボール カーブ |
| 坂本 | 36 | 左投左打 | 中 | 154 | E45 | E48 | ストレート カットボール スラーブ フォーク |
| 廣畑 | 30 | 右投右打 | 中先 | 152 | C60 | D58 | ストレート Vスライダー カットボール カーブ |
| 八木 | 33 | 右投右打 | 中先 | 154 | E47 | E48 | ストレート SFF ツーシームファスト Hスライダー |
| 木村 | 53 | 右投左打 | 先中 | 151 | E46 | E41 | ストレート フォーク カットボール カーブ |
| 早坂 | 59 | 右投右打 | 先 | 151 | F34 | F35 | ストレート Vスライダー Hスライダー |
| 石川 | 12 | 右投右打 | 先 | 146 | B79 | D53 | ストレート Hシンカー カットボール スローカーブ |
| 河村 | 58 | 右投右打 | 先中 | 148 | F32 | D54 | ストレート フォーク カットボール スローカーブ |
| 美馬 | 15 | 右投左打 | 先 | 148 | E43 | D52 | ストレート SFF カットボール スラーブ |
| 二木 | 18 | 右投右打 | 先 | 147 | B70 | C64 | ストレート フォーク スライダー カーブ |
| 唐川 | 19 | 右投右打 | 先中 | 148 | B71 | D53 | ストレート Hシンカー Hスライダー カーブ |
| サモンズ | 42 | 左投左打 | 先中 | 152 | E47 | D59 | ストレート カットボール スラーブ サークルチェンジ |
| 東妻 | 24 | 右投右打 | 中抑 | 149 | E41 | E40 | ストレート Hシンカー ツーシームファスト スライダー |
| 西村 | 40 | 右投右打 | 中 | 151 | F38 | D51 | ストレート SFF カットボール Vスライダー |
| 澤田 | 66 | 右投左打 | 中抑 | 155 | E41 | F38 | ストレート サークルチェンジ フォーク カットボール |
| 大谷 | 31 | 右投右打 | 中 | 159 | E41 | F37 | ストレート フォーク スライダー |
| 岩下 | 46 | 右投右打 | 中先抑 | 153 | E42 | E48 | ストレート SFF スラーブ |
| 中村稔 | 48 | 左投左打 | 中先 | 147 | E41 | D55 | ストレート スライダー カーブ シンキングツーシーム |
| 一條 | 41 | 右投左打 | 中抑 | 153 | F35 | F38 | ストレート フォーク スライダー |
| 坂井 | 62 | 右投右打 | 中先 | 151 | E48 | F31 | ストレート Hシンカー スライダー スローカーブ |
| 廣池 | 64 | 右投左打 | 中先 | 153 | F36 | E41 | ストレート Vスライダー カットボール SFF |
| 澤村 | 11 | 右投右打 | 中抑 | 156 | F33 | E48 | ストレート SFF スライダー |
【パワプロ2025】千葉ロッテマリーンズの選手データ – 野手
| 名前 | 背番号 | 投打 | 守備位置 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田村 | 27 | 右投右打 | 捕 | 2 | F25 | E48 | E47 | C63 | B73 | D58 |
| 柿沼 | 55 | 右投右打 | 捕 | 2 | F25 | E42 | F39 | B78 | D51 | D51 |
| 植田 | 45 | 右投右打 | 捕 | 2 | F23 | F33 | F28 | A82 | E45 | E41 |
| 松川 | 2 | 右投右打 | 捕 | 2 | F29 | E41 | F37 | B73 | E48 | D52 |
| 佐藤 | 32 | 右投左打 | 捕一 | 3 | C62 | D55 | B71 | A81 | D58 | E46 |
| 寺地 | 65 | 右投左打 | 捕一三 | 2 | E44 | E42 | C62 | C61 | F34 | F32 |
| 中村 | 8 | 右投右打 | 三二 | 2 | E44 | D58 | C61 | C67 | D52 | D52 |
| 友杉 | 4 | 右投右打 | 遊二三 | 2 | E49 | F38 | A87 | D59 | A81 | E48 |
| 安田 | 5 | 右投左打 | 三一 | 3 | E48 | C61 | E46 | C60 | C66 | C61 |
| 金田 | 68 | 右投左打 | 遊二一 | 3 | F32 | E40 | D59 | C67 | F35 | F37 |
| 宮崎 | 44 | 右投左打 | 二三 | 3 | E47 | D58 | B73 | C69 | D51 | F36 |
| 藤岡 | 7 | 右投左打 | 二遊三 | 2 | C62 | D50 | C65 | A80 | C63 | C67 |
| ソト | 99 | 右投右打 | 一外二 | 4 | D56 | B75 | E40 | B70 | D55 | E47 |
| 上田 | 10 | 右投左打 | 一三外 | 3 | D54 | D57 | C60 | C61 | E42 | E44 |
| 小川 | 57 | 右投左打 | 遊二外 | 1 | E48 | F31 | A86 | D55 | C65 | D58 |
| 茶谷 | 67 | 右投右打 | 遊一二 | 2 | F38 | E46 | C68 | C66 | D51 | D54 |
| 大下 | 39 | 右投右打 | 三一外 | 3 | F29 | C60 | E46 | C62 | E41 | E43 |
| 立松 | 49 | 右投左打 | 一捕三 | 3 | D53 | D56 | D57 | C68 | E44 | E46 |
| 池田 | 00 | 右投右打 | 二一三 | 2 | E48 | D56 | C62 | D51 | E48 | E41 |
| 石垣 | 43 | 右投右打 | 二三遊 | 3 | F34 | D58 | B72 | D55 | C61 | C63 |
| 岡 | 25 | 右投右打 | 外一 | 3 | D59 | C61 | A82 | B72 | C61 | E45 |
| 山口 | 51 | 右投右打 | 外一 | 3 | F33 | B71 | D52 | C62 | D51 | D53 |
| 石川慎 | 23 | 右投右打 | 外一捕 | 2 | E40 | D55 | C66 | C66 | F31 | F28 |
| 髙部 | 38 | 右投左打 | 外 | 2 | D55 | E45 | S90 | D59 | C68 | D50 |
| 西川 | 6 | 右投右打 | 外 | 3 | E48 | C62 | C60 | C64 | E49 | D54 |
| ポランコ | 22 | 左投左打 | 外 | 3 | D50 | B78 | C63 | E48 | F37 | E45 |
| 藤原 | 1 | 左投左打 | 外 | 3 | D54 | C62 | A85 | D55 | D53 | E45 |
| 角中 | 3 | 右投左打 | 外 | 3 | D56 | D58 | D57 | D59 | E45 | E47 |
| 和田 | 63 | 左投左打 | 外 | 2 | F37 | E49 | S92 | C65 | D59 | D53 |
| 荻野貴 | 0 | 右投右打 | 外 | 2 | D51 | D56 | A80 | C60 | D55 | D56 |
| 山本大 | 61 | 右投右打 | 外 | 3 | F32 | C67 | D56 | B70 | E41 | E40 |
| 愛斗 | 50 | 右投右打 | 外 | 3 | F39 | C60 | C65 | B73 | B76 | C65 |
まとめ
今回はパワプロ2025の千葉ロッテマリーンズ選手データ紹介でした。
今回紹介したパワプロ2025の千葉ロッテマリーンズ選手データは基礎ステータスのみで特殊能力は一覧表で表示させるうえで幅が広くなりすぎるので省略しています。
また別チームのパワプロ2025選手データもアップしていきますので興味がある方は別記事もチェックしてみてください。
今回は『【パワプロ2025】千葉ロッテマリーンズの選手データ』を最後まで読んでいだきありがとうございました。
【パワプロ2025】最新選手データ一覧【チーム別】今回は、パワプロ2025の最新選手データ一覧をご紹介していきます。(2025年7月時点) パワプロ2025の各チームの最新選手デー...
created by Rinker
¥5,380
(2026/03/14 06:03:27時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/03/14 06:03:27時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥32,978
(2026/03/14 07:59:30時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/03/14 07:59:30時点 楽天市場調べ-詳細)


















