みなさんこんにちは。当ブログ管理人のやす(@yasu97979)です。
今回は『【FIFA22キャリアモード】日本人固有フェイスまとめ一覧【監督キャリア・選手キャリア】』というテーマの記事になっています。
私が運営するYouTubeチャンネルにアップロードした動画をもとにFIFA22キャリアモード(監督キャリア)でJリーグの固有フェイス(リアルフェイス)選手を紹介していきます。
FIFA22キャリアモード(監督キャリア)でJリーグでプレーする固有フェイス(リアルフェイス)選手を知りたい方は是非チェックしてみてください。
※今回紹介するJリーグの固有フェイス(リアルフェイス)選手は2021年12月時点の情報となります。今後のFIFA22のアップデートにより多少の変更点が出てくる場合があると思いますが、その点はご了承ください。
※今回紹介するFIFA22キャリアモード(監督キャリア)のJリーグ固有フェイス(リアルフェイス)選手はスマホの方ですと横長で若干見えづらくなっています。そのためスマホで閲覧してくださっている方はスマホ画面を横にしてみてもらえると多少見やすくなると思います。
【FIFA22】キャリアモードのJリーグ固有フェイス(リアルフェイス)選手一覧
名前 | 年齢 | 国籍 | ポジション | OVR | POT | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Iniesta Luján | 37 | Spain | CAM,CM | 79 | 79 | €5.5M |
Thomas Vermaelen | 35 | Belgium | CB | 75 | 75 | €1.5M |
Hiroki Sakai | 31 | Japan | RB,LB | 74 | 74 | €3.1M |
Akihiro Ienaga | 35 | Japan | RW,CAM,RM | 73 | 73 | €1.2M |
Yu Kobayashi | 33 | Japan | ST,RW | 73 | 73 | €1.9M |
Yoshinori Mutō | 28 | Japan | ST,RM | 72 | 72 | €2.4M |
Shogo Taniguchi | 29 | Japan | CB | 72 | 72 | €2M |
Hiroshi Kiyotake | 31 | Japan | LM,CF,ST | 71 | 71 | €1.6M |
Masato Morishige | 34 | Japan | CB,CDM | 71 | 71 | €600K |
Ryota Oshima | 28 | Japan | CM,CDM | 71 | 71 | €1.9M |
Masaaki Higashiguchi | 35 | Japan | GK | 71 | 71 | €210K |
Gen Shoji | 28 | Japan | CB | 71 | 71 | €1.6M |
Seung Gyu Kim | 30 | Korea Republic | GK | 70 | 70 | €1.1M |
Yūya Ōsako | 31 | Japan | ST,CAM | 70 | 70 | €1.3M |
Sergi Samper Montañá | 26 | Spain | CDM,CM | 70 | 70 | €1.5M |
Shoma Doi | 29 | Japan | CF,ST,RM | 70 | 70 | €1.6M |
Mitchell Langerak | 32 | Australia | GK | 70 | 70 | €800K |
Takashi Usami | 29 | Japan | CF,ST | 70 | 70 | €1.6M |
Genta Miura | 26 | Japan | CB | 70 | 73 | €1.8M |
Bojan Krkić Pérez | 30 | Spain | CF,ST,CAM | 69 | 69 | €1.4M |
Naoyuki Fujita | 34 | Japan | CM,CDM | 69 | 69 | €650K |
Akihiro Hayashi | 34 | Japan | GK | 69 | 69 | €240K |
Tomoaki Makino | 34 | Japan | CB | 69 | 69 | €450K |
Daigo Nishi | 33 | Japan | RB,RM | 69 | 69 | €725K |
Sung Ryong Jung | 36 | Korea Republic | GK | 69 | 69 | €150K |
Shintaro Kurumaya | 29 | Japan | LB,CB | 69 | 69 | €1.2M |
Kensuke Nagai | 32 | Japan | ST,RW | 68 | 68 | €975K |
Hiroyuki Abe | 31 | Japan | CAM,ST,LM | 68 | 68 | €1M |
Elson Ferreira de Souza | 31 | Brazil | RB,RM | 67 | 67 | €750K |
Keigo Higashi | 30 | Japan | RM,CM,LM | 67 | 67 | €975K |
Jun Amano | 29 | Japan | CM,CDM,CAM | 67 | 67 | €1M |
Manabu Saito | 31 | Japan | LM,RM | 67 | 67 | €850K |
Shu Kurata | 32 | Japan | CM,LM,RM | 67 | 67 | €800K |
Junya Tanaka | 33 | Japan | ST,LM | 66 | 66 | €550K |
Yasushi Endo | 33 | Japan | RM,ST | 66 | 66 | €525K |
Yuichi Maruyama | 32 | Japan | CB | 66 | 66 | €550K |
Hiroki Fujiharu | 32 | Japan | LB,LM | 66 | 66 | €600K |
Shun Nagasawa | 32 | Japan | ST | 66 | 66 | €700K |
Hiroki Iikura | 35 | Japan | GK | 65 | 65 | €80K |
Yojiro Takahagi | 34 | Japan | CM,CAM,CDM | 65 | 65 | €325K |
Yoshiki Matsushita | 27 | Japan | CDM,CM,LB | 65 | 66 | €725K |
Sun Tae Kwoun | 36 | Korea Republic | GK | 64 | 64 | €60K |
Kazuma Watanabe | 34 | Japan | ST | 64 | 64 | €275K |
Shunki Takahashi | 31 | Japan | RB,RM | 63 | 63 | €350K |
【まとめ】Jリーグの固有フェイス選手を獲得してFIFA22キャリアモードを楽しもう!
今回は『【FIFA22キャリアモード】日本人固有フェイスまとめ一覧【監督キャリア・選手キャリア】』というテーマで解説しました。
日本人であればFIFA22キャリアモード(監督キャリア)でなじみ深いJリーグの選手を獲得して使いたくなると思います。
私もキャリアモード(監督キャリア)をプレーすると毎回Jリーグの選手をチェックしてしまいます。
また、FIFA22キャリアモード(監督キャリア)をプレーする方の中には固有フェイス(リアルフェイス)にこだわりがある方も多いでしょうから今回紹介したJリーグの固有フェイス(リアルフェイス)選手は様々な方に参考にしてもらえるものだと思います。
ということで今回は『【FIFA22キャリアモード】日本人固有フェイスまとめ一覧【監督キャリア・選手キャリア】』を最後まで読んでくれてありがとうございました。





