スポンサーリンク
Contents
スポンサーリンク
【パワプロ2025】読売ジャイアンツ(巨人)のレジェンド選手データ

パワプロ2025の読売ジャイアンツ(巨人)のレジェンド投手の選手データとレジェンド野手の選手データを一覧で紹介していきます。
【パワプロ2025】読売ジャイアンツ(巨人)のレジェンド選手データ – 投手
| 名前 | 背番号 | 投打 | ポジション | 球速 | コントロール | スタミナ | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀内 | 18 | 右投右打 | 先中 | 150 | D59 | S93 | ストレート チェンジアップ ドロップ |
| 江川 | 30 | 右投右打 | 先 | 158 | A86 | A89 | ストレート カーブ ドロップカーブ |
| 上原 | 19 | 右投右打 | 先中抑 | 149 | S96 | A88 | ストレート Hシンカー SFF スライダー |
| 斎藤雅 | 41 | 右投右打 | 先 | 146 | B75 | S91 | ストレート Hシンカー カットボール スラーブ |
| 槙原 | 17 | 右投右打 | 先抑 | 153 | C60 | S92 | ストレート フォーク スライダー |
| 桑田 | 18 | 右投右打 | 先 | 147 | A84 | S93 | ストレート シュート SFF Hスライダー ドロップカーブ |
| 山口 | 47 | 左投左打 | 中抑 | 152 | A82 | E46 | ストレート スライダー チェンジアップ シュート |
| 鹿取 | 29 | 右投右打 | 中抑 | 143 | B74 | E46 | ストレート シュート シンカー スライダー |
| 角 | 11 | 左投左打 | 中抑先 | 142 | D53 | E47 | ストレート スライダー スラーブ スクリュー |
| 岡島 | 28 | 左投左打 | 中抑先 | 144 | E42 | E45 | ストレート ドロップカーブ チェンジアップ |
| 水野 | 31 | 右投右打 | 先中抑 | 149 | C68 | C61 | ストレート フォーク スライダー スローカーブ |
| 西村 | 35 | 右投右打 | 中抑 | 152 | D58 | D51 | ストレート Hシュート フォーク スライダー |
| 久保 | 84 | 右投右打 | 先中抑 | 144 | D53 | B73 | ストレート チェンジアップ スライダー カーブ |
| 内海 | 77 | 左投左打 | 先 | 148 | C65 | B72 | ストレート スライダー スラーブ チェンジアップ フォーク |
| 山井 | 83 | 右投右打 | 先中抑 | 148 | D59 | B70 | ストレート シュート フォーク スラーブ |
| 高橋 | 87 | 左投左打 | 先中抑 | 149 | C69 | B73 | ストレート フォーク シュート |
| 野村 | 92 | 右投右打 | 先 | 144 | A80 | C65 | ストレート サークルチェンジ ツーシームファスト カットボール ドロップカーブ |
| 菊地原 | 86 | 左投左打 | 中抑 | 149 | C62 | E42 | ストレート スライダー カットボール シュート |
| 小野寺 | 72 | 右投右打 | 中抑 | 152 | E44 | E41 | ストレート SFF スライダー |
| 小杉 | 94 | 右投右打 | 先中 | 149 | D50 | C67 | ストレート フォーク スライダー |
| 大原 | 79 | 左投左打 | 中 | 143 | C64 | D50 | ストレート スライダー シュート |
| 安藤 | 88 | 右投右打 | 先中 | 148 | C67 | B71 | ストレート フォーク スライダー |
| 石井貴 | 80 | 右投右打 | 先中抑 | 152 | B70 | B70 | ストレート フォーク スライダー カーブ |
| 久保 | 91 | 右投右打 | 中抑先 | 149 | B73 | E48 | ストレート フォーク スライダー スローカーブ |
| 小林 | 89 | 右投右打 | 先中抑 | 145 | D56 | C68 | ストレート シュート スライダー カーブ |
| 比嘉 | 77 | 右投右打 | 中抑 | 147 | B75 | E48 | ストレート Hシンカー Hスライダー スローカーブ |
| 厚澤 | 75 | 左投左打 | 先中 | 143 | E47 | D59 | ストレート カーブ フォーク |
| 建山 | 71 | 右投右打 | 中抑 | 148 | B73 | E44 | ストレート シンカー スライダー スラーブ |
| 倉野 | 94 | 右投右打 | 先中 | 144 | C61 | D59 | ストレート シュート Vスライダー カットボール |
【パワプロ2025】読売ジャイアンツ(巨人)のレジェンド選手データ – 野手
| 名前 | 背番号 | 投打 | 守備位置 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 | 27 | 右投左打 | 捕 | 3 | C61 | D59 | E43 | B76 | A85 | A85 |
| 阿部 | 10 | 右投左打 | 捕一 | 4 | A84 | B79 | F26 | B72 | C68 | D53 |
| 王 | 1 | 左投左打 | 一 | 4 | A83 | S94 | D51 | C63 | B74 | B77 |
| 川上 | 16 | 左投左打 | 一 | 3 | S92 | C66 | C65 | E48 | E40 | E45 |
| 中畑 | 24 | 右投右打 | 一三 | 4 | C69 | A80 | C60 | D58 | B70 | C66 |
| 篠塚 | 6 | 右投左打 | 二 | 2 | A83 | C60 | C62 | D56 | B75 | B71 |
| 仁志 | 8 | 右投右打 | 二 | 3 | B75 | C68 | C63 | D59 | B75 | A88 |
| 長嶋 | 3 | 右投右打 | 三 | 3 | A84 | A84 | B79 | B77 | B70 | D59 |
| 坂本 | 6 | 右投右打 | 遊 | 3 | B78 | A84 | B74 | A80 | A81 | C60 |
| 二岡 | 7 | 右投右打 | 遊三 | 3 | B76 | B75 | C62 | B72 | C62 | D56 |
| 原 | 8 | 右投右打 | 三一外 | 4 | B71 | A81 | D53 | C62 | C68 | C64 |
| 清水 | 9 | 右投左打 | 外 | 2 | B77 | C61 | B70 | F36 | D58 | C69 |
| 松井 | 55 | 右投左打 | 外 | 4 | A85 | S93 | D59 | C68 | C65 | D56 |
| 高橋由 | 24 | 右投左打 | 外 | 4 | A80 | A83 | C67 | B74 | B79 | C65 |
| ラミレス | 5 | 右投右打 | 外 | 4 | B70 | S90 | F35 | D54 | F31 | F32 |
| 柴田 | 12 | 右投両打 | 外 | 3 | C64 | B70 | A86 | C66 | B72 | C65 |
| 吉村 | 7 | 左投左打 | 外 | 4 | A86 | A80 | C60 | E49 | D55 | D53 |
まとめ
今回はパワプロ2025の読売ジャイアンツ(巨人)のレジェンド選手データ紹介でした。
今回紹介したパワプロ2025の読売ジャイアンツ(巨人)のレジェンド選手データは基礎ステータスのみで特殊能力は一覧表で表示させるうえで幅が広くなりすぎるので省略しています。
また別チームのパワプロ2025選手データもアップしていきますので興味がある方は別記事もチェックしてみてください。
今回は『【パワプロ2025】読売ジャイアンツ(巨人)のレジェンド選手データ』を最後まで読んでいだきありがとうございました。
【パワプロ2025】最新選手データ一覧【チーム別】今回は、パワプロ2025の最新選手データ一覧をご紹介していきます。(2025年7月時点) パワプロ2025の各チームの最新選手デー...
created by Rinker
¥5,980
(2026/01/10 01:30:40時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/10 01:30:40時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥32,978
(2026/01/09 13:10:30時点 楽天市場調べ-詳細)
(2026/01/09 13:10:30時点 楽天市場調べ-詳細)
















