みなさんこんにちは。当ブログ管理人のやすです。
FIFA22が発売されてからだいぶたちましたが、今作のキャリアモード(監督キャリア)も安定の面白さでハマっている方も多いと思います。
私もすでにシミュレートなしの試合をこなし、3シーズンほどプレーしていてキャリアモード(監督キャリア)の沼にどっぷりつかっている感じです(笑)。
そこで今回はFIFA22キャリアモード(監督キャリア)で獲得をおすすめしたい若手有望株をポジションごとにいくつか紹介していきます。
FIFA22キャリアモード(監督キャリア)をプレーする方で将来性のある若手選手を獲得したいという方は是非とも最後までチェックしてみてください。
【FIFA22】キャリアモード(監督キャリア)でおすすめの若手有望株
今回はGk、DF、MF、FWの順に私が作成したYouTubeの動画をもとにFIFA22キャリアモード(監督キャリア)でおすすめの若手有望株を紹介していきます。
気になるポジションだけでもいいので動画の方もチェックしてみてください。
それではまず【FIFA22】キャリアモード(監督キャリア)でおすすめの若手有望株、GK(ゴールキーパー)編をチェックしていきましょう。
【FIFA22】キャリアモード(監督キャリア)でおすすめの若手有望株【GK(ゴールキーパー)編】
| 名前 | 年齢 | 国籍 | ポジション | OVR | POT | 市場価値 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Meslier | 21 | France | GK | 77 | 85 | €20.5M | Leeds United |
| Diogo Costa | 21 | Portugal | GK | 75 | 86 | €11M | FC Porto |
| G. Mamardashvili | 20 | Georgia | GK | 75 | 83 | €10.5M | Valencia CF |
| L. Morales | 21 | Argentina | GK | 72 | 85 | €5M | Club Atlético Lanús |
| M. Vandevoordt | 19 | Belgium | GK | 71 | 87 | €4.3M | KRC Genk |
| D. Alemdar | 18 | Turkey | GK | 68 | 83 | €2.4M | Stade Rennais FC |
| K. Tzolakis | 18 | Greece | GK | 67 | 83 | €2.3M | Olympiacos CFP |
| Joan García | 20 | Spain | GK | 67 | 83 | €2.4M | RCD Espanyol de Barcelona |
【FIFA22】キャリアモード(監督キャリア)でおすすめの若手有望株【DF(ディフェンダー)編】
| 名前 | 年齢 | 国籍 | ポジション | OVR | POT | 市場価値 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Rensch | 18 | Netherlands | RB | 73 | 85 | €7M | Ajax |
| J. Bogle | 20 | England | RB,RWB | 73 | 84 | €6.5M | Sheffield United |
| T. Nianzou | 19 | France | CB,CDM | 71 | 85 | €4.2M | FC Bayern München |
| A. Bella Kotchap | 19 | Germany | CB | 71 | 85 | €4.2M | VfL Bochum 1848 |
| A. Hickey | 19 | Scotland | LB,RB | 71 | 84 | €4.3M | Bologna |
| Morato | 20 | Brazil | CB | 70 | 86 | €3.9M | SL Benfica |
| L. Stergiou | 19 | Switzerland | CB | 67 | 86 | €2.5M | FC St. Gallen 1879 |
| J. Branthwaite | 19 | England | CB | 66 | 84 | €2.1M | Everton |
| L. Cacace | 20 | New Zealand | LWB,LB,LM | 72 | 83 | €4.9M | Sint-Truidense VV |
| V. Barco | 17 | Argentine | LB | 63 | 83 | €1.3M | Boca Juniors |
【FIFA22】キャリアモード(監督キャリア)でおすすめの若手有望株【MF(ミットフィルダー)編】
| 名前 | 年齢 | 国籍 | ポジション | OVR | POT | 市場価値 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeremy Pino | 18 | Spain | RM,LM,ST | 74 | 85 | €9M | Villarreal CF |
| A. Velasco | 18 | Argentina | LM,LW,ST | 74 | 86 | €10M | Club Atlético Independiente |
| T. Almada | 20 | Argentina | CAM,LW,RW | 74 | 86 | €10M | Vélez Sarsfield |
| Nico Melamed | 20 | Spain | LM,CAM,RM | 74 | 86 | €10M | RCD Espanyol de Barcelona |
| E. Elmas | 21 | North Macedonia | CM | 74 | 84 | €9.5M | Napoli |
| C. Jones | 20 | England | CM | 73 | 85 | €7.5M | Liverpool |
| Marcos Antonio | 21 | Brazil | CM,CDM | 73 | 85 | €7.5M | Shakhtar Donetsk |
| Fábio Vieira | 21 | Portugal | CAM,RM | 72 | 85 | €6M | FC Porto |
| A. Karabec | 17 | Czech Republic | CAM,CM,LM | 72 | 85 | €5.5M | AC Sparta Praha |
| Gavi | 16 | Spain | CM,CAM,RW | 69 | 86 | €3.5M | FC Barcelona |
| K. Kozłowski | 17 | Poland | CAM,CM | 68 | 85 | €3M | Pogoń Szczecin |
| D. Ayala | 18 | Argentine | CMD | 68 | 84 | €2.9M | Estudiantes de La Plata |
| F. Carvalho | 18 | England | CAM,CM | 67 | 86 | €2.6M | Fulham |
| S. Ricci | 19 | italy | CM,CDM | 67 | 84 | €2.6M | Empoli |
| A. Schjelderup | 17 | Norway | CAM,LW,ST | 65 | 84 | €1.8M | FC Nordsjælland |
| C. Patino | 17 | England | CM,CDM | 62 | 85 | €1.2M | Arsenal |
| H. Mejbri | 18 | Tunisia | CAM,CM | 62 | 84 | €1.3M | Manchester United |
【FIFA22】キャリアモード(監督キャリア)でおすすめの若手有望株【FW(フォワード)編】
| 名前 | 年齢 | 国籍 | ポジション | OVR | POT | 市場価値 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Farías | 18 | Argentina | ST,CF | 73 | 85 | €7M | Club Atlético Colón |
| H. Elliott | 18 | England | RW,CM | 73 | 87 | €7M | Liverpool |
| R. Cherki | 17 | France | RW,LW | 73 | 88 | €7M | Olympique Lyonnais |
| Gonçalo Ramos | 20 | Portugal | ST,CF | 72 | 86 | €5.5M | SL Benfica |
| K. Adeyemi | 19 | Germany | ST | 72 | 86 | €5.5M | FC Red Bull Salzburg |
| O. Popescu | 18 | Romania | LW,RW | 70 | 85 | €3.7M | FCSB (Steaua) |
| L. Delap | 18 | England | ST | 64 | 85 | €1.9M | Manchester City |
| D. Scarlett | 17 | England | ST | 63 | 86 | €1.5M | Tottenham Hotspur |
まとめ
今回は【FIFA22】キャリアモードでおすすめの若手有望株【監督キャリア】ということでFIFA22キャリアモード(監督キャリア)で獲得をおすすめしたい若手有望株をいくつか紹介しました。
今回紹介した選手を見ていただければわかる通り、初期能力値が高い若手有望株は市場価値が若干高めになっています。
なので初期能力値が低い若手有望株を獲得すればいいじゃないか!と思う人もいるかもしれませんがその分育成はむずいです。
| 能力値(高)・市場価値(高)の若手有望株 | 能力値(低)・市場価値(低)の若手有望株 | |
|---|---|---|
| 獲得難易度 | △ | 〇 |
| 育成難易度 | 〇 | △ |
上記の通り若手選手を獲得する際にはメリット、デメリットいろいろありますのでその点を考慮して今回紹介した選手の獲得を行っていただければと思います。
今回は『【FIFA22】キャリアモードでおすすめの若手有望株【監督キャリア】』を最後まで読んでいただきありがとうございました。

















