みなさんこんにちは。当ブログ管理人のやす(@yasu97979)です。
今回は『【FIFA22】2022年最新版!キャリアモードで格安の固有フェイス若手選手【監督キャリア】』というテーマの記事になっています。
FIFA22キャリアモード(監督キャリア)で21歳以下&POT75以上&市場価値500万ユーロ以下の安い固有フェイス若手選手を紹介していきます。
ちなみに今回紹介する格安の固有フェイス若手選手は冬の移籍市場の内容が反映された2022年最新バージョンの内容です。
FIFA22キャリアモード(監督キャリア)でなるべく安い値段で買える固有フェイス若手選手を知りたい方は是非チェックしてみてください。
【FIFA22】キャリアモードの格安固有フェイス若手選手まとめ【監督キャリア】
今回紹介するFIFA22キャリアモード(監督キャリア)の格安固有フェイス若手については冒頭でも紹介しましたが、もう一度確認しておきます。
今回紹介するFIFA22キャリアモード(監督キャリア)の格安固有フェイス若手選手の条件については以下の通りです。
・POT75以上
・21歳以下
・市場価値500万ユーロ以下
簡単にまとめるとこんな感じです。
中には2021年(もしくは2022年)から加入した若手選手やレンタル中の若手選手もいますので今回紹介するすべての格安固有フェイス若手選手が1シーズン目から獲得できるというわけではありません。
FIFA22キャリアモード(監督キャリア)2シーズン目からはすべての固有フェイス若手選手が獲得できると思いますが、その点御了承ください。
以下ではポジション別にFIFA22キャリアモード(監督キャリア)の格安固有フェイス若手選手を表示していきます。
※今回紹介するFIFA22キャリアモード(監督キャリア)の格安固有フェイス若手選手は2022年2月時点の情報となります。今後のFIFA22のアップデートにより多少の変更点が出てくる場合があると思いますが、その点はご了承ください。
※これから紹介するFIFA22のキャリアモード(監督キャリア)で格安固有フェイス若手選手の一覧表はスマホの方ですと横長で若干見えづらくなっています。そのためスマホで閲覧してくださっている方はスマホ画面を横にしてみてもらえると多少見やすくなると思います。
【FIFA22】格安固有フェイス若手選手:GK(ゴールキーパー)一覧表
名前 | 年齢 | 国籍 | ポジション | OVR | POT | 市場価値 | 週給 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Bułka | 21 | Poland | GK | 69 | 78 | €2.7M | €14K |
M. Svilar | 21 | Serbia | GK | 68 | 80 | €2.6M | €3K |
S. Ngapandouetnbu | 18 | France | GK | 67 | 77 | €1.8M | €1K |
J. Cumming | 21 | England | GK | 67 | 76 | €2M | €2K |
João Virgínia | 21 | Portugal | GK | 67 | 79 | €2.2M | €11K |
R. Schofield | 21 | England | GK | 66 | 75 | €1.7M | €2K |
C. Früchtl | 21 | Germany | GK | 66 | 76 | €1.7M | €8K |
Miguel Morro | 20 | Spain | GK | 65 | 79 | €1.5M | €2K |
【FIFA22】格安固有フェイス若手選手:DF(ディフェンダー)一覧表
名前 | 年齢 | 国籍 | ポジション | OVR | POT | 市場価値 | 週給 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Solet | 21 | France | CB | 72 | 82 | €4.9M | €13K |
Sergio Gómez | 20 | Spain | LB,RM,LM | 72 | 81 | €4.9M | €11K |
T. Nianzou | 19 | France | CB,CDM | 71 | 85 | €4.2M | €18K |
R. Giles | 21 | England | LWB,LW | 71 | 78 | €3.6M | €27K |
H. Ortega | 21 | Mexico | CB | 70 | 79 | €3.3M | €8K |
J. Ngakia | 20 | England | RB,RWB | 70 | 81 | €3.3M | €18K |
J. Shackleton | 21 | England | RB,CM | 70 | 80 | €3.4M | €24K |
N. Williams | 20 | Wales | RB | 69 | 81 | €3.2M | €25K |
N. Ferguson | 20 | England | RB,LB | 69 | 77 | €2.9M | €15K |
B. Johnson | 21 | England | RB,LB | 69 | 79 | €3M | €18K |
G. Bello | 19 | United States | LB,LWB,LM | 67 | 79 | €2.3M | €4K |
D. Sterling | 21 | England | RB | 67 | 76 | €2.2M | €3K |
L. Mbe Soh | 20 | France | CB | 66 | 76 | €1.8M | €9K |
K. Hoever | 19 | Netherlands | RWB,RB | 66 | 81 | €1.9M | €9K |
I. Domínguez | 21 | Mexico | LB | 66 | 77 | €1.8M | €3K |
S. Sessegnon | 21 | England | RWB,LWB | 66 | 77 | €1.8M | €10K |
N. Nkounkou | 20 | France | LB | 65 | 79 | €1.6M | €11K |
R. Williams | 20 | England | CB | 65 | 80 | €1.6M | €13K |
Martín | 21 | Spain | CB,CDM | 65 | 75 | €1.5M | €3K |
K. Ramsay | 20 | England | RB,RWB | 63 | 77 | €1.1M | €7K |
N. Lonwijk | 18 | Netherlands | CB | 62 | 78 | €950K | €650 |
N. Huggins | 20 | Wales | RB,LB,CM | 62 | 75 | €925K | €2K |
Hugo Bueno | 18 | Spain | LWB | 59 | 77 | €550K | €3K |
B. Koumetio | 18 | France | CB | 57 | 77 | €425K | €3K |
【FIFA22】格安固有フェイス若手選手:MF(ミットフィルダー)一覧表
名前 | 年齢 | 国籍 | ポジション | OVR | POT | 市場価値 | 週給 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Ferreira | 20 | United States | CAM,CM | 72 | 83 | €5M | €5K |
M. Cuisance | 21 | France | CM,CAM,CDM | 72 | 77 | €3.6M | €11K |
Romário Baró | 21 | Portugal | CAM,RW | 71 | 81 | €4.2M | €6K |
J. Ramsey | 20 | England | CM,CAM | 71 | 85 | €4.5M | €26K |
J. Ekkelenkamp | 21 | Netherlands | CAM,CM | 71 | 80 | €4.2M | €19K |
C. Cásseres Jr | 21 | Venezuela | CDM,RM | 71 | 80 | €4M | €4K |
Domingos Quina | 21 | Portugal | CAM,CM,LM | 71 | 80 | €4.2M | €23K |
M. Longstaff | 21 | England | CM | 70 | 78 | €3.6M | €15K |
R. Matondo | 20 | Wales | LM,RW,ST | 70 | 83 | €3.8M | €6K |
E. Ampadu | 20 | Wales | CDM,CM | 70 | 81 | €3.3M | €29K |
T. Chong | 21 | Netherlands | LM,CAM,RM | 70 | 80 | €3.6M | €35K |
R. Fulgencio | 21 | Mexico | RM,LM | 69 | 79 | €3.1M | €15K |
I. Lihadji | 19 | France | RM | 69 | 79 | €3M | €9K |
E. Loiodice | 20 | France | CM,CDM | 69 | 82 | €3.3M | €4K |
J. Mbom | 21 | Germany | CM,RWB,CDM | 69 | 76 | €2.8M | €5K |
M. O’Riley | 20 | England | CM,CAM | 68 | 76 | €2.6M | €14K |
P. Pomykal | 21 | United States | LM,CAM | 68 | 80 | €3M | €3K |
C. Durkin | 21 | United States | CM,CDM,RM | 67 | 76 | €2.3M | €4K |
N. Tella | 21 | England | LM,ST | 67 | 79 | €2.5M | €12K |
M. Smith | 21 | Wales | CM | 67 | 77 | €2.3M | €3K |
T. Dele-Bashiru | 21 | Nigeria | CM,RM,LM | 67 | 76 | €2.3M | €12K |
F. Nmecha | 20 | England | CAM,CM | 66 | 78 | €2.1M | €11K |
G. Kilkenny | 21 | Republic of Ireland | CDM,CM | 66 | 75 | €1.8M | €7K |
T. Richards | 20 | England | CAM,CM | 66 | 78 | €2.1M | €5K |
W. Smallbone | 21 | Republic of Ireland | CM,RM | 66 | 77 | €1.9M | €10K |
N. Ofoborh | 21 | Nigeria | CDM,CM,CB | 65 | 77 | €1.7M | €8K |
C. Chukwuemeka | 17 | England | CAM,CM | 64 | 84 | €1.6M | €2K |
T. Doyle | 19 | England | CM,CDM | 64 | 79 | €1.4M | €5K |
C. Coventry | 21 | Republic of Ireland | CM,CDM | 61 | 75 | €800K | €7K |
C. Campbell | 18 | Wales | CAM | 58 | 76 | €525K | €4K |
【FIFA22】格安固有フェイス若手選手:FW(フォワード)一覧表
名前 | 年齢 | 国籍 | ポジション | OVR | POT | 市場価値 | 週給 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Nelson | 21 | England | RW,LW | 72 | 79 | €4.8M | €39K |
João Pedro | 19 | Brazil | ST,LW | 71 | 84 | €4.5M | €20K |
J. Sargent | 21 | United States | ST,RM | 71 | 78 | €3.8M | €18K |
Fábio Silva | 18 | Portugal | ST | 70 | 83 | €3.7M | €16K |
A. Connolly | 21 | Republic of Ireland | ST | 70 | 77 | €3.3M | €23K |
I. Poveda | 21 | England | RW,RM,CAM | 69 | 80 | €3.1M | €26K |
Rafael Camacho | 21 | Portugal | RW,LW | 69 | 75 | €2.2M | €5K |
Y. Moukoko | 16 | Germany | ST | 69 | 89 | €3.8M | €5K |
R. Brewster | 21 | England | ST | 69 | 80 | €3.2M | €11K |
J. Gelhardt | 19 | England | ST,CAM | 68 | 84 | €3.1M | €17K |
X. Simons | 18 | Netherlands | CF,CM | 68 | 83 | €2.8M | €11K |
D. Valencia | 21 | Chile | ST,RW,LW | 68 | 79 | €2.7M | €5K |
M. Obafemi | 20 | Republic of Ireland | ST | 68 | 77 | €2.7M | €10K |
C. Palmer | 19 | England | RW,CAM,CF | 67 | 86 | €2.6M | €20K |
A. Idah | 20 | Republic of Ireland | ST | 67 | 77 | €2.3M | €10K |
B. Woodburn | 21 | Wales | LW,CM | 67 | 77 | €2.3M | €23K |
J. Arp | 21 | Germany | ST,LW,RW | 66 | 76 | €1.9M | €14K |
L. Campana | 21 | Ecuador | ST | 65 | 75 | €1.6M | €14K |
S. Greenwood | 19 | England | CF,CAM,CM | 65 | 81 | €1.9M | €11K |
D. Scarlett | 17 | England | ST | 64 | 86 | €1.8M | €4K |
L. Delap | 18 | England | ST | 64 | 84 | €1.6M | €9K |
T. Corbeanu | 19 | Canada | RW,LW | 64 | 81 | €1.5M | €2K |
T. Parrott | 19 | Republic of Ireland | ST,RW | 64 | 80 | €1.5M | €11K |
A. Odubeko | 18 | Republic of Ireland | ST | 60 | 78 | €625K | €4K |
【まとめ】固有フェイス若手を格安で獲得・育成してFIFA22キャリアモードを楽しもう!
今回は『【FIFA22】2022年最新版!キャリアモードで格安の固有フェイス若手選手【監督キャリア】』というテーマで解説しました。
FIFA22キャリアモード(監督キャリア)では移籍予算が少ないクラブでキャリアモードモードを始める場合補強資金があまりもらえません。
なので伸びる若手を安く買い、育ったら高い金額で売却するというように効率的にチーム強化を行う必要があります。
今回紹介した格安の固有フェイス若手選手はFIFA22キャリアモード(監督キャリア)で市場価値500万ユーロ以下の比較的安価な固有フェイス若手選手です。
移籍予算が少ないクラブでのキャリアモード(監督キャリア)ではぜひとも獲得をおすすめしたい固有フェイス若手選手なので、気になる固有フェイス若手選手がいましたら一度FIFA22キャリアモード(監督キャリア)の選手検索でチェックしてみてください。
中には所属クラブに最近加入したばかり固有フェイス若手選手やレンタル中の固有フェイス若手選手がいますのでFIFA22キャリアモード(監督キャリア)1シーズン目では獲得できない場合もあると思いますがその点はご了承ください。
ということで今回は『【FIFA22】2022年最新版!キャリアモードで格安の固有フェイス若手選手【監督キャリア】』を最後まで読んでくれてありがとうございました。