みなさんこんにちは。当ブログ管理人のやす(@yasu97979)です。
今回は『【FIFA22キャリアモード】プレミアリーグの若手固有フェイスまとめ【監督キャリア】』というテーマの記事になっています。
FIFA22キャリアモード(監督キャリア)でプレミアリーグのクラブに所属する21歳以下の固有フェイス若手選手を紹介していきます。
ちなみに今回紹介するプレミアリーグの固有フェイス若手選手は冬の移籍市場の内容が反映された2022年最新バージョンの内容です。
FIFA22キャリアモード(監督キャリア)で使える固有フェイスの若手選手を知りたい方は是非チェックしてみてください。
※今回紹介するFIFA22キャリアモード(監督キャリア)のプレミアリーグの固有フェイス若手選手は2022年2月時点の情報となります。今後のFIFA22のアップデートにより多少の変更点が出てくる場合があると思いますが、その点はご了承ください。
※これから紹介するFIFA22のキャリアモード(監督キャリア)でプレミアリーグの固有フェイス若手選手の一覧表はスマホの方ですと横長で若干見えづらくなっています。そのためスマホで閲覧してくださっている方はスマホ画面を横にしてみてもらえると多少見やすくなると思います。
【FIFA22キャリアモード】プレミアリーグの若手リアルフェイス一覧【監督キャリア】
名前 | 年齢 | 国籍 | ポジション | OVR | POT | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Sancho | 21 | England | LM,RM | 85 | 89 | €78.5M |
P. Foden | 21 | England | LW,CAM,CM | 84 | 92 | €94.5M |
R. James | 21 | England | RWB,RB | 82 | 87 | €43.5M |
B. Saka | 19 | England | RM,LM | 80 | 88 | €45.5M |
D. Kulusevski | 21 | Sweden | RW,CF | 80 | 87 | €43M |
C. Hudson-Odoi | 20 | England | LW,RW | 78 | 86 | €31M |
Pedro Neto | 21 | Portugal | LW,RW | 78 | 85 | €28.5M |
Gabriel Martinelli | 20 | Brazil | LM | 77 | 88 | €23M |
I. Meslier | 21 | France | GK | 77 | 84 | €18.5M |
O. Skipp | 20 | England | CDM,CM | 77 | 84 | €19.5M |
D. McNeil | 21 | England | LM,RM | 77 | 83 | €17M |
T. Chalobah | 21 | England | CB,CDM,CM | 76 | 82 | €11M |
P. Struijk | 21 | Netherlands | CB,CDM,LB | 75 | 82 | €10.5M |
C. Jones | 20 | England | CM | 75 | 86 | €12.5M |
J. Willock | 21 | England | CAM,CM | 75 | 83 | €12.5M |
R. Sessegnon | 21 | England | LWB,LB,LW | 75 | 83 | €12M |
R. Aït Nouri | 20 | France | LWB,LB | 75 | 86 | €12M |
M. Aarons | 21 | England | RB,RWB | 75 | 83 | €12M |
O. Kabak | 21 | Turkey | CB | 74 | 81 | €8M |
B. Williams | 20 | England | LB,RB | 74 | 79 | €6M |
T. Mitchell | 21 | England | LB | 74 | 81 | €8M |
T. Lamptey | 20 | England | RWB,RB,RM | 74 | 84 | €9M |
Nuno Tavares | 21 | Portugal | LB | 73 | 80 | €6M |
B. Gilmour | 20 | Scotland | CM,CDM | 72 | 84 | €5.5M |
J. Ramsey | 20 | England | CM,CAM | 71 | 85 | €4.5M |
J. Sargent | 21 | United States | ST,RM | 71 | 78 | €3.8M |
João Pedro | 19 | Brazil | ST,LW | 71 | 84 | €4.5M |
J. Shackleton | 21 | England | RB,CM | 70 | 80 | €3.4M |
Fábio Silva | 18 | Portugal | ST | 70 | 83 | €3.7M |
J. Ngakia | 20 | England | RB,RWB | 70 | 81 | €3.3M |
B. Johnson | 21 | England | RB,LB | 69 | 79 | €3M |
N. Ferguson | 20 | England | RB,LB | 69 | 77 | €2.9M |
J. Gelhardt | 19 | England | ST,CAM | 68 | 84 | €3.1M |
C. Palmer | 19 | England | RW,CAM,CF | 67 | 86 | €2.6M |
N. Tella | 21 | England | LM,ST | 67 | 79 | €2.5M |
A. Idah | 20 | Republic of Ireland | ST | 67 | 77 | €2.3M |
W. Smallbone | 21 | Republic of Ireland | CM,RM | 66 | 77 | €1.9M |
K. Hoever | 19 | Netherlands | RWB,RB | 66 | 81 | €1.9M |
S. Greenwood | 19 | England | CF,CAM,CM | 65 | 81 | €1.9M |
R. Williams | 20 | England | CB | 65 | 80 | €1.6M |
C. Chukwuemeka | 17 | England | CAM,CM | 64 | 84 | €1.6M |
L. Delap | 18 | England | ST | 64 | 84 | €1.6M |
D. Scarlett | 17 | England | ST | 64 | 86 | €1.8M |
K. Leshabela | 21 | South Africa | CAM,CM | 62 | 72 | €900K |
Hugo Bueno | 18 | Spain | LWB | 59 | 77 | €550K |
A. Alese | 20 | England | CB,LB | 58 | 71 | €450K |
C. Campbell | 18 | Wales | CAM | 58 | 76 | €525K |
B. Koumetio | 18 | France | CB | 57 | 77 | €425K |
Iker Pozo | 20 | Spain | CDM | 57 | 72 | €375K |
E. Longelo | 20 | England | LB,LM | 56 | 68 | €325K |
Bernardo Rosa | 20 | Brazil | CAM,RWB,CM | 55 | 67 | €300K |
R. Hannam | 20 | England | LB | 55 | 69 | €300K |
C. Carty | 19 | Republic of Ireland | ST | 53 | 63 | €200K |
【まとめ】プレミアリーグの将来有望な固有フェイス若手を獲得してFIFA22キャリアモードを楽しもう!
今回は『【FIFA22キャリアモード】プレミアリーグの若手固有フェイスまとめ【監督キャリア】』というテーマで解説しました。
FIFA22キャリアモード(監督キャリア)をプレーする方の中には固有フェイスへの強いこだわりを持っている方も多いでしょう。
その点で今回紹介した選手は21歳以下の若手選手ですので長い間固有フェイスの選手を使ってFIFA22キャリアモード(監督キャリア)を楽しむことができると思います。
中には所属クラブに最近加入したばかり固有フェイス若手選手やレンタル中の固有フェイス若手選手がいますのでFIFA22キャリアモード(監督キャリア)1シーズン目では獲得できない場合もあると思いますがその点はご了承ください。
ということで今回は『【FIFA22キャリアモード】プレミアリーグの若手固有フェイスまとめ【監督キャリア】』を最後まで読んでくれてありがとうございました。